平成10年度関西学生バスケットボールリーグ戦        

主催:関西学生バスケットボール連盟          
後援:近畿各府県バスケットボール協会         
協賛:株式会社アシックス                 
協賛:株式会社モルテン          

 ホームページ

1部リーグ

14日間の試合結果を見る

勝敗表

上位リーグ

京産大 ○101-78 ○53-52 ●70-89 2勝 1敗 2位
●78-101 大経大 ●61-66 ○93-81 1勝 2敗 3位
●52-53 ○66-61 天理大 ●56-65 1勝 2敗 4位
○89-70 ●81-93 ○65-56 関学大 2勝 1敗 1位

中位リーグ

近畿大 ●68-78 ●65-69 ○62-59 1勝 2敗 7位
○78-68 大商大 ○65-58 ○62-47 3勝 0敗 5位
○69-65 ●58-65 同志社 ●43-57 1勝 2敗 8位
●59-62 ●47-62 ○57-43 立命大 1勝 2敗 6位

下位リーグ

流科大 ○81-74 ●60-67 ○89-72 2勝 1敗 10位
●75-81 甲南大 ○65-57 ○86-79 2勝 1敗 9位
○67-60 ●57-65 大体大 ○80-64 2勝 1敗 11位
●72-89 ●79-86 ●64-80 摂南大 0勝 3敗 12位

一次リーグ

京産大 ○100-67 ○88−77 ○72-46 ○94-73 ○81-69 ○86-69 ○95-88 ○81-78 ○82-65 ○114-86 ○83-69 11勝 0敗 1位
●67-100 同志社 ○92-52 ●50-53 ○70-66 ●68−72 ○82-62 ●64-72 ●58-78 ○77-69 ○67-58 ○78-58 6勝 5敗 6位
●77−88 ●52-92 近畿大 ○58-42 ○68-64 ○63-56 ○78-55 ●56-81 ●52-74 ○73-57 ○101-71 ○68-60 7勝 4敗 5位
●46-72 ○53-50 ●42-58 天理大 ○64-53 ○60-51 ○78-62 ●51-76 ○67-57 ○77-58 ○84-70 ○81-62 8勝 3敗 3位
●73-94 66-70 ●64-68 ●53-64 大商大 ○60-59 ○54-40 ●59-60 ○78-76 ○59-54 ○81-53 ○57-46 6勝 5敗 7位
●69-81 ○72-68 ●56-63 ●51-60 ●59-60 立命館 ○80-69 ●57-67 ●54-71 ○68-59 ○97-88 ○72-70 5勝 6敗 8位
●69-86 ●62-82 ●55-78 ●62-78 ●40-54 ●69-80 摂南大 ●63-88 ●75-102 ○71-49 ●88-98 ●69-72 1勝 10敗 12位
●88-95 ○72-64 ○81-56 ○76-51 ○60-59 ○67-57 ○88-63 大経大 ●73-101 ○90-73 ○94-61 ○87-49 9勝 2敗 2位
●78-81 ○78-58 ○74-52 ●57-67 ●76-78 ○71-54 ○102-75 ○101-73 関学大 ○77-76 ○96-71 ○74-67 8勝 3敗 4位
●65-82 ●69-77 ●57-73 ●58-77 ●54-59 ●59-68 ●49-71 ●73-90 ●76-77 流科大 ○79-67 ○77-69 2勝 9敗 9位
●86-114 ●58-67 ●71-101 ●70-84 ●53-81 ●88-97 ○99-88 ●61-94 ●71-96 ●67-79 甲南大 ○83-69 2勝 9敗 10位
●69-83 ●58-78 ●60-68 ●62-81 ●46-57 ●70-72 ○72-69 ●49-87 ●67−74 ●69-77 ●69-83 大体大 1勝 10敗 11位

今までの試合結果

1日目(9月12日(土)

8日目(9月27日(日)

2日目(9月13日(日)

9日目(10月3日(土)

3日目(9月15日(祝)

10日目(10月4日(日)

4日目(9月19日(土)

11日目(10月10日(祝)

5日目(9月20日(日)

12日目(10月11日(日)

6日目(9月23日(祝)

13日目(10月17日(土)

7日目(9月26日(土)

14日目(10月18日(日)