平成10年度関西学生バスケットボールリーグ戦        

主催:関西学生バスケットボール連盟          
後援:近畿各府県バスケットボール協会         
協賛:株式会社アシックス                 
協賛:株式会社モルテン          

今までの試合結果

1日目(9月12日(土)

8日目(9月27日(日)

2日目(9月13日(日)

9日目(10月3日(土)

3日目(9月15日(祝)

10日目(10月4日(日)

4日目(9月19日(土)

11日目(10月10日(祝)

12日目(10月11日(日)

6日目(9月23日(祝)

13日目(10月17日(土)

7日目(9月26日(土)

14日目(10月18日(日)

  

第5日目 ’98・9・20(日) 伏見港公園体育館
関学大 71 41−21 54 立命館
30−33
大商大 57 30−26 46 大体大
27−20
天理大 84 45−35 70 甲南大
39−35
近畿大 78 36−25 55 摂南大
42−30
同志社 77 30−32 69 流科大
47−37
京産大 95 41−38 88 大経大
54−50

チーム名をクリックするとSTATSをご覧になれます。

京産大対大経大

平成10年9月20日(日) 開始時間 10:00 場所 伏見港公園体育館
関西学院大学 71 41−21 54 立命館大学
30−33
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 6 0/0 3/7 0/0 3 1-4-5 1 0 0 0
奥村 2 0/0 1/3 0/0 0 0-0-0 0 1 0 0
*6 家村 12 2/9 3/6 0/0 2 0-0-0 0 6 0 0
*7 石橋 15 5/13 0/0 0/0 0 0-2-2 0 0 1 0
田中 0 0/1 0/2 0/0 0 0-1-1 1 0 0 0
*9 西川 2 0/0 1/5 0/2 1 1-2-3 1 3 1 1
*10 樋口 16 0/0 8/12 0/1 2 5-9-14 1 0 1 2
11 10 0/0 4/9 2/2 2 3-2-5 0 1 0 0
14 岡部 0 0/0 0/1 0/0 0 0-0-0 0 2 0 0
15 尾崎 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 1 0 0
16 安井 8 0/0 4/5 0/0 0 1-2-3 1 0 1 2
TOTAL 71 7/23 24/50 2/5 10 11-22-33 5 14 4 5
  30% 48% 40%   Team REB 4  
立命館大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
稲田 9 1/3 3/4 0/0 3 4-1-5 0 1 2 0
*5 上原 6 1/3 1/5 1/2 0 1-3-4 0 0 1 0
*6 矢野 8 0/4 3/12 2/2 0 1-2-3 0 2 1 0
*8 高木 7 0/0 3/4 1/1 0 4-4-8 0 0 1 0
有郷 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*12 青木 0 0/2 0/3 0/0 1 0-0-0 1 0 1 0
*14 信正 6 0/2 3/4 0/0 1 8-6-14 1 1 0 3
16 米田 3 0/0 1/2 1/2 1 1-2-3 0 2 0 0
18 江藤 10 2/8 2/5 0/0 0 0-1-1 1 0 0 0
19 栗本 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 3 0 0 0
20 諏訪 3 0/0 1/3 1/2 0 0-0-0 0 0 0 0
21 時吉 2 0/3 0/0 2/2 1 0-1-1 1 0 0 0
TOTAL 54 4/25 17/42 8/11 7 19-20-39 7 6 6 3
  16% 40% 73%   Team REB 1  
主 審 松本氏 副 審 相原氏

平成10年9月20日(日) 開始時間 11:30 場所 伏見港公園体育館
大阪商業大学 57 30−26 46 大阪体育大学
27−20
大阪商業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
小山 2 0/0 1/2 0/0 0 1/0-1 0 0 0 0
上坂 6 1/1 1/3 1/2 2 1-0-1 1 0 0 0
上田 0 0/0 0/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*7 喜多 17 0/4 7/17 3/3 0 0-0-0 0 2 3 0
*10 田中 0 0/0 0/1 0/0 2 0-4-4 1 1 0 2
11 臼井 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*12 中島 20 1/1 7/14 3/6 0 0-4-4 2 1 3 0
*13 東浦 3 0/0 1/4 1/2 2 0-1-1 0 0 1 0
15 越智 5 0/0 2/3 1/2 0 0-0-0 0 0 0 0
18 恒岡 4 0/0 2/3 0/0 0 1-0-1 0 0 0 0
22 大瀧 0 0/0 0/3 0/2 0 1-0-1 0 0 0 0
23 塩井 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 1 0
TOTAL 57 2/6 21/51 9/17 6 4-9-13 4 4 8 2
  33% 41% 53%   Team REB 10  
大阪体育大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
小浜 3 1/1 0/1 0/0 1 0-0-0 2 0 0 0
成田 0 0/0 0/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*8 永田 8 0/0 4/7 0/0 2 2-2-4 0 0 0 0
木村 2 0/0 1/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
10 島田 0 0/1 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
12 福嶋 0 0/1 0/0 0/0 0 0-0-0 1 0 0 0
13 増田 0 0/0 0/0 0/0 0 0-1-1 1 1 0 0
*15 安座間 8 0/0 4/10 0/0 3 0-1-1 0 0 0 0
17 中上 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*20 十川 18 1/6 7/11 1/2 1 1-5-6 2 0 1 1
21 高寺 4 0/0 2/2 0/0 2 2-2-4 0 0 0 0
22 州鎌 3 1/3 0/2 0/0 2 1-0-1 2 0 1 0
24 宮西 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 2 2 0 0
TOTAL 46 3/12 18/35 1/2 11 6-11-17 10 3 2 1
  25% 51% 50%   Team REB 6
主 審 大家氏 副 審 黒岡氏

平成10年9月20日(日) 開始時間 13:00 場所 伏見港公園体育館
天理大学 84 45−35 70 甲南大学
39−35
天理大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 中窪 0 0/1 0/0 0/0 1 0-0-0 1 0 0 0
*5 30 0/0 14/18 2/8 2 8-3-11 1 5 4 2
唐原 0 0/0 0/0 0/0 5 0-1-1 3 2 1 0
*7 木下 4 0/0 2/4 0/0 1 0-1-1 3 0 0 0
鈴木 0 0/0 0/0 0/2 0 0-0-0 0 0 0 0
10 木村 2 0/1 1/3 0/0 2 0-1-1 1 2 0 0
11 井上 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
12 山口 3 1/6 0/0 0/2 2 0-1-1 3 3 1 0
13 大藪 0 0/0 0/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*14 服部 13 0/3 6/7 1/1 0 0-1-1 1 2 0 0
*17 西村 28 5/10 5/9 3/4 1 2-2-4 1 1 6 0
18 吉田 2 0/0 1/1 0/0 0 0-0-0 2 0 0 0
19 宮田 2 0/0 1/2 0/2 2 1-0-1 0 0 0 0
20 仲宗根 0 0/0 0/0 0/0 3 0-2-2 2 0 1 0
21 南出 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 84 6/21 30/45 6/19 19 11-12-23 18 15 13 2
  29% 67% 32%   Team REB 2  
甲南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 奥田 14 2/6 4/4 0/2 1 3-1-4 2 3 0 0
*5 尾原 12 2/7 2/4 2/2 2 1-1-2 4 1 2 0
栄井 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*7 伊藤 4 0/0 1/3 2/2 0 1-3-4 1 0 0 1
*8 今田 5 1/1 1/1 0/0 5 1-1-2 8 2 2 0
方城 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
10 岡野 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 1 0 0 0
12 畑中 2 0/0 1/1 0/0 1 0-0-0 2 4 0 0
*13 鶴本 7 1/3 1/3 2/2 2 2-3-5 1 1 0 0
14 西村 0 0/0 0/0 0/0 1 0-1-1 0 0 0 0
16 今井 8 0/0 4/5 0/0 1 0-2-2 2 4 2 0
17 岩井 0 0/0 0/4 0/0 0 0-1-1 2 0 0 0
18 安藤 4 0/2 1/5 2/4 2 1-0-1 3 2 0 0
21 小川 14 2/3 4/4 0/2 5 3-3-6 0 0 1 0
TOTAL 70 8/22 19/34 8/14 20 12-16-28 26 17 7 1
  36% 56% 57%   Team REB 6  
主 審 大野氏 副 審 岩木氏

平成10年9月20日(日) 開始時間 14:30 場所 伏見港公園体育館
近畿大学 78 36−25 55 摂南大学
42−30
近畿大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 草薙 2 0/0 1/1 0/0 0 0-0-0 2 2 0 0
*5 陣内 10 1/1 3/5 1/1 1 0-4-4 2 0 0 1
*7 西岡 12 2/2 3/3 0/0 3 2-2-4 0 3 0 0
川村 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 1 0
渡辺 0 0/0 0/1 0/0 1 1-0-1 0 0 0 0
*11 小原 11 0/0 3/11 5/8 2 0-5-5 3 0 2 3
12 末光 2 0/0 1/1 0/0 0 0-1-1 2 0 0 0
13 柿森 7 1/1 2/3 0/0 0 0-1-1 0 1 3 0
*14 比嘉 0 0/0 0/3 0/0 1 0-0-0 7 5 3 0
15 高橋 2 0/0 1/1 0/0 2 1-1-2 1 0 1 0
18 丸山 0 0/0 0/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
19 馬場 7 0/0 3/6 1/1 1 1-4-5 2 0 1 0
20 吉濱 13 1/1 5/6 0/0 0 0-0-0 2 0 1 0
21 島村 2 0/0 1/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
23 今田 10 2/2 2/3 0/0 1 0-0-0 1 1 0 0
TOTAL 78 7/7 25/46 7/10 13 5-18-23 22 12 12 4
100% 54% 70%   Team REB 7  
摂南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 野口 23 0/4 11/21 1/5 1 3-2-5 2 2 3 0
*5 三ツ谷 18 0/1 9/14 0/1 3 5-3-8 3 0 2 0
*10 村上 8 0/2 3/12 2/4 4 2-4-6 2 1 1 1
11 和田 0 0/0 0/2 0/0 1 0-1-1 0 0 0 0
*12 永指 2 0/2 1/8 0/0 1 5-2-7 0 0 1 0
14 須田 2 0/0 1/2 0/0 1 0-1-1 4 2 1 0
*20 2 0/0 1/1 0/0 4 0-1-1 6 0 2 0
                       
                       
TOTAL 55 0/9 26/60 3/10 15 15-14-29 17 5 10 1
  0% 43% 30%   Team REB 1  
主 審 山崎氏 副 審 桑村氏

平成10年9月20日(日) 開始時間 16:00 場所 伏見港公園体育館
同志社大学 77 30−32 69 流通科学大学
47−37
同志社大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 清和 16 0/0 7/8 2/3 3 1-4-5 4 2 3 0
*5 前川 9 0/0 3/8 3/4 2 3-4-7 3 2 3 2
*6 岩下 16 1/1 4/12 5/8 2 0-1-1 2 0 0 0
*7 長沢 21 5/7 2/3 2/2 2 0-1-1 2 1 2 1
玖田 10 2/3 1/2 2/2 3 0-1-1 1 0 0 0
*9 栗田 5 0/1 1/2 3/6 3 0-1-1 4 2 1 0
12 松下 0 0/1 0/2 0/0 0 0-1-1 0 0 0 0
                       
                       
                       
TOTAL 77 8/13 18/37 17/25 15 4-13-17 16 7 9 3
  62% 49% 68%   Team REB 4  
流通科学大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 芳垣 3 0/0 1/2 1/3 0 0-0-0 0 0 1 0
*5 畠山 10 0/0 5/12 0/1 1 2-3-5 0 1 3 0
市川 17 4/10 1/2 3/4 2 1-0-1 2 0 1 1
*11 落合 3 1/1 0/2 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
*12 柴田 7 0/0 2/3 3/4 4 0-0-0 1 0 0 0
*13 山根 4 0/0 2/4 0/0 3 0-0-0 0 0 0 0
18 大瀬戸 4 0/0 2/5 0/0 3 0-1-1 0 2 1 0
27 河澄 5 0/1 1/3 3/4 1 0-2-2 1 2 1 0
28 住吉 8 0/0 4/4 0/0 3 0-0-0 0 0 0 0
31 黒田 8 0/0 4/5 0/0 2 2-1-3 2 0 0 0
TOTAL 69 5/12 22/42 10/16 20 5-7-12 6 5 7 1
  42% 52% 63%   Team REB 2  
主 審 神田氏 副 審 島田氏

平成10年9月20日(日) 開始時間 17:30 場所 伏見港公園体育館
京都産業大学 95 41−38 88 大阪経済大学
54−50
京都産業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 村上 20 3/4 5/6 1/2 1 1-1-2 2 7 1 1
青野 11 1/1 3/6 2/2 1 2-5-7 2 1 0 0
*6 井上 6 0/0 3/5 0/0 2 0-2-2 1 0 0 0
本田 6 0/0 1/3 4/4 3 3-4-7 1 0 0 0
竹村 12 1/1 2/3 5/5 4 0-1-1 1 1 0 0
*9 21 4/4 4/10 1/2 4 0-2-2 4 0 0 0
10 築地 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*14 清水 7 1/3 1/3 2/3 2 0-3-3 0 4 1 0
20 堀川 0 0/0 0/0 0/0 0 1-0-1 0 0 0 0
21 中谷 12 0/0 4/8 4/5 3 3-4-7 3 0 3 0
TOTAL 95 10/13 23/44 19/23 20 10-22-32 14 13 5 1
  77% 52% 83%   Team REB 2
大阪経済大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 小川 25 2/4 6/7 7/7 3 0-2-2 2 1 1 1
*5 松田 21 0/0 7/13 7/8 5 5-4-9 1 0 0 2
*6 坂本 19 1/1 6/11 4/7 3 6-8-14 1 2 0 0
*9 宮下 8 0/2 3/8 2/3 4 0-3-3 1 1 1 1
*10 斉藤 6 1/4 0/1 3/3 4 0-4-4 4 0 1 0
17 知念 0 0/1 0/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
19 山岡 9 0/1 4/5 1/2 3 1-3-4 0 1 3 1
                       
                       
TOTAL 88 4/13 26/46 24/30 22 12-24-36 9 5 6 5
  31% 57% 80%   Team REB 3  
主 審 本庄氏 副 審 安井氏