平成10年度関西学生バスケットボールリーグ戦        

主催:関西学生バスケットボール連盟          
後援:近畿各府県バスケットボール協会         
協賛:株式会社アシックス                 
協賛:株式会社モルテン          

今までの試合結果

1日目(9月12日(土)

8日目(9月27日(日)

2日目(9月13日(日)

9日目(10月3日(土)

3日目(9月15日(祝)

10日目(10月4日(日)

4日目(9月19日(土)

11日目(10月10日(祝)

5日目(9月20日(日)

12日目(10月11日(日)

13日目(10月17日(土)

7日目(9月26日(土)

14日目(10月18日(日)

  

第6日目 ’98・9・23(祝) 堺・金岡公園体育館 
立命館 72 38−25 70 大体大
25−38
9−7
大商大 81 38−27 53 甲南大
43−26
天理大 77 39−27 58 流科大
38−31
関学大 74 39−30 52 近畿大
35−22
大経大 72 32−29 64 同志社
40−35
京産大 86 44−28 69 摂南大
42−41
チーム名をクリックするとSTATSをご覧になれます。
関学対近畿大

平成10年9月23日(祝) 開始時間 10:00 場所 堺市金岡体育館
立命館大学 72 38−25 70 大阪体育大学
25−38
OT 9−7   
立命館大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*5 上原 7 1/2 2/5 0/0 5 1-3-4 5 1 0 1
*6 矢野 27 4/5 6/13 3/4 0 2-4-6 4 6 4 0
*8 高木 8 0/0 4/7 0/0 1 1-6-7 3 2 1 1
有郷 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*12 青木 6 0/0 2/3 2/2 0 0-1-1 2 1 0 0
*14 信正 9 0/0 4/8 1/3 4 1-9-10 1 3 0 3
16 米田 2 0/0 1/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
18 江藤 13 1/3 3/8 4/4 1 0-2-2 3 0 1 0
21 時吉 0, 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 72 6/10 22/45 10/13 11 5-25-30 18 13 6 5
  60% 49% 78%   Team REB 3  
大阪体育大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
小浜 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 1 1 0 0
*8 永田 8 0/0 4/9 0/2 4 3-5-8 0 0 0 0
10 島田 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
12 福嶋 0 0/0 0/3 0/0 0 2-1-3 0 0 1 0
*13 増田 11 0/1 5/10 1/2 4 1-3-4 1 0 4 1
*15 安座間 17 0/0 8/17 1/2 1 1-6-7 2 1 1 1
17 中上 10 1/1 3/8 1/2 1 1-1-2 2 0 2 0
*20 十川 2 0/1 1/6 0/0 0 0-0-0 1 0 1 0
21 高寺 10 0/1 5/8 0/0 3 4-1-5 0 0 1 0
24 宮西 12 2/6 3/8 0/0 1 1-2-3 4 1 2 0
TOTAL 70 3/10 29/69 3/8 15 13-19-32 11 3 12 2
  30% 38% 38%   Team REB 2  
主 審 生島氏 副 審 岩木氏

平成10年9月23日(祝) 開始時間 11:30 場所 堺市金岡体育館
大阪商業大学 81 38−27 53 甲南大学
43−26
大阪商業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
小山 0 0/0 0/1 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
上坂 18 1/4 4/11 7/12 1 1-3-4 1 0 1 1
上田 2 0/0 1/2 0/0 0 0-2-2 1 0 0 0
*7 喜多 10 0/1 5/17 0/0 1 0-1-1 1 1 0 0
*8 安田 2 0/0 0/0 2/2 4 1-0-1 2 0 0 0
10 田中 11 0/0 5/10 1/2 0 1-8-9 1 1 0 0
11 臼井 0 0/0 0/0 0/2 0 0-0-0 0 0 0 0
*12 中島 8 0/1 4/8 0/0 0 0-7-7 1 2 0 0
*13 東浦 1 0/0 0/0 1/2 4 0-2-2 0 0 0 0
*15 越智 18 0/0 8/11 2/6 4 6-2-8 1 0 0 0
16 吉田 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
18 恒岡 0 0/0 0/1 0/0 0 2-0-2 1 0 0 0
22 大瀧 11 0/0 5/7 1/2 2 3-3-6 3 1 0 1
TOTAL 81 1/6 32/68 14/28 17 14-28-42 12 5 1 2
  17% 47% 50%   Team REB 3  
甲南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 奥田 11 1/4 4/6 0/0 5 2-3-5 0 1 0 0
*5 尾原 7 1/4 2/3 0/0 3 1-0-1 0 0 1 0
*7 伊藤 0 0/0 0/0 0/0 1 1-2-3 0 0 0 0
*8 今田 0 0/1 0/2 0/1 5 0-0-0 1 0 1 0
方城 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
12 畑中 2 0/1 1/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*13 鶴本 10 0/2 3/4 4/6 1 0-2-2 1 0 1 0
14 西村 1 0/0 0/2 1/2 2 0-1-1 0 0 0 0
16 今井 7 0/0 3/9 1/4 2 3-3-6 0 0 1 0
17 岩井 0 0/1 0/4 0/0 0 2-0-2 0 0 1 0
18 安藤 3 1/3 0/3 0/0 1 0-2-2 0 1 0 0
20 昌子 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
21 小川 12 2/8 3/5 0/2 3 2-7-9 0 0 0 0
TOTAL 53 5/24 16/39 6/15 24 11-20-31 2 2 5 0
  21% 41% 40%   Team REB 0  
主 審 山下氏 副 審 川崎氏

平成10年9月23日(祝) 開始時間 13:00 場所 堺市金岡体育館
天理大学 77 39−27 58 流通科学大学
38−31
天理大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
中窪 2 0/1 1/4 0/0 0 0-0-0 0 0 1 0
*5 8 0/1 4/6 0/0 4 1-4-5 3 2 4 0
唐原 10 0/0 5/9 0/0 0 3-4-7 2 2 4 1
木下 2 0/0 1/4 0/0 1 1-3-4 2 1 0 0
鈴木 0 0/0 0/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*10 木村 2 0/1 1/2 0/0 2 1-0-1 1 1 0 1
11 井上 7 1/3 1/4 2/2 2 0-0-0 0 0 1 0
12 山口 16 4/6 2/6 0/0 2 0-0-0 1 2 2 0
13 大藪 2 0/0 1/2 0/2 0 1-0-1 0 0 0 0
*14 服部 17 0/0 8/12 1/1 0 1-1-2 1 5 1 0
17 西村 9 1/3 3/5 0/0 3 2-0-2 2 3 3 0
18 吉田 1 0/0 0/1 1/1 1 0-0-0 1 1 1 0
19 宮田 1 0/0 0/0 1/2 0 0-0-0 0 0 0 0
20 仲宗根 0 0/0 0/0 0/0 0 1-0-1 0 1 0 0
21 南出 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 77 6/15 27/56 5/8 15 11-12-23 13 18 17 2
  40% 48% 63%   Team REB 2  
流通科学大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 芳垣 6 0/0 3/5 0/0 2 0-1-1 3 0 0 0
*5 畠山 6 0/0 2/7 2/2 1 1-4-5 2 1 0 0
*6 村田 11 1/2 4/4 0/0 0 0-2-2 2 0 1 0
谷口 2 0/0 1/1 0/0 1 1-2-3 0 0 0 0
市川 6 2/6 0/1 0/0 0 2-1-3 3 0 0 0
11 落合 0 0/0 0/2 0/2 1 0-1-1 0 2 1 0
*12 柴田 4 0/0 1/2 2/2 2 0-0-0 3 1 2 0
*13 山根 2 0/0 1/1 0/0 0 0-2-2 3 1 0 0
18 大瀬戸 5 1/3 1/2 0/0 1 1-0-1 2 1 1 0
19 佐々木 6 0/0 3/3 0/0 1 0-1-1 0 0 0 0
27 河澄 0 0/0 0/1 0/0 2 0-2-2 4 3 0 0
28 住吉 6 0/0 3/4 0/0 2 0-4-4 2 0 0 0
31 黒田 4 0/0 2/3 0/0 0 1-1-2 3 0 0 0
TOTAL 58 4/11 21/36 4/6 13 6-21-27 27 9 5 0
  36% 58% 67%   Team REB 0   
主 審 浜口氏 副 審 梅本氏

平成10年9月23日(祝) 開始時間 14:30 場所 堺市金岡体育館
関西学院大学 74 39−30 52 近畿大学
35−22
関西学院大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 15 0/0 7/12 1/2 4 6-6-12 3 1 2 1
奥村 0 0/0 0/2 0/0 0 0-0-0 1 0 0 0
*6 家村 7 1/6 2/3 0/0 2 0-2-2 3 6 1 0
*7 石橋 9 1/5 2/3 2/2 0 1-0-1 0 0 0 0
*9 西川 11 0/0 5/7 1/2 3 2-1-3 0 1 0 0
*10 樋口 10 0/0 4/11 2/2 3 3-9-12 2 2 0 1
11 22 0/0 10/12 2/2 0 1-1-2 1 0 0 0
13 岡村 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 1 0 0
14 岡部 0 0/0 0/1 0/0 1 0-1-1 1 2 1 0
15 尾崎 0 0/0 0/1 0/0 1 0-1-1 1 3 1 0
16 安井 0 0/0 0/2 0/0 0 0-1-1 1 1 0 1
TOTAL 74 2/11 30/54 8/10 14 13-22-35 13 17 5 3
  18% 56% 80%   Team REB 2  
近畿大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 草薙 0 0/0 0/0 0/0 2 0-0-0 0 0 0 0
*5 陣内 11 0/2 5/9 1/2 2 0-4-4 0 0 0 0
中嶋 2 0/0 1/1 0/0 3 0-1-1 2 0 0 0
*7 西岡 17 3/9 4/9 0/0 1 2-4-6 4 3 2 0
12 末光 2 0/0 1/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
13 柿森 0 0/4 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 1
*14 比嘉 2 0/1 1/4 0/0 2 0-2-2 3 0 0 0
*19 馬場 7 0/0 2/5 3/3 1 0-1-1 0 0 0 0
20 吉濱 7 1/1 2/4 0/2 2 2-0-2 3 0 0 0
23 今田 4 0/2 2/3 0/0 0 3-1-4 0 0 1 0
TOTAL 52 4/19 18/36 4/7 13 7-13-20 12 3 3 1
  21% 50% 57%   Team REB 5  
主 審 宮武氏 副 審 神田氏

平成10年9月23日(祝) 開始時間 16:00 場所 堺市金岡体育館
大阪経済大学 72 32−29 64 同志社大学
40−35
大阪経済大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 小川 7 1/11 2/5 0/0 0 0-5-5 0 2 1 0
*5 松田 21 0/0 9/12 3/3 1 3-4-7 2 1 0 4
*6 坂本 23 3/3 5/11 4/5 2 4-7-11 0 1 0 0
*9 宮下 8 1/4 2/7 1/1 3 1-1-2 0 3 1 0
*10 斉藤 13 3/9 2/4 0/0 3 0-2-2 2 0 0 0
17 知念 0 0/0 0/1 0/0 1 2-0-2 0 0 0 0
19 山岡 0 0/0 0/1 0/0 2 0-0-0 0 2 0 0
                       
                       
                       
TOTAL 72 8/27 20/41 8/9 12 10-19-29 4 9 2 4
  30% 49% 89%   Team REB 3  
同志社大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 清和 6 0/1 3/5 0/2 3 4-8-12 3 0 0 0
*5 前川 1 0/0 0/5 1/3 2 0-4-4 0 0 0 0
*6 岩下 20 1/1 7/14 3/4 1 0-0-0 3 0 0 1
*7 長沢 15 3/7 3/5 0/0 0 0-2-2 6 0 0 0
玖田 12 2/2 3/7 0/3 1 0-1-1 0 1 0 0
*9 栗田 3 1/1 0/2 0/0 2 1-3-4 3 0 2 0
12 松下 2 0/0 1/3 0/0 2 0-0-0 0 0 0 0
16 山根 0 0/0 0/1 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
17 池田 5 1/1 1/2 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 64 8/13 18/44 4/12 12 5-18-23 15 1 2 1
  62% 41% 33%   Team REB 4  
主 審 安川氏 副 審 黒岡氏

平成10年9月23日(祝) 開始時間 17:30 場所 堺市金岡体育館
京都産業大学 86 44−28 69 摂南大学
42−41
京都産業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 村上 12 1/8 4/8 1/1 3 1-2-3 1 3 1 0
青野 4 0/0 1/2 2/2 0 0-0-0 1 4 0 0
*6 井上 8 0/0 4/8 0/1 2 3-8-11 1 2 0 0
本田 4 0/0 2/4 0/0 1 0-3-3 0 1 1 0
竹村 4 0/2 2/2 0/0 0 2-4-6 0 3 1 1
*9 11 1/4 3/8 2/2 4 2-2-4 3 5 0 0
*14 清水 25 3/13 7/11 2/3 1 1-2-3 1 1 0 0
20 堀川 8 0/1 4/8 0/0 3 4-3-7 0 2 1 0
*21 中谷 10 0/0 5/9 0/0 2 3-3-6 0 1 0 0
                        
TOTAL 86 5/28 32/60 7/9 16 16-27-43 7 22 4 1
  18% 53% 78%   Team REB 2  
摂南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 野口 7 0/2 2/12 3/4 2 0-4-4 1 2 0 0
*5 三ツ谷 20 0/0 8/17 4/4 0 4-9-13 2 0 1 1
森下 11 2/5 1/8 3/4 0 0-2-2 1 6 0 0
*10 村上 16 3/4 3/4 1/1 1 0-2-2 5 2 0 0
11 和田 2 0/0 1/2 0/0 0 0-1-1 0 0 1 0
*12 永指 8 0/0 4/7 0/0 1 1-2-3 3 0 0 0
*20 5 1/2 1/4 0/0 2 1-2-3 2 0 0 0
                         
                        
TOTAL 69 6/13 20/54 11/13 6 6-22-28 14 10 2 1
  46% 37% 85%   Team REB 1  
主 審 相原氏 副 審 細見氏