•½¬‚P‚O”N“xŠÖ¼Šw¶ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒŠ[ƒOķ@@@@@@@@

ŽåĆFŠÖ¼Šw¶ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹˜A–æ@@@@@@@@@@
Œć‰‡F‹ß‹EŠe•{Œ§ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹‹¦‰ļ@@@@@@@@@
‹¦Ž^FŠ”Ž®‰ļŽŠƒAƒVƒbƒNƒX@@@@@@@@@@@@@@@@@
‹¦Ž^FŠ”Ž®‰ļŽŠƒ‚ƒ‹ƒeƒ“@@@@@@@@@@

”‚Ü‚Å‚ĢŽŽ‡Œ‹‰Ź

‚P“ś–Śi‚XŒŽ‚P‚Q“śi“yj

‚W“ś–Śi‚XŒŽ‚Q‚V“śi“śj

‚Q“ś–Śi‚XŒŽ‚P‚R“śi“śj

‚X“ś–Śi‚P‚OŒŽ‚R“śi“yj

‚R“ś–Śi‚XŒŽ‚P‚T“śijj

‚P‚O“ś–Śi‚P‚OŒŽ‚S“śi“śj

‚S“ś–Śi‚XŒŽ‚P‚X“śi“yj

‚P‚P“ś–Śi‚P‚OŒŽ‚P‚O“śijj

‚T“ś–Śi‚XŒŽ‚Q‚O“śi“śj

‚P‚Q“ś–Śi‚P‚OŒŽ‚P‚P“śi“śj

‚U“ś–Śi‚XŒŽ‚Q‚R“śijj

‚P‚R“ś–Śi‚P‚OŒŽ‚P‚V“śi“yj

‚V“ś–Śi‚XŒŽ‚Q‚U“śi“yj

@@

ÅI“ś@f‚X‚WE‚P‚OE‚P‚W“śi“śj@•šŒ©`Œö‰€‘ĢˆēŠŁ@
‰ŗˆŹƒŠ[ƒOi‚X|‚P‚QˆŹj
‘å‘Ģ‘å ‚W‚O ‚S‚P|‚R‚S ‚U‚S Ū“ģ‘å
‚R‚X|‚R‚O
—¬‰Č‘å ‚W‚P ‚S‚U|‚R‚Q ‚V‚S b“ģ‘å
‚R‚T|‚S‚Q
’†ˆŹƒŠ[ƒOi‚T|‚WˆŹj
—§–½‘å ‚T‚V ‚R‚P|‚Q‚S ‚S‚R “ÆŽuŽŠ
‚Q‚U|‚P‚X
‘古‘å ‚V‚W ‚S‚P|‚R‚T ‚U‚W ‹ß‹E‘å
‚R‚V|‚R‚R
ćˆŹƒŠ[ƒOi‚P|‚SˆŹj
‹žŽY‘å ‚P‚O‚P ‚T‚R|‚R‚R ‚V‚W ‘åŒo‘å
‚S‚W|‚S‚T
ŠÖŠw‘å ‚U‚T ‚Q‚X|‚Q‚S ‚T‚U “V—‘å
‚R‚U|‚R‚Q
‹žŽY‘å‘Ī‘åŒo‘åķ ŠÖŠw‘å‘Ī“V—‘åķ
•½¬‚P‚O”N‚P‚OŒŽ‚P‚W“śi“śj ŠJŽnŽžŠŌ@‚P‚PF‚O‚O źŠ@•šŒ©`Œö‰€‘ĢˆēŠŁ
‘åć‘Ģˆē‘åŠw ‚W‚O ‚S‚P|‚R‚S ‚U‚S Ū“ģ‘åŠw
‚R‚X|‚R‚O
‘åć‘Ģˆē‘åŠw
NO Ž–¼ “¾“_ 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
‚S ¬•l 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
‚T ¬“c 2 0/0 1/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
–‚X –Ų‘ŗ 11 2/5 1/2 3/3 3 0-0-0 2 0 0 0
–‚P‚Q •Ÿ“ˆ 4 0/2 2/3 0/0 4 0-3-3 0 5 0 0
–‚P‚T ˆĄĄŠŌ 18 0/0 9/16 0/1 2 2-6-8 0 0 1 2
‚P‚V ’†ć 4 0/0 2/2 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
–‚Q‚O \ģ 27 1/4 11/14 2/3 4 1-4-5 2 1 2 0
–‚Q‚P ‚Ž› 1 0/0 0/2 1/2 1 0-2-2 1 0 0 0
‚Q‚S ‹{¼ 2 0/0 1/1 0/2 0 0-1-1 0 0 1 0
‚Q‚T ‘åé 11 0/0 2/2 7/8 2 3-1-4 0 2 0 0
‚s‚n‚s‚`‚k 80 3/11 29/43 13/19 17 6-17-23 5 8 4 2
@ 27% 67% 68% @ Team REB 4 @
Ū“ģ‘åŠw
NO Ž–¼ “¾“_ 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
–‚S –ģŒū 14 0/2 6/12 2/4 4 3-5-8 4 1 0 0
‚U –xˆä 0 0/0 0/1 0/0 2 0-0-0 0 0 0 0
‚V “Œ 2 0/0 0/1 2/2 0 0-0-0 1 0 0 0
–‚W X‰ŗ 21 3/7 5/20 2/2 1 0-0-0 2 7 1 0
–‚P‚O ‘ŗć 13 1/2 3/7 4/5 3 1-1-2 4 1 1 0
–‚P‚P ˜a“c 10 0/0 5/7 0/1 5 5-3-8 2 1 0 0
–‚P‚Q ‰iŽw 2 0/0 1/4 0/0 3 1-1-2 0 1 1 0
‚P‚S {“c 2 0/0 1/4 0/0 1 0-1-1 1 3 1 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚s‚n‚s‚`‚k 64 4/11 21/56 10/14 19 10-11-21 14 14 4 0
@ 36% 38% 71% @ Team REB 10 @
Žå R r–ŲŽ •› R “‡“cŽ
•½¬‚P‚O”N‚P‚OŒŽ‚P‚W“śi“śj ŠJŽnŽžŠŌ@‚P‚QF‚R‚O źŠ@•šŒ©`Œö‰€‘ĢˆēŠŁ@
—¬’Ź‰ČŠw‘åŠw ‚W‚P ‚S‚U|‚R‚Q ‚V‚S b“ģ‘åŠw
‚R‚T|‚S‚Q
—¬’Ź‰ČŠw‘åŠw
NO Ž–¼ “¾“_ 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
–‚S –FŠ_ 6 0/0 1/4 4/4 4 0-0-0 1 0 0 0
–‚T ”©ŽR 30 0/0 13/17 4/4 4 2-9-11 0 0 0 6
‚X Žsģ 22 4/7 4/4 2/2 3 1-3-4 1 1 0 0
–‚P‚O ›–ģ 8 0/0 4/7 0/0 5 0-5-5 3 0 0 0
‚P‚P —Ž‡ 0 0/2 0/2 0/0 2 0-1-1 0 0 0 0
–‚P‚Q ŽÄ“c 5 0/1 2/5 1/4 5 0-2-2 3 0 0 0
–‚P‚R ŽRŖ 2 0/0 0/5 2/2 2 0-3-3 0 0 0 0
‚Q‚V ‰ĶŸ 8 2/4 1/2 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚s‚n‚s‚`‚k 81 6/14 25/46 13/16 26 3-23-26 8 1 0 6
@ 43% 54% 81% @ Team REB 6 @
b“ģ‘åŠw
NO Ž–¼ “¾“_ 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
–‚S ‰œ“c 8 0/5 3/7 2/2 4 0-4-4 3 0 1 0
–‚T ”öŒ“ 15 1/7 3/9 6/13 2 0-4-4 3 0 2 0
‚W ”“c 4 0/0 2/3 0/0 0 0-1-1 0 0 0 0
–‚P‚R ’ß–{ 17 0/2 7/15 3/4 3 4-6-10 1 0 1 0
–‚P‚U ”ˆä 0 0/0 0/6 0/0 3 0-2-2 0 1 0 0
–‚P‚W ˆĄ“” 18 1/2 6/14 3/4 4 1-1-2 1 1 0 0
‚Q‚P ¬ģ 12 0/2 4/8 4/6 3 3-2-5 0 0 0 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚s‚n‚s‚`‚k 74 2/18 25/62 18/29 19 8-20-28 8 2 4 0
@ 11% 40% 62% @ Team REB 5 @
Žå R ‚‹“Ž •› R “Œ“cŽ

•½¬‚P‚O”N‚P‚OŒŽ‚P‚W“śi“śj ŠJŽnŽžŠŌ@‚P‚SF‚O‚O źŠ@•šŒ©`Œö‰€‘ĢˆēŠŁ@
—§–½ŠŁ‘åŠw ‚T‚V ‚R‚P|‚Q‚S ‚S‚R “ÆŽuŽŠ‘åŠw
‚Q‚U|‚P‚X
—§–½ŠŁ‘åŠw
NO Ž–¼ “¾“_ 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
–‚S ˆī“c 10 0/1 4/11 2/4 3 5-6-11 1 0 4 3
–‚U –ī–ģ 21 4/9 4/11 1/4 2 0-5-5 4 1 6 0
–‚W ‚–Ų 8 0/0 4/10 0/0 3 4-0-4 2 1 1 0
–‚P‚Q Ā–Ų 3 0/1 0/3 3/4 0 1-2-3 0 0 1 0
‚P‚S M³ 2 0/2 0/1 2/2 2 1-4-5 2 1 1 0
‚P‚W ]“” 8 0/1 3/5 2/4 2 0-2-2 3 0 1 0
–‚Q‚O z–K 5 0/0 1/3 3/7 2 1-3-4 1 0 3 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚s‚n‚s‚`‚k 57 4/14 16/44 13/25 14 12-22-34 13 3 17 3
@ 29% 36% 52% @ Team REB 5 @
“ÆŽuŽŠ‘åŠw
NO Ž–¼ “¾“_ 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
–‚S “˜a 10 0/0 4/9 2/2 2 3-9-12 4 0 2 0
–‚T ‘Oģ 4 0/0 2/4 0/0 3 0-3-3 3 2 2 1
–‚U Šā‰ŗ 13 1/1 5/7 0/0 3 1-2-3 1 0 1 0
–‚V ’·‘ņ 9 3/12 0/0 0/0 4 0-1-1 1 1 0 0
‚W ‹č“c 0 0/4 0/1 0/0 4 1-3-4 0 0 1 0
–‚X ŒI“c 0 0/2 0/2 0/0 3 0-1-1 5 0 1 0
‚P‚O ‹{’n 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
‚P‚Q ¼‰ŗ 4 1/2 0/3 1/2 1 1-1-2 0 0 0 0
‚P‚U ŽRŖ 3 0/2 1/4 1/2 0 0-0-0 3 0 2 0
‚P‚V ’r“c 0 0/0 0/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
‚s‚n‚s‚`‚k 43 5/23 12/31 4/6 20 6-20-26 17 3 9 1
@ 22% 39% 67% @ Team REB 4 @
Žå R •ž•”Ž •› R ¼–{Ž

•½¬‚P‚O”N‚P‚OŒŽ‚P‚W“śi“śj ŠJŽnŽžŠŌ@‚P‚TF‚R‚O źŠ@•šŒ©`Œö‰€‘ĢˆēŠŁ@
‘åć¤‹Ę‘åŠw ‚V‚W ‚S‚P|‚R‚T ‚U‚W ‹ß‹E‘åŠw
‚R‚V|‚R‚R
‘åć¤‹Ę‘åŠw
NO Ž–¼ “¾“_ 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
‚T ćā 8 2/5 1/2 0/0 2 1-1-2 1 3 0 0
‚U ć“c 0 0/0 0/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
–‚V Šģ‘½ 21 1/3 7/13 4/6 2 0-0-0 2 3 5 0
‚P‚O “c’† 7 2/2 0/5 1/2 0 1-2-3 2 1 2 0
–‚P‚Q ’†“‡ 17 1/1 7/15 0/2 3 1-3-4 1 5 1 0
–‚P‚R “Œ‰Y 9 1/1 2/3 2/2 3 2-2-4 1 0 0 1
–‚P‚T ‰z’q 9 0/0 3/6 3/4 2 3-1-4 0 1 1 0
–‚P‚W P‰Ŗ 5 0/0 2/5 1/1 2 1-2-3 0 0 0 0
‚Q‚Q ‘å‘ė 2 0/0 1/3 0/0 1 3-0-3 2 0 0 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚s‚n‚s‚`‚k 78 7/12 23/53 11/17 15 12-11-23 9 13 9 1
@ 58% 43% 65% @ Team REB 9 @
‹ß‹E‘åŠw
NO Ž–¼ “¾“_ 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
–‚S ‘“ć 0 0/1 0/1 0/0 2 0-0-0 2 1 0 0
–‚T w“ą 20 4/5 4/5 0/0 1 0-1-1 3 0 0 0
–‚W ģ‘ŗ 0 0/0 0/1 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
–‚P‚P ¬Œ“ 18 0/1 7/13 4/5 3 5-12-17 3 3 0 1
‚P‚R Š`X 0 0/2 0/1 0/0 2 0-0-0 1 1 0 0
‚P‚S ”ä‰Ć 6 2/3 0/0 0/0 3 0-0-0 3 5 2 0
–‚P‚X ”nź 20 0/1 8/13 4/5 2 0-1-1 0 0 0 0
‚Q‚O ‹gą_ 4 0/0 2/4 0/0 0 0-0-0 2 2 0 0
‚Q‚R ”“c 0 0/2 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
‚Q‚V ––ŽŸ 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
‚s‚n‚s‚`‚k 68 6/15 21/38 8/10 15 5-14-19 14 12 2 1
@ 40% 55% 80% @ Team REB 2 @
Žå R ’r–{Ž •› R ‹Iƒm‰Ŗ

•½¬‚P‚O”N‚P‚OŒŽ‚P‚W“śi“śj ŠJŽnŽžŠŌ@‚P‚VF‚O‚O źŠ@•šŒ©`Œö‰€‘ĢˆēŠŁ@
‹ž“sŽY‹Ę‘åŠw ‚P‚O‚P ‚T‚R|‚R‚R ‚V‚W ‘åćŒoĻ‘åŠw
‚S‚W|‚S‚T
‹ž“sŽY‹Ę‘åŠw
NO Ž–¼ “¾“_ 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
–‚S ‘ŗć 23 5/6 1/6 6/7 2 0-0-0 1 4 2 0
‚T Ā–ģ 0 0/1 0/0 0/0 0 0-0-0 1 0 0 0
–‚U ˆäć 4 0/0 2/2 0/0 1 0-2-2 1 0 0 1
/‚V –{“c 15 0/0 7/12 1/1 3 4-4-8 2 1 1 1
‚W ’|‘ŗ 4 0/0 2/3 0/0 2 2-1-3 1 1 0 0
–‚X › 20 2/5 7/14 0/1 3 2-1-3 1 3 0 0
–‚P‚S “… 27 2/7 9/13 3/4 0 0-4-4 2 3 4 0
‚Q‚O –xģ 4 0/0 2/5 0/0 4 1-0-1 0 0 0 1
‚Q‚P ’†’J 4 0/0 2/4 0/0 0 0-6-6 2 2 1 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚s‚n‚s‚`‚k 101 9/19 32/59 10/13 15 9-18-27 11 14 8 3
@ 47% 54% 77% @ Team REB 9 @
‘åćŒoĻ‘åŠw
NO Ž–¼ “¾“_ 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
–‚S ¬ģ 25 3/8 7/9 2/3 3 0-2-2 1 1 0 0
–‚T ¼“c 12 0/0 6/10 0/0 2 3-3-6 1 0 0 0
–‚U ā–{ 12 0/3 3/7 6/6 2 3-7-10 3 3 1 0
‚W ‹g“c 2 0/0 1/2 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
–‚X ‹{‰ŗ 7 0/0 2/3 3/3 3 1-3-4 2 1 1 0
–‚P‚O Ä“” 18 4/8 3/5 0/0 2 2-2-4 3 2 1 0
‚P‚V ’m”O 0 0/0 0/0 0/0 2 0-0-0 0 1 0 0
‚P‚X ŽR‰Ŗ 2 0/0 1/2 0/1 0 0-0-0 2 0 1 1
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚s‚n‚s‚`‚k 78 7/19 23/38 11/13 14 9-17-26 12 8 4 1
@ 37% 61% 85% @ Team REB 4 @
Žå R “’óŽ •› R ‘q’mŽ

•½¬‚P‚O”N‚P‚OŒŽ‚P‚W“śi“śj ŠJŽnŽžŠŌ@‚P‚WF‚R‚O źŠ@•šŒ©`Œö‰€‘ĢˆēŠŁ@
ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw ‚U‚T ‚Q‚X|‚Q‚S ‚T‚U “V—‘åŠw
‚R‚U|‚R‚Q
ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw
NO Ž–¼ “¾“_ 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
–‚S —Ń 11 0/0 5/10 1/2 2 0-8-8 0 1 0 3
–‚U ‰Ę‘ŗ 22 0/2 9/15 4/6 1 0-2-2 0 7 0 0
–‚V Ī‹“ 10 2/6 1/2 2/3 1 0-0-0 1 1 0 0
–‚X ¼ģ 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 1 1 0
–‚P‚O ”óŒū 12 0/0 6/8 0/1 2 3-8-11 0 0 1 0
‚P‚P “ģ 4 0/0 1/2 2/2 0 1-1-2 2 0 0 0
‚P‚S ‰Ŗ•” 6 0/0 2/2 2/2 1 0-3-3 2 3 0 0
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚s‚n‚s‚`‚k 65 2/8 24/39 11/16 9 4-22-26 5 13 2 0
@ 25% 62% 69% @ Team REB 4 @
“V—‘åŠw
NO Ž–¼ “¾“_ 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
‚S ’†ŒE 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
–‚T ’¹ 14 0/0 6/13 2/2 4 5-7-12 0 1 0 0
‚U “‚Œ“ 4 0/0 1/2 2/2 3 4-4-8 1 0 1 0
–‚V –Ų‰ŗ 0 0/0 0/0 0/0 2 1-0-1 1 0 0 1
‚W —é–Ų 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 1 0 0 0
‚P‚O –Ų‘ŗ 5 1/3 1/1 0/0 0 0-2-2 1 0 0 0
–‚P‚P ˆäć 11 2/6 2/3 1/3 3 1-2-3 0 0 1 0
‚P‚Q ŽRŒū 5 1/8 1/3 0/0 0 0-1-1 0 0 0 0
‚P‚R ‘ååM 0 - - 0 0
–‚P‚S •ž•” 8 - - 0 0
–‚P‚V ¼‘ŗ 3 - - 0 0
‚P‚W ‹g“c 6 - - 0 0
‚Q‚O ’‡@Ŗ 0 -- 0 0
‚s‚n‚s‚`‚k 56 8/30 13/30 6/9 14 14-19-33 4 5 6 1
@ 27% 39% 67% @ Team REB 2 @
Žå R ¶“‡Ž •› R ŽRčŽ