平成10年度関西学生バスケットボールリーグ戦        

主催:関西学生バスケットボール連盟          
後援:近畿各府県バスケットボール協会         
協賛:株式会社アシックス                 
協賛:株式会社モルテン          

今までの試合結果

1日目(9月12日(土)

2日目(9月13日(日)

9日目(10月3日(土)

3日目(9月15日(祝)

10日目(10月4日(日)

4日目(9月19日(土)

11日目(10月10日(祝)

5日目(9月20日(日)

12日目(10月11日(日)

6日目(9月23日(祝)

13日目(10月17日(土)

7日目(9月26日(土)

14日目(10月18日(日)

  

第8日目 ’98・9・27(日) 伏見港公園総合体育館 
大経大 87 34−27 49 大体大
53−22
関学大 96 46−43 71 甲南大
50−28
近畿大 63 34−18 56 立命館
29−38
摂南大 71 28−28 49 流科大
43−21
京産大 94 44−36 73 大商大
50−37
天理大 53 30−28 50 同志社
23−22
チーム名をクリックするとSTATSをご覧になれます。
京産大体大商大
平成10年9月27日(日) 開始時間 10:00 場所 伏見港公園体育館
大阪経済大学 87 34−27 49 大阪体育大学
53−22
大阪経済大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 小川 23 1/2 6/9 8/8 2 0-3-3 2 1 0 0
*5 松田 17 0/0 8/12 1/1 2 6-4-10 7 0 2 0
*6 坂本 24 1/1 10/16 1/2 1 0-6-6 1 0 0 1
*9 宮下 10 0/2 4/7 2/2 0 0-3-3 1 0 2 0
*10 斉藤 7 0/2 3/7 1/2 1 0-1-1 2 2 2 0
11 小笠原 0 0/0 0/0 0/0 1 0-2-2 2 0 0 0
17 知念 0 0/0 0/0 0/0 0 0-1-1 0 0 0 0
19 山岡 6 0/0 2/3 2/2 3 0-0-0 0 0 0 0
20 細川 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
                      
TOTAL 87 2/7 33/54 15/17 10 6-20-26 15 3 6 1
  29% 61% 88%   Team REB 7  
大阪体育大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
成田 2 0/0 1/2 0/0 0 1-0-1 0 0 0 0
*8 永田 21 0/0 10/16 1/1 2 6-2-8 0 0 0 0
*9 木村 0 0/1 0/1 0/0 2 0-0-0 1 0 2 0
10 島田 0 0/2 0/2 0/0 0 0-0-0 0 0 2 0
11 丸田 4 0/0 2/5 0/0 2 0-0-0 2 1 0 0
12 福嶋 0 0/1 0/1 0/0 5 1-1-2 0 0 0 0
*13 増田 0 0/1 0/0 0/0 5 1-0-1 1 0 0 0
*15 安座間 16 0/0 8/21 0/0 2 3-4-7 0 1 0 0
*17 中上 4 0/1 2/9 0/0 1 0-0-0 0 1 0 0
20 十川 2 0/0 1/3 0/0 0 0-0-0 1 0 0 0
21 高寺 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 1 0 0 0
22 洲鎌 0 0/0 0/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
24 宮西 0 0/0 0/2 0/0 2 0-0-0 2 2 0 0
TOTAL 49 0/6 24/63 1/1 22 12-7-19 8 5 4 0
  0% 38% 100%   Team REB 2  
主 審 荒木氏 副 審 黒岡氏
平成10年9月27日(日) 開始時間 11:30 場所 伏見港公園体育館 
関西学院大学 96 46−43 71 甲南大学
50−28
関西学院大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 19 0/0 8/8 3/3 0 2-4-6 0 0 0 1
奥村 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*6 家村 23 4/9 5/8 1/1 2 0-2-2 2 4 0 0
*7 石橋 13 3/10 2/4 0/0 2 0-0-0 3 2 2 0
田中 0 0/0 0/1 0/0 0 0-0-0 1 0 0 0
*10 樋口 21 0/0 7/14 7/8 3 4-12-16 2 0 0 1
11 7 0/0 3/9 1/5 0 0-6-6 1 0 0 0
13 岡村 2 0/0 1/1 0/0 0 0-1-1 0 0 0 0
*14 岡部 9 0/0 4/4 1/2 2 1-1-2 7 2 3 0
15 尾崎 1 0/0 0/0 1/2 0 1-0-1 2 0 0 0
16 安井 1 0/0 0/0 1/2 0 0-2-2 0 0 0 0
TOTAL 96 7/19 30/49 15/23 9 8-28-36 18 8 5 2
  37% 61% 65%   Team REB  
甲南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 奥田 10 0/4 5/13 0/0 0 3-5-8 2 3 1 0
*5 尾原 11 3/10 1/1 0/0 1 0-1-1 0 1 0 1
栄井 2 0/1 1/3 0/0 0 1-0-1 0 0 0 0
伊藤 0 0/0 0/1 0/0 1 1-1-2 0 0 1 0
*8 今田 8 1/2 1/3 3/4 2 1-1-2 2 3 5 0
方城 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
12 畑中 5 1/2 1/2 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
*13 鶴本 2 0/0 1/4 0/0 1 0-0-0 4 0 2 0
14 西村 0 0/0 0/2 0/0 3 1-0-1 0 0 1 0
16 今井 10 0/0 5/15 0/2 4 1-3-4 1 0 0 0
17 岩井 4 0/0 2/3 0/1 1 0-0-0 1 0 0 0
18 安藤 0 0/0 0/1 0/0 1 0-0-0 0 1 0 0
20 昌子 2 0/0 1/1 0/0 0 0-0-0 1 0 1 0
*21 小川 17 2/8 5/6 1/1 5 2-4-6 1 0 1 0
TOTAL 71 7/27 23/55 4/8 21 10-15-25 12 8 12 1
  26% 42% 50%   Team REB 5  
主 審 坂本氏 副 審 山下氏

平成10年9月27日(土) 開始時間 13:00 場所 伏見港公園体育館 
近畿大学 63 34−18 56 立命館大学
29−38
近畿大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 草薙 2 0/1 1/2 0/0 2 0-0-0 1 1 0 0
*5 陣内 17 1/3 7/13 0/0 3 3-3-6 1 1 0 0
*6 中嶋 4 0/0 2/4 0/4 3 0-2-2 3 6 5 0
*7 西岡 5 0/4 2/4 1/2 2 0-3-3 1 0 4 0
11 小原 7 0/0 2/5 3/6 1 0-7-7 0 1 0 0
13 柿森 4 0/0 2/3 0/0 1 1-1-2 3 0 0 0
14 比嘉 2 0/2 1/2 0/0 0 1-1-2 4 5 1 1
*19 馬場 15 0/1 7/10 1/4 1 1-6-7 0 0 2 0
20 吉濱 7 0/0 3/5 1/3 0 0-1-1 0 0 0 0
23 今田 0 0/2 0/0 0/0 2 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 63 1/13 27/48 6/19 15 6-24-30 13 14 12 1
  8% 56% 32%   Team REB 4  
立命館大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*5 上原 5 1/1 1/3 0/1 5 1-1-2 2 0 0 0
*6 矢野 7 2/8 0/7 1/2 2 2-2-4 3 5 1 0
*8 高木 8 0/0 3/6 2/2 5 5-2-7 3 0 0 2
*12 青木 20 2/4 7/11 0/0 1 0-3-3 4 0 1 0
*14 信正 8 0/1 4/11 0/0 3 5-14-19 5 0 2 0
16 米田 0 0/0 0/1 0/0 1 0-1-1 1 0 1 0
18 江藤 8 2/5 1/6 0/0 1 0-1-1 2 0 1 0
                       
                       
TOTAL 56 7/19 16/45 3/5 18 13-24-37 20 5 6 2
  37% 36% 60%   Team REB 3  
主 審 倉知氏 副 審 小林氏

平成10年9月27日(日) 開始時間 14:30 場所 伏見港公園体育館 
摂南大学 71 28−28 49 流通科学大学
43−21
摂南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 野口 20 1/2 8/12 1/2 3 3-7-10 2 3 2 0
*8 森下 18 1/2 6/17 3/4 1 0-2-2 3 4 3 0
*10 村上 7 0/3 3/9 1/4 2 1-6-7 2 1 4 0
*11 和田 15 0/0 5/11 5/6 0 1-5-6 3 0 2 0
*12 永指 11 0/0 5/10 1/2 2 3-5-8 5 1 0 0
14 須田 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 1 0 0
17 石口 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
                       
                       
                       
TOTAL 71 2/7 27/59 11/18 8 8-25-33 15 10 11 0
  29% 46% 61%   Team REB 1  
流通科学大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 芳垣 8 0/0 3/7 2/2 3 0-0-0 1 1 0 0
*5 畠山 18 0/1 9/14 0/0 4 4-13-17 1 0 5 0
市川 0 0/3 0/1 0/0 0 1-2-3 4 0 0 0
*11 落合 5 1/5 1/2 0/0 2 0-0-0 2 0 1 0
*12 柴田 9 1/3 3/5 0/0 3 0-2-2 2 2 0 0
*13 山根 4 0/0 2/4 0/0 2 0-1-1 0 2 1 0
18 大瀬戸 3 1/6 0/2 0/0 1 0-1-1 1 1 2 0
19 佐々木 0 0/0 0/4 0/0 3 2-1-3 1 1 1 0
27 河澄 2 0/1 1/2 0/0 2 0-1-1 5 1 0 0
28 住吉 0 0/0 0/1 0/0 1 0-0-0 2 0 0 0
TOTAL 49 3/19 19/42 2/2 21 7-21-28 19 8 10 0
  16% 45% 100%   Team REB 2  
主 審 細見氏 副 審 岩木氏

平成10年9月27日(土) 開始時間 16:00 場所 伏見港公園体育館 
京都産業大学 94 44−36 73 大阪商業大学
50−37
京都産業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 村上 14 1/4 4/9 3/3 2 0-0-0 3 1 1 0
青野 0 0/1 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*6 井上 4 0/0 1/3 2/2 0 1-1-2 0 0 0 0
本田 2 0/0 1/3 0/0 2 1-4-5 0 0 0 0
竹村 12 0/0 4/5 4/4 0 1-1-2 0 1 0 1
*9 21 1/4 7/12 4/4 4 2-2-4 1 3 0 0
*14 清水 28 4/8 6/9 4/4 1 0-3-3 1 2 0 0
17 松竹 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
18 須藤 1 0/0 0/0 1/2 0 0-0-0 1 0 0 0
*20 堀川 10 0/0 4/6 2/4 1 2-6-8 1 1 0 0
*21 中谷 2 0/0 1/3 0/0 1 1-4-5 0 0 2 0
TOTAL 94 6/17 28/50 20/23 11 8-21-29 7 8 3 1
  35% 56% 87%   Team REB 4  
大阪商業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
小山 2 0/0 0/1 2/2 3 0-1-1 2 0 0 0
上坂 4 0/2 2/6 0/0 2 0-0-0 0 0 0 0
上田 4 0/1 2/3 0/0 1 0-0-0 1 0 0 0
*7 喜多 14 2/6 4/7 0/0 0 0-1-1 0 0 0 0
*8 安田 7 0/0 3/6 1/2 1 1-0-1 0 0 0 0
10 田中 7 0/1 3/4 1/2 5 1-1-2 0 1 1 2
11 臼井 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*12 中島 18 2/3 6/12 0/0 2 2-3-5 1 1 1 0
*13 東浦 6 0/0 3/4 0/0 3 0-0-0 1 0 0 1
14 山口 0 0/0 0/1 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
*15 越智 0 0/0 0/3 0/0 0 1-2-3 1 1 0 1
18 恒岡 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
22 大瀧 11 0/0 4/9 3/4 2 3-3-6 0 0 0 1
TOTAL 73 4/13 27/56 7/10 20 8-11-19 6 3 2 5
  31% 48% 70%   Team REB 3  
主 審 黒田氏 副 審 原氏

平成10年9月27日(日) 開始時間 17:30 場所 伏見港公園体育館 
天理大学 53 30−28 50 同志社大学
23−22
天理大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
中窪 2 0/0 0/2 2/2 0 0-0-0 0 0 0 0
*5 14 0/0 6/9 2/8 4 5-6-11 2 0 0 0
唐原 12 0/0 6/10 0/0 2 0-4-4 1 0 1 1
*7 木下 5 0/0 1/5 3/4 3 1-1-2 0 0 0 0
10 木村 8 0/1 4/5 0/0 1 0-3-3 3 0 0 0
*12 山口 0 0/3 0/2 0/0 3 0-0-0 2 0 1 0
*14 服部 8 0/0 3/4 2/2 1 0-1-1 0 0 1 0
*17 西村 2 0/1 1/4 0/0 2 2-2-4 0 1 0 0
18 吉田 2 0/0 1/2 0/0 0 0-0-0 0 3 1 0
20 仲宗根 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 53 0/5 22/43 9/16 17 8-17-25 8 4 4 1
  0% 51%   Team REB 4  
同志社大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 清和 4 0/0 1/4 2/4 2 1-3-4 0 0 0 0
*5 前川 7 1/2 2/8 0/0 4 1-2-3 0 0 0 2
*6 岩下 6 0/0 3/6 0/0 1 0-0-0 0 1 0 0
*7 長沢 13 3/5 2/5 0/0 3 0-0-0 0 1 0 0
玖田 12 2/4 2/5 2/2 5 1-2-3 0 1 0 0
*9 栗田 8 0/1 3/7 2/3 0 1-1-2 0 4 1 0
*17 池田 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
                       
                    
TOTAL 50 6/12 13/35 6/9 16 4-8-12 0 7 1 2
  50% 37%   Team REB 3  
主 審 大塚氏 副 審 安川氏