平成10年度関西学生バスケットボールリーグ戦        

主催:関西学生バスケットボール連盟          
後援:近畿各府県バスケットボール協会         
協賛:株式会社アシックス                 
協賛:株式会社モルテン          

  

今までの試合結果

1日目(9月12日(土)

8日目(9月27日(日)

2日目(9月13日(日)

9日目(10月3日(土)

10日目(10月4日(日)

4日目(9月19日(土)

11日目(10月10日(祝)

5日目(9月20日(日)

12日目(10月11日(日)

6日目(9月23日(祝)

13日目(10月17日(土)

7日目(9月26日(土)

14日目(10月18日(日)

第3日目 ’98・9・15(祝) 甲南大GYM
立命館 97 40−44 88 甲南大
57−44
大商大 54 24−24 40 摂南大
30−16
大経大 76 38−27 51 天理大
38−24
近畿大 68 26−31 60 大体大
42−29
関学大 78 24−30 58 同志社
54−28
京産大 82 39−35 65 流科大
43−30

チーム名をクリックするとSTATSをご覧になれます。

京産大対流通科学大

平成10年9月15日(祝) 開始時間 10:00 場所 甲南大
立命館大学 97 40−44 88 甲南大学
57−44
立命館大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
4 稲田 4 0/0 2/2 0/0 1 3-2-5 0 1 1 4
*5 上原 21 1/5 7/14 4/8 3 2-2-4 2 2 0 0
*6 矢野 48 5/14 14/22 5/8 2 1-0-1 3 7 5 0
*8 高木 0 0/0 0/8 0/0 2 1-4-5 3 1 1 2
有郷 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 1 0 0
*12 青木 9 1/2 2/10 2/2 0 1-2-3 1 1 2 1
*14 信正 13 0/0 6/10 1/4 2 7-7-14 5 1 0 2
18 江藤 2 0/2 1/2 0/0 0 0-0-0 1 1 0 0
                       
                       
TOTAL 97 7/23 32/68 12/22 10  15-17-32 15 15 9 9
    30% 47% 55%   Team REB 7  
甲南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 奥田 30 2/8 11/19 2/3 1 8-8-16 2 0 1 0
*5 尾原 14 4/7 1/3 0/1 5 1-1-2 2 1 0 0
今田 0 0/3 0/0 0/0 3 0-0-0 2 1 0 0
12 畑中 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 1 1 1 0
*13 鶴本 7 1/3 1/13 2/2 2 3-3-6 2 1 0 0
*16 今井 13 0/0 6/11 1/2 4 3-5-8 2 1 1 0
17 岩井 8 2/2 1/2 0/0 0 0-0-0 0 1 0 0
*18 安藤 5 0/5 1/5 3/3 3 1-2-3 3 5 2 0
21 小川 11 0/2 4/9 3/4 2 5-0-5 1 1 1 0
TOTAL 88 9/30 25/62 11/15 20 21-19-40 15 12 6 0
    30% 40% 73%   Team REB 1  
主 審 紀ノ岡氏 副 審 岡田氏

平成10年9月15日(祝) 開始時間 11:30 場所 甲南大 
大阪商業大学 54 24−24 40 摂南大学
30−16
大阪商業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
上坂 8 0/0 4/8 0/0 0 0-0-0 1 0 0 0
上田 2 0/0 1/5 0/0 1 1-0-1 0 0 0 1
*7 喜多 11 0/1 5/11 1/2 1 0-0-0 1 0 0 0
安田 3 0/0 1/2 1/2 1 0-1-1 2 0 0 0
*10 田中 6 0/1 3/8 0/0 2 7-2-9 0 0 0 0
*12 中島 8 0/1 4/9 0/0 2 1-7-8 0 0 0 1
*13 東浦 2 0/0 0/4 2/2 2 2-1-3 0 0 0 0
*15 越智 6 0/0 3/5 0/0 3 4-2-6 0 0 0 0
16 吉田 0 0/0 0/1 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
18 恒岡 8 0/0 3/4 2/2 0 2-2-4 0 0 0 0
22 大瀧 0 0/0 0/0 0/0 0 0-2-2 0 0 0 0
23 塩井 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 54 0/3 24/57 6/8 13 17-17-34 4 0 0 2
    0% 42% 75%   Team REB 6  
摂南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 野口 10 0/4 3/5 4/6 0 4-5-9 1 0 0 0
*5 三ツ谷 8 0/0 4/12 0/0 2 1-5-6 3 0 0 0
*8 森下 8 0/6 4/10 0/0 4 0-1-1 2 4 1 0
*10 村上 4 1/4 0/5 1/2 4 1-0-1 0 0 0 0
*11 和田 2 0/0 1/4 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
12 永指 8 0/0 4/6 0/0 0 2-2-4 2 0 0 0
14 須田 0 0/0 0/0 0/0 2 0-0-0 0 0 0 0
                       
                       
TOTAL 40 1/14 16/42 5/8 13 8-13-21 8 4 1 0
     7% 38% 63%   Team REB 5  
主 審 湊氏 副 審 岩木氏

平成10年9月15日(祝) 開始時間 13:00 場所 甲南大学
大阪経済大学 76 38−27 51 天理大学
38−24
大阪経済大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 小川 25 4/7 4/5 5/6 0 0-7-7 1 3 0 0
*5 松田 12 0/0 5/7 2/5 2 5-6-11 3 0 0 2
*6 坂本 8 0/2 3/3 2/6 3 1-6-7 0 0 1 0
*9 宮下 15 3/4 3/7 0/2 1 1-2-3 1 3 1 2
*10 斉藤 4 0/1 2/4 0/0 4 3-3-6 5 0 2 0
11 小笠原 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 1 0 0 0
17 知念 4 0/1 1/2 2/2 0 0-3-3 1 3 1 0
19 山岡 8 0/0 4/6 0/0 2 1-1-2 0 2 0 0
                       
                       
TOTAL 76 7/15 22/34 11/21 12 11-28-39 12 11 5 4
    46% 65% 52%   Team REB   
天理大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
中窪 2 0/1 1/2 0/0 0 0-2-2 1 0 0 0
*5 12 0/0 5/11 2/2 5 5-4-9 1 0 2 1
唐原 6 0/0 3/9 0/0 5 3-2-5 3 1 0 1
*7 木下 4 0/0 2/5 0/0 2 4-1-5 1 1 0 0
鈴木 0 0/0 0/1 0/0 0 0-2-2 0 0 1 0
10 木村 3 1/1 0/3 0/0 0 0-2-2 0 1 0 0
11 井上 0 0/2 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*12 山口 8 2/6 1/6 0/2 2 0-0-0 1 0 1 0
*14 服部 0 0/0 0/3 0/0 3 0-0-0 0 1 1 0
*17 西村 9 1/4 3/6 0/0 2 0-2-2 0 0 3 0
18 吉田 2 0/4 1/3 0/0 0 0-1-1 2 1 0 0
20 仲宗根 5 1/2 1/1 0/0 0 0-0-0 2 0 2 0
TOTAL 51 5/20 17/50 2/4 19 12-16-28 11 5 10 2
    25% 34% 50%   Team REB 5  
主 審 宮武氏 副 審 島田氏

平成10年9月15日(祝) 開始時間 14:30 場所 甲南大学
近畿大学 68 26−31 60 大阪体育大学
42−29
近畿大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 草薙 0 0/1 0/0 0/0 1 2-0-2 2 0 0 0
*5 陣内 6 0/0 3/7 0/1 3 0-1-1 0 0 0 0
*7 西岡 0 0/0 0/2 0/3 2 0-2-2 0 1 0 0
*11 小原 16 1/3 5/9 3/6 0 4-4-8 0 0 0 1
12 末光 3 0/0 1/5 1/2 0 0-1-1 0 0 1 0
13 柿森 13 1/2 3/8 4/6 2 1-0-1 1 1 0 0
*14 比嘉 3 0/0 1/5 1/2 0 0-0-0 1 4 0 0
15 高橋 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
19 馬場 19 2/2 5/6 3/4 2 1-1-2 0 0 0 1
20 吉濱 8 0/0 3/3 2/4 2 2-0-2 0 1 0 1
23 今田 0 0/0 0/0 0/0 0 1-0-1 0 0 0 0
TOTAL 68 4/8 21/45 14/28 12 11-9-20 4 7 1 3
    50% 47% 50%   Team REB 2  
大阪体育大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
小浜 0 0/2 0/1 0/0 0 0-0-0 2 1 0 0
成田 2 0/0 1/2 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
*8 永田 4 0/0 1/5 2/4 3 2-2-4 3 1 0 0
木村 4 0/0 2/2 0/0 0 0-1-1 0 0 0 0
10 島田 6 1/6 0/0 3/3 3 0-2-2 1 1 0 0
13 増田 2 0/1 1/1 0/0 3 0-0-0 4 1 0 0
*15 安座間 7 1/1 2/11 0/0 3 8-6-14 2 0 0 1
*20 十川 15 1/2 6/11 0/2 0 1-2-3 1 0 0 0
21 高寺 2 0/0 1/5 0/0 3 1-2-3 1 0 1 0
22 州鎌 11 1/4 4/8 0/0 3 0-1-1 0 0 0 0
24 宮西 7 1/4 2/4 0/0 4 3-1-4 3 3 0 0
TOTAL 60 5/20 20/50 5/9 23 15-17-32 17 7 1 1
    25% 40% 56%   Team REB 3  
主 審 荒木氏 副 審 加藤氏

平成10年9月15日(祝) 開始時間 16:00 場所 甲南大学 
関西学院大学 80 24−30 58 同志社大学
56−28
関西学院大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 20 0/0 10/16 0/0 2 3-5-8 2 0 0 0
奥村 2 0/1 1/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*6 家村 18 4/10 3/9 0/0 2 1-0-1 5 2 1 0
*7 石橋 19 4/7 3/6 1/2 2 0-0-0 1 0 1 0
*9 西川 8 0/0 4/6 0/2 3 3-2-5 0 1 1 0
*10 樋口 11 0/0 3/7 5/6 2 5-3-8 3 0 0 2
11 2 0/0 1/2 0/0 1 0-1-1 1 0 0 0
14 岡部 0 0/0 0/3 0/0 0 0-0-0 2 1 0 0
15 尾崎 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 2 0 0
                       
TOTAL 80 8/18 25/50 6/10 12 12-11-23 14 6 3 2
    44% 50% 60%   Team REB 2  
同志社大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 清和 12 0/0 5/10 2/4 2 2-5-7 3 0 0 0
*5 前川 7 0/2 3/7 1/1 2 5-4-9 3 0 0 1
*6 岩下 10 0/1 5/11 0/3 0 0-0-0 2 0 0 0
*7 長沢 13 3/11 2/7 0/0 1 0-1-1 2 0 0 1
*9 栗田 5 0/3 2/3 1/2 1 1-2-3 3 1 0 0
12 松下 7 1/1 2/3 0/0 3 0-0-0 0 0 0 0
13 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
14 佐藤 0 0/0 0/2 0/2 2 1-0-1 0 1 0 0
16 山根 0 0/2 0/1 0/0 1 0-0-0 0 1 1 1
17 池田 4 0/0 1/3 2/2 0 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 58 4/20 20/47 6/14 13 9-12-21 13 3 1 3
    20% 43% 43%   Team REB 1  
主 審 服部氏 副 審 秋田氏

平成10年9月15日(祝) 開始時間 17:30 場所 甲南大学
京都産業大学 82 39−35 65 流通科学大学
43−30
京都産業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 村上 7 1/4 2/4 0/0 1 0-0-0 0 3 2 0
青野 10 1/2 3/5 1/1 0 0-1-1 0 1 2 0
*6 井上 6 0/1 3/4 0/0 3 0-0-0 0 0 0 1
本田 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
竹村 3 1/1 0/0 0/0 0 1-0-1 2 2 2 1
*9 13 1/4 5/11 0/0 0 2-3-5 2 3 1 0
10 築地 2 0/0 0/1 2/2 1 0-0-0 0 0 0 0
*14 清水 18 3/4 4/7 1/1 3 0-2-2 0 1 2 0
17 松竹 2 0/0 1/3 0/0 0 0-0-0 1 0 0 0
20 堀川 11 0/1 4/7 3/4 0 0-3-3 0 0 0 1
21 中谷 10 0/0 5/8 0/0 1 3-2-5 0 0 1 0
TOTAL 82 7/17 27/50 7/8 10 6-11-17 5 10 10 3
    41% 54% 86%   Team REB 5  
流通科学大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 芳垣 3 0/0 1/3 1/1 1 0-0-0 0 0 2 0
*5 畠山 14 0/0 7/15 0/0 2 2-7-9 1 0 1 1
*6 村田 10 2/4 2/3 0/0 0 0-0-0 1 0 0 1
谷口 1 0/0 0/0 1/1 0 0-0-0 0 0 0 0
市川 12 4/8 0/0 0/0 0 1-0-1 0 1 0 0
11 落合 8 0/2 3/6 2/4 3 0-2-2 1 1 0 0
*12 柴田 2 0/4 1/1 0/0 2 0-0-0 1 0 0 0
*13 山根 8 0/0 4/10 0/0 0 1-1-2 0 0 0 1
18 大瀬戸 3 1/2 0/0 0/0 1 0-1-1 1 1 0 0
19 佐々木 2 0/0 1/2 0/0 0 0-2-2 1 0 0 0
31 黒田 2 0/0 1/3 0/2 2 0-1-1 0 0 0 0
TOTAL 65 7/20 20/43 4/8 11 4-14-18 6 3 3 3
    35% 47% 50%   Team REB 9  
主 審 相原氏 副 審 伊藤氏