平成10年度関西学生バスケットボールリーグ戦        

主催:関西学生バスケットボール連盟          
後援:近畿各府県バスケットボール協会         
協賛:株式会社アシックス                 
協賛:株式会社モルテン          

  

今までの試合結果

1日目(9月12日(土)

8日目(9月27日(日)

2日目(9月13日(日)

9日目(10月3日(土)

3日目(9月15日(祝)

10日目(10月4日(日)

4日目(9月19日(土)

11日目(10月10日(祝)

5日目(9月20日(日)

12日目(10月11日(日)

6日目(9月23日(祝)

13日目(10月17日(土)

14日目(10月18日(日)

第7日目 ’98・9・26(土) 伏見港公園総合体育館 
大体大 72 35−33 69 摂南大
37−36
流科大 79 31−36 67 甲南大
48−31
天理大 64 36−23 53 大商大
28−30
関学大 101 53−43 73 大経大
48−30
京産大 81 35−34 69 立命館
46−35
同志社 92 33−18 52 近畿大
59−34

チーム名をクリックするとSTATSをご覧になれます。

京産大対立命大戦
平成10年9月26日(土) 開始時間 11:00 場所 伏見港公園体育館
大阪体育大学 72 35−33 69 摂南大学
37−36
大阪体育大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
小浜 4 0/1 1/2 2/2 2 0-1-1 0 1 1 0
*8 永田 7 0/0 3/5 1/2 1 4-2-6 2 0 0 0
*9 木村 0 0/4 0/1 0/0 4 0-0-0 1 4 0 1
10 島田 4 0/0 2/2 0/0 0 1-0-1 0 0 1 0
11 丸田 19 0/0 8/13 3/5 2 1-4-5 1 0 1 0
*13 増田 8 0/0 3/8 2/2 2 2-2-4 5 4 4 1
*15 安座間 20 0/0 9/21 2/2 1 2-8-10 1 0 1 2
*17 中上 8 0/1 4/10 0/2 3 1-2-3 4 0 0 0
21 高寺 2 0/0 1/1 0/0 2 0-0-0 0 0 0 0
                       
TOTAL 72 0/6 31/63 10/15 17 11-19-30 14 9 8 4
  0% 49% 67%   Team REB 5  
摂南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 野口 17 1/1 6/14 2/3 1 2-9-11 4 2 1 0
三ツ谷 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*8 森下 30 1/3 11/21 5/8 2 0-4-4 3 8 2 0
*10 村上 7 0/5 1/7 5/6 3 1-5-6 3 0 0 0
*11 和田 4 0/0 2/4 0/0 5 1-2-3 3 0 0 0
*12 永指 11 0/0 5/8 1/2 4 0-0-0 1 1 0 0
14 須田 0 0/1 0/0 0/0 2 0-1-1 1 1 0 0
17 石口 0 0/0 0/0 0/0 1 0-1-1 0 0 0 0
                       
TOTAL 69 2/10 25/54 13/19 18 4-22-26 15 12 3 0
  20% 46% 68%   Team REB 4
主 審 服部氏 副 審 紀ノ岡氏
平成10年9月26日(土) 開始時間 12:30 場所 伏見港公園体育館 
流通科学大学 79 31−36 67 甲南大学
48−31
流通科学大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 芳垣 8 0/0 3/7 2/2 2 0-3-3 2 0 1 0
*5 畠山 16 0/0 8/14 0/0 2 1-16-17 2 0 4 3
*6 村田 0 0/1 0/1 0/0 0 0-1-1 2 0 0 0
谷口 2 0/0 1/2 0/2 0 1-1-2 1 0 0 0
山添 2 0/0 0/0 2/2 0 0-0-0 0 0 0 0
11 落合 4 0/1 2/4 0/0 1 0-2-2 3 2 1 0
*12 柴田 19 2/3 2/5 9/10 3 0-4-4 3 5 1 0
*13 山根 12 0/0 5/8 2/5 1 5-8-13 2 0 0 0
18 大瀬戸 14 0/1 4/7 6/8 1 0-1-1 3 3 3 0
19 佐々木 2 0/0 0/4 2/2 0 0-0-0 1 1 0 1
26 植田 0 0/0 0/0 0/0 0 0-1-1 0 0 1 0
TOTAL 79 2/6 25/52 23/31 10 7-37-44 19 11 11 4
  33% 48% 74%   Team REB 4  
甲南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 奥田 16 4/9 2/5 0/0 4 1-5-6 0 0 0 0
*5 尾原 4 0/5 2/5 0/0 5 2-0-2 2 0 0 0
*7 伊藤 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 1 0 1 0
*8 今田 14 2/5 3/4 2/3 5 0-0-0 1 0 1 0
12 畑中 0 0/0 0/1 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
*13 鶴本 6 0/2 3/10 0/0 4 3-2-5 0 1 0 0
14 西村 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
16 今井 11 0/0 5/10 1/2 2 0-3-3 1 0 2 0
17 岩井 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
18 安藤 8 0/2 4/11 0/0 2 0-2-2 1 3 1 0
21 小川 8 2/9 1/3 0/0 4 3-12-15 1 0 0 0
TOTAL 67 8/23 20/49 3/5 27 9-24-33 7 4 5 0
  35% 41% 60%   Team REB 4  
主 審 小林氏 副 審 池本氏

平成10年9月26日(土) 開始時間 14:00 場所 伏見港公園体育館 
天理大学 64 36−23 53 大阪商業大学
28−30
天理大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
中窪 0 0/0 0/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*5 18 0/0 8/14 2/3 3 4-6-10 1 1 0 0
唐原 15 0/0 5/7 5/5 3 1-4-5 1 0 0 0
*7 木下 11 0/0 4/6 3/4 0 4-3-7 0 0 1 0
10 木村 4 0/0 2/2 0/0 0 0-0-0 2 0 0 0
*12 山口 3 1/1 0/1 0/0 2 0-1-1 1 1 0 0
*14 服部 0 0/0 0/1 0/0 3 1-1-2 1 0 0 0
*17 西村 11 3/3 1/2 0/0 2 1-1-2 2 1 0 0
18 吉田 2 0/0 1/1 0/0 2 0-0-0 1 2 0 0
20 仲宗根 0 0/0 0/0 0/0 3 0-1-1 0 4 0 0
TOTAL 64 4/4 21/35 10/12 18 11-17-28 9 9 1 0
  100% 60% 83%   Team REB 3  
大阪商業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
小山 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
上坂 5 0/0 1/2 3/4 1 0-0-0 0 0 0 0
*7 喜多 15 0/1 5/12 5/9 2 2-0-2 1 1 0 0
安田 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
*10 田中 9 1/2 3/6 0/0 3 2-0-2 1 0 0 1
*12 中島 12 0/1 6/13 0/0 2 3-6-9 0 0 1 0
*13 東浦 10 0/0 5/12 0/0 2 3-0-3 0 0 1 1
*15 越智 0 0/0 0/0 0/0 5 0-0-0 0 0 0 0
16 吉田 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 1
18 恒岡 2 0/0 1/2 0/2 0 1-2-3 1 1 1 0
23 塩井 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 53 1/4 21/47 8/15 18 11-8-19 3 2 3 3
  25% 45% 53%   Team REB 5  
主 審 湯浅氏 副 審 荒木氏

平成10年9月26日(土) 開始時間 15:30 場所 伏見港公園体育館 
関西学院大学 101 53−43 73 大阪経済大学
48−30
関西学院大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 18 0/0 8/11 2/2 3 0-5-5 2 1 0 2
*6 家村 23 4/7 4/8 3/4 1 0-1-1 1 4 1 0
*7 石橋 27 7/9 3/4 0/0 2 0-1-1 1 0 2 0
*10 樋口 13 0/0 5/6 3/5 2 3-11-14 2 2 0 2
11 6 0/0 2/6 2/2 2 3-0-3 0 0 0 0
*14 岡部 14 0/0 3/5 8/8 2 0-1-1 7 0 3 0
15 尾崎 0 0/2 0/0 0/0 2 0-0-0 0 0 0 0
16 安井 0 0/0 0/0 0/0 0 0-1-1 1 0 0 0
                      
                       
TOTAL 101 11/18 25/40 18/21 14 6-20-26 14 7 6 4
  61% 63% 86%   Team REB 1  
大阪経済大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 小川 19 1/12 6/11 4/7 1 0-0-0 3 1 1 0
*5 松田 5 0/0 2/4 1/1 4 0-2-2 2 1 1 0
*6 坂本 18 0/1 9/11 0/0 2 0-4-4 1 1 1 0
*9 宮下 15 1/4 6/9 0/0 1 2-1-3 0 1 1 1
*10 斉藤 6 2/6 0/1 0/0 2 0-1-1 2 0 1 0
17 知念 3 0/2 1/3 1/1 4 0-0-0 0 0 0 0
19 山岡 7 0/0 3/5 1/2 2 4-3-7 3 0 1 0
                      
                     
TOTAL 73 4/25 27/44 7/11 16 6-11-17 11 4 6 1
  16% 61% 64%   Team REB 0  
主 審 中村氏 副 審 安井氏

平成10年9月26日(土) 開始時間 17:00 場所 伏見港公園体育館 
京都産業大学 81 35−34 69 立命館大学
46−35
京都産業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 村上 19 3/6 5/8 0/0 0 0-0-0 1 2 0 0
青野 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*6 井上 5 0/0 2/2 1/4 4 2-1-3 0 0 0 0
本田 2 0/0 0/0 2/2 0 1-1-2 0 0 0 0
竹村 2 0/0 1/2 0/0 1 1-0-1 1 1 0 0
*9 23 1/1 7/11 6/8 3 0-5-5 4 1 2 0
10 梁地 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 1 0 0 0
*14 清水 19 4/10 3/4 1/1 3 0-0-0 1 1 2 0
20 堀川 9 0/0 4/6 1/3 2 0-1-1 1 1 0 1
21 中谷 2 0/0 1/4 0/0 3 2-0-2 1 0 0 0
TOTAL 81 8/17 23/37 11/18 16 6-8-14 10 6 4 1
47% 62% 61%   Team REB 3  
立命館大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
稲田 4 0/2 1/3 2/2 2 3-1-4 0 0 0 0
*5 上原 2 0/2 1/2 0/0 3 1-0-1 0 0 1 0
*6 矢野 28 4/14 7/13 2/2 2 2-1-3 2 5 3 0
*8 高木 3 0/0 1/2 1/2 2 0-0-0 3 1 0 0
*12 青木 15 0/0 6/10 3/3 3 0-2-2 0 0 1 0
*14 信正 13 1/1 5/8 0/2 3 2-6-8 0 1 1 2
16 米田 0 0/0 0/0 0/0 2 0-0-0 0 0 0 0
18 江藤 2 0/1 1/1 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
20 諏訪 2 0/0 0/2 2/2 3 0-1-1 0 0 0 0
TOTAL 69 5/20 22/41 10/13 21 8-11-19 5 7 6 2
  25% 54% 77%   Team REB 7  
主 審 園山氏 副 審 坂本氏

平成10年9月26日(土) 開始時間 18:30 場所 伏見港公園体育館 
同志社大学 92 33−18 52 近畿大学
59−34
同志社大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 清和 9 0/0 4/6 1/2 2 1-3-4 1 0 3 0
*5 前川 8 0/0 4/5 0/0 0 2-5-7 1 0 0 0
*6 岩下 15 0/2 6/7 3/3 3 0-1-1 0 1 0 0
*7 長沢 22 6/11 1/1 2/2 2 0-1-1 2 0 1 0
玖田 2 0/1 1/1 0/0 1 0-2-2 0 0 0 0
*9 栗田 5 0/2 2/3 1/2 2 1-1-2 1 3 1 0
10 宮地 3 0/0 1/1 1/2 0 0-0-0 1 0 0 0
11 山崎 2 0/0 1/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
12 松下 5 1/2 1/2 0/2 1 0-4-4 0 0 0 0
13 5 1/1 1/2 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
14 佐藤 7 0/0 3/6 1/1 1 0-1-1 0 0 1 0
15 廣野 0 0/0 0/0 0/0 0 0-1-1 0 0 0 0
16 山根 5 1/1 1/1 0/0 1 2-0-2 0 0 0 0
17 池田 4 0/0 2/3 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 92 9/20 28/39 9/14 13 6-19-25 6 4 6 0
  45% 72% 64%   Team REB 2  
近畿大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 草薙 0 0/1 0/1 0/0 3 0-0-0 1 0 0 0
*5 陣内 1 0/2 0/7 1/2 3 1-0-1 0 0 0 0
*6 中嶋 1 0/0 0/3 1/3 0 0-0-0 0 0 0 0
*7 西岡 7 1/5 2/4 0/0 3 1-4-5 2 1 0 0
12 末光 0 0/0 0/3 0/0 1 0-0-0 0 1 1 0
13 柿森 5 1/2 2/3 1/2 2 0-1-1 1 0 0 0
14 比嘉 9 0/0 3/3 0/2 1 1-0-1 1 2 0 0
15 高橋 4 0/0 1/1 2/2 0 1-0-1 1 1 0 0
*19 馬場 13 0/3 6/10 1/2 1 1-1-2 1 0 0 0
20 吉濱 5 0/1 2/5 1/2 1 0-0-0 0 0 0 0
23 今田 3 0/0 1/3 1/2 0 0-0-0 0 0 0 0
26 伊藤 2 0/0 1/1 0/0 1 0-0-0 0 0 1 0
27 末次 2 0/0 1/2 0/0 1 0-0-0 0 0 0 1
TOTAL 52 2/14 19/46 8/17 17 5-6-11 7 5 2 1
  14% 41%   Team REB  
主 審 相原氏 副 審 山下氏