平成10年度関西学生バスケットボールリーグ戦        

主催:関西学生バスケットボール連盟          
後援:近畿各府県バスケットボール協会         
協賛:株式会社アシックス                 
協賛:株式会社モルテン          

今までの試合結果

8日目(9月27日(日)

2日目(9月13日(日)

9日目(10月3日(土)

3日目(9月15日(祝)

10日目(10月4日(日)

4日目(9月19日(土)

11日目(10月10日(祝)

5日目(9月20日(日)

12日目(10月11日(日)

6日目(9月23日(祝)

13日目(10月17日(土)

7日目(9月26日(土)

14日目(10月18日(日)

  

第1日目 ’98・9・12(土) なみはやドーム 
立命館 80 42−26 69 摂南大
38−43
大経大 60 31−30 59 大商大
29−29
天理大 67 34−31 57 関学大
33−26
近畿大 73 28−29 57 流科大
45−28
同志社 67 27−23 58 甲南大
40−35
京産大 83 37−28 69 大体大
46−41

チーム名をクリックするとSTATSをご覧になれます。

天理大対関学大
平成10年9月12日(土) 開始時間 13:00 場所 なみはやドーム
立命館大学 80 42−26 69 摂南大学
38−43
立命館大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
4 稲田 2 0/0 1/2 0/0 1 0-0-0 1 1 1 0
*5 上原 19 3/6 4/6 2/2 0 0-1-1 3 4 2 1
*6 矢野 17 1/6 7/11 0/0 2 0-2-2 3 5 4 0
*8 高木 0 0/0 0/4 0/0 1 1-5-6 1 3 2 1
有郷 0 0/0 0/0 0/0 1 0-1-1 1 0 1 1
*12 青木 11 1/4 4/6 0/0 0 1-2-3 3 0 1 0
*14 信正 8 0/0 4/5 0/0 1 2-6-8 1 1 3 0
16 米田 1 0/0 0/1 1/2 0 0-0-0 1 0 0 0
18 江藤 16 3/4 3/9 1/2 3 0-1-1 1 0 1 0
19 栗本 2 0/0 1/2 0/0 0 1-0-1 0 0 1 0
20 諏訪 0 0/0 0/0 0/0 1 1-0-1 0 0 1 0
21 時吉 4 0/2 1/1 2/2 0 1-2-3 1 0 0 0
TOTAL 80 8/22 25/47 6/8 10 7-20-27 16 14 17 3
  36% 53% 75%   Team REB 4  
摂南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 野口 10 0/2 5/8 0/0 3 0-4-4 4 2 1 0
*5 三ツ谷 20 0/0 10/17 0/0 2 2-5-7 2 2 2 0
*8 森下 24 4/7 6/10 0/1 0 0-1-1 3 5 3 0
*10 村上 7 0/2 3/9 1/3 2 0-2-2 1 1 1 1
*11 和田 0 0/0 0/0 0/0 2 0-2-2 2 1 0 0
12 永指 6 0/0 3/6 0/0 0 0-2-2 1 0 0 0
14 須田 2 0/0 1/1 0/0 1 0-1-1 0 0 1 0
                 
TOTAL 69 4/11 28/51 1/4 10 2-17-19 13 11 8
  36% 55% 25%   Team REB 6  
主 審 園山氏 副 審 大塚氏

平成10年9月12日(土) 開始時間 13:00 場所 なみはやドーム 
大阪経済大学 60 31−30 59 大阪商業大学
29−29
大阪経済大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 小川 15 3/8 3/8 0/0 1 0-3-3 0 0 0 0
*5 松田 8 0/0 2/8 4/4 2 3-3-6 1 0 0 1
*6 坂本 7 1/1 1/11 2/6 2 3-10-13 0 0 1 0
吉田 0 0/0 0/0 0/0 0 1-0-1 0 0 0 0
*9 宮下 5 0/0 2/6 1/1 0 2-2-4 1 0 0 0
*10 斉藤 11 2/4 2/8 1/2 4 0-1-1 0 0 0 0
17 知念 5 1/2 1/2 0/0 3 0-0-0 0 1 0 0
19 山岡 9 0/0 1/4 7/9 1 3-3-6 1 0 0 0
                       
                        
TOTAL 60 7/15 12/48 15/22 13 12-22-34 3 1 1 1
     47% 25% 68%   Team REB 3  
大阪商業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
小山 2 0/0 1/1 0/0 3 0-0-0 2 0 0 0
上坂 7 1/4 2/3 0/0 1 1-2-3 0 0 0 0
上田 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*7 喜多 19 1/1 7/16 2/4 3 0-4-4 0 0 2 0
*10 田中 8 0/3 4/7 0/2 2 2-5-7 2 0 2 1
*12 中島 10 1/1 3/9 1/3 3 1-1-2 0 1 0 0
*13 東浦 6 0/0 3/4 0/0 4 0-1-1 2 1 0 0
*15 越智 7 0/0 3/8 1/2 4 2-4-6 1 0 0 0
16 吉田 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
18 恒岡 0 0/2 0/2 0/0 1 0-4-4 0 0 0 0
23 塩井 0 0/0 0/0 0/0 3 1-3-4 0 0 0 3
TOTAL 59 3/9 23/50 4/11 24 7-24-31 7 2 4 4
     33% 46% 36%   Team REB 4  
主 審 島田氏 副 審 山崎氏

平成10年9月12日(土) 開始時間 14:30 場所 なみはやドーム 
天理大学 67 34−31 57 関西学院大学
33−26
天理大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
中窪 6 0/0 3/9 0/0 1 0-0-0 0 1 0 0
*5 18 0/0 7/14 4/7 2 6-7-13 0 1 2 0
唐原 16 0/0 7/10 2/2 3 1-2-3 2 1 0 0
*7 木下 3 0/0 1/1 1/1 1 1-2-3 1 0 0 0
鈴木 0 0/0 0/2 0/2 1 0-0-0 0 0 0 0
10 木村 2 0/1 1/1 0/0 0 0-0-0 1 1 0 0
11 井上 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*12 山口 2 0/1 0/2 2/2 3 1-1-2 2 1 0 0
13 大藪 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*14 服部 2 0/0 1/5 0/0 0 1-0-1 2 1 0 0
*17 西村 9 1/5 3/5 0/0 1 1-6-7 0 1 0 0
18 吉田 9 2/3 1/4 1/1 3 0-0-0 1 0 0 0
19 宮田 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 67 3/10 24/53 10/15 15 11-18-29 9 7 2 0
  30% 53% 67% Team REB 5  
関西学院大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
6 0/0 3/5 0/0 1 1-1-2 1 0 0 0
*6 家村 17 2/7 5/13 1/1 2 0-6-6 5 1 0 0
*7 石橋 9 1/6 3/7 0/0 2 0-1-1 1 0 0 0
*9 西川 9 0/0 3/5 3/6 2 2-3-5 2 1 1 0
*10 樋口 10 0/0 5/8 0/0 5 0-3-3 1 0 1 0
*11 2 0/0 1/1 0/0 4 0-0-0 0 0 0 1
14 岡部 4 0/0 2/2 0/0 2 0-0-0 0 0 0 0
15 尾崎 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
                       
TOTAL 57 3/13 22/41 4/7 18 3-14-17 10 2 2 1
   23% 54% 57% 57%   Team REB 6   
主 審 本庄氏 副 審 西氏

平成10年9月12日(土) 開始時間 14:30 場所 なみはやドーム 
近畿大学 73 28−29 57 流通科学大学
45−28
近畿大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 草薙 5 1/1 1/2 0/0 3 0-0-0 1 1 4 0
*5 陣内 31 7/8 5/11 0/0 1 1-0-1 2 0 2 0
*7 西岡 0 0/0 0/5 0/0 1 1-1-2 2 0 0 0
*11 小原 18 1/2 6/12 3/4 1 4-6-10 2 0 1 5
12 末光 0 0/0 0/2 0/0 0 0-1-1 1 2 3 0
13 柿森 4 0/2 2/5 0/0 3 0-1-1 1 0 0 0
*14 比嘉 10 1/1 3/6 1/1 2 0-0-0 2 2 4 0
15 高橋 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 1 0 0
16 高木 0, 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 1 0 0
19 馬場 0 0/0 0/0 0/0 0 0-1-1 1 0 0 0
20 吉濱 5 0/0 2/8 1/2 2 2-5-7 1 1 1 0
TOTAL 73 10/14 19/51 5/7 13 8-15-23 13 8 15 5
     71% 37% 71%   Team REB 2   
流通科学大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 芳垣 4 0/0 2/3 0/0 1 2-3-5 2 1 0 0
*5 畠山 15 0/1 7/14 1/2 2 1-7-8 2 0 4 0
*6 村田 4 1/3 0/1 1/2 1 1-0-1 3 1 0 0
*9 市川 13 3/8 2/7 0/0 1 0-0-0 2 1 0 0
11 落合 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 1 0 0 0
12 柴田 4 0/1 2/3 0/0 3 1-1-2 1 2 0 0
13 山根 3 0/0 1/3 1/2 0 0-3-3 0 0 0 1
18 大瀬戸 8 2/2 1/4 0/0 2 2-0-2 1 1 0 0
19 佐々木 0 0/0 0/0 0/0 2 0-0-0 0 0 0 0
*31 黒田 6 0/0 3/8 0/2 1 1-1-2 4 0 0 0
TOTAL 57 6/15 18/43 3/8 13 8-15-23 16 6 4 1
       40% 42% 38%   Team REB 8    
主 審 田中氏 副 審 安元氏

平成10年9月12日(土) 開始時間 16:00 場所 なみはやドーム 
同志社大学 67 27−23 58 甲南大学
40−35
同志社大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 清和 19 0/0 8/11 3/5 3 0-10-10 4 0 0 2
*5 前川 3 0/1 1/3 1/2 4 1-6-7 2 3 0 0
*6 岩下 13 0/0 3/12 7/10 0 2-3-5 2 3 2 0
*7 長沢 19 2/4 6/11 1/3 3 0-3-3 2 0 0 0
*9 栗田 5 0/2 2/5 1/2 1 1-8-9 5 6 2 1
12 松下 6 0/2 2/3 2/4 1 1-6-7 2 1 0 1
16 山根 2 0/0 1/2 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
17 池田 0 0/0 0/1 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
                        
                       
TOTAL 67 2/9 23/48 15/26 14 5-36-41 17 13 4 4
    22% 48% 58%   Team REB 2   
甲南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 奥田 9 1/6 3/8 0/0 4 3-4-7 0 2 5 0
*5 尾原 5 1/4 1/5 0/0 5 1-3-4 1 1 0 0
伊藤 0 0/0 0/0 0/0 0 0-2-2 1 0 0 0
*8 今田 4 0/0 2/5 0/0 1 0-3-3 1 0 2 0
*13 鶴本 13 0/4 6/12 1/2 2 2-4-6 0 1 1 1
*16 今井 10 0/0 5/11 0/4 1 3-4-7 1 0 1 0
17 岩井 2 0/0 1/4 0/0 0 0-1-1 1 0 1 0
18 安藤 5 1/10 1/7 0/0 4 1-0-1 2 1 2 0
21 小川 10 2/3 1/5 2/2 5 3-1-4 1 1 1 0
TOTAL 58 5/27 20/57 3/8 22 13-22-35 8 6 13 1
  19% 35% 38%   Team REB 5  
主 審 湯浅氏 副 審 相原氏

平成10年9月12日(土) 開始時間 16:00 場所 なみはやドーム 
京都産業大学 83 37−28 69 大阪体育大学
46−41
京都産業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 村上 18 2/4 6/11 0/0 2 2-3-5 0 2 1 1
青野 10 0/1 4/6 2/2 1 0-2-2 0 2 4 0
*6 井上 5 0/0 2/3 1/1 1 3-6-9 2 3 0 0
竹村 13 0/0 3/5 7/7 0 1-3-4 3 1 0 0
*9 12 0/3 6/9 0/0 5 4-6-10 1 3 2 1
10 築地 2 0/0 1/1 0/0 2 1-0-1 2 0 0 0
14 清水 9 1/4 3/4 0/0 0 0-0-0 1 1 0 0
18 須藤 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
20 堀川 5 0/0 2/6 1/2 0 1-1-2 3 0 1 0
21 中谷 9 0/0 3/6 3/4 1 0-6-6 1 1 0 2
TOTAL 83 3/12 30/51 14/16 12 12-27-39 13 13 8 4
    25% 59% 88%   Team REB 5  
大阪体育大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 小浜 0 0/0 0/0 0/0 2 0-0-0 0 1 2 0
*8 永田 9 0/0 4/15 1/4 2 3-4-7 4 1 0 0
12 福嶋 7 1/1 2/2 0/0 1 0-1-1 1 1 3 0
*15 安座間 8 0/0 4/9 0/0 2 1-4-5 3 0 1 4
17 中上 6 0/0 3/4 0/0 1 1-3-4 0 1 1 0
*20 十川 16 2/2 4/12 2/4 1 1-3-4 0 0 1 0
21 高寺 10 0/0 5/9 0/0 3 0-3-3 0 0 1 0
*22 州鎌 2 0/0 1/3 0/0 4 1-1-2 2 2 0 0
24 宮西 9 1/1 3/5 0/0 4 1-3-4 2 1 0 0
25 大城 2 0/0 1/3 0/0 4 0-1-1 0 0 0 0
TOTAL 69 4/4 27/62 3/8 24 8-23-31 12 7 9 4
    100% 44% 38%   Team REB 5  
主 審 倉知氏 副 審 黒田氏