|  |  会場の都合等により変更ある場合がありますので直前の情報にご注意ください。
  
            | 5部B日程 |  
            | 8月29日(土) 1日目 京都精華大学 |  
            | GNO | 時間 | B |  
            | 541 | 10:00 | 神戸市外国語大学Vs京都橘大学 |  
            | 542 | 11:30 | 大阪人間科学大学Vs滋賀県立大学 |  
            | 543 | 13:00 | 芦屋大学Vs神戸芸術工科大学 |  
            | 544 | 14:30 | 大谷大学Vs京都学園大学 |  
            | 8月30日(日)  2日目 京都精華大学 |  
            | GNO | 時間 | B |  
            | 545 | 10:00 | 滋賀県立大学Vs神戸市外国語大学 |  
            | 546 | 11:30 | 京都橘大学Vs大阪人間科学大学 |  
            | 547 | 13:00 | 京都学園大学Vs芦屋大学 |  
            | 548 | 14:30 | 神戸芸術工科大学Vs大谷大学 |  
            | 9月12日(土)     3日目    大谷大学 |  
            | GNO | 時間 | B |  
            | 549 | 10:00 | 神戸市外国語大学Vs神戸芸術工科大学 |  
            | 550 | 11:30 | 大阪人間科学大学Vs京都学園大学 |  
            | 551 | 13:00 | 芦屋大学Vs京都橘大学 |  
            | 552 | 14:30 | 大谷大学Vs滋賀県立大学 |  
            | 9月13日(日)     4日目    大谷大学 |  
            | GNO | 時間 | B |  
            | 553 | 10:00 | 京都学園大学Vs神戸市外国語大学 |  
            | 554 | 11:30 | 神戸芸術工科大学Vs大阪人間科学大学 |  
            | 555 | 13:00 | 滋賀県立大学Vs芦屋大学 |  
            | 556 | 14:30 | 京都橘大学Vs大谷大学 |  
            | 9月21日(祝)  5日目  京都精華大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 557 | 10:00 | 滋賀県立大学Vs神戸芸術工科大学 |  
            | 9月21日(祝)  5日目  京都学園大学 |  
            | GNO | 時間 | A |  
            | 558 | 10:00 | 京都橘大学Vs京都学園大学 |  
            | 559 | 11:30 | 芦屋大学Vs大阪人間科学大学 |  
            | 560 | 13:00 | 大谷大学Vs神戸市外国語大学 |  
            | 9月22日(祝)  6日目  京都精華大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 561 | 10:00 | 神戸芸術工科大学Vs京都橘大学 |  
            | 9月22日(祝)  6日目  京都学園大学 |  
            | GNO | 時間 | A |  
            | 562 | 10:00 | 京都学園大学Vs滋賀県立大学 |  
            | 563 | 11:30 | 神戸市外国語大学Vs芦屋大学 |  
            | 564 | 13:00 | 大阪人間科学大学Vs大谷大学 |  
            | 9月23日(祝)     7日目 はびきのコロセアム |  
            | GNO | 時間 | B |  
            | 565 | 10:00 | 神戸芸術工科大学Vs京都学園大学 |  
            | 566 | 11:30 | 京都橘大学Vs滋賀県立大学 |  
            | 567 | 13:00 | 大阪人間科学大学Vs神戸市外国語大学 |  
            | 568 | 14:30 | 大谷大学Vs芦屋大学 |  
            | 9月26日(土)   8日目 京都精華大学 |  
            | GNO | 時間 | B |  
            | 569 | 10:00 | 第7位Vs第6位 |  
            | 570 | 11:30 | 第5位Vs第8位 |  
            | 571 | 13:00 | 第2位Vs第3位 |  
            | 572 | 14:30 | 第1位Vs第4位 |  
            | 9月27日(日)   9日目 京都精華大学 |  
            | GNO | 時間 | B |  
            | 573 | 10:00 | 第6位Vs第8位 |  
            | 574 | 11:30 | 第5位Vs第7位 |  
            | 575 | 13:00 | 第2位Vs第4位 |  
            | 576 | 14:30 | 第1位Vs第3位 |  
            | 10月3日(土)    10日目 京都府立体育館 |  
            | GNO | 時間 | D |  
            | 577 | 10:00 | 第7位Vs第8位 |  
            | 578 | 11:30 | 第5位Vs第6位 |  
            | 579 | 13:00 | 第3位Vs第4位 |  
            | 580 | 14:30 | 第1位Vs第2位 |  
            | 閉会式 |  
            |  このページの上へ |  |