|  |  会場の都合等により変更ある場合がありますので直前の情報にご注意ください。
  
            | 5部A日程 |  
            | 8月29日(土)     1日目 京都精華大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 501 | 10:00 | 京都文教大学Vs姫路獨協大学 |  
            | 502 | 11:30 | 関西福祉大学Vs関西国際大学 |  
            | 503 | 13:00 | 大阪大谷大学Vs京都精華大学 |  
            | 504 | 14:30 | 太成学院大学Vs花園大学 |  
            | 8月30日(日)     2日目 京都精華大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 505 | 10:00 | 京都精華大学Vs京都文教大学 |  
            | 506 | 11:30 | 花園大学Vs関西福祉大学 |  
            | 507 | 13:00 | 姫路獨協大学Vs大阪大谷大学 |  
            | 508 | 14:30 | 関西国際大学Vs太成学院大学 |  
            | 9月12日(土)     3日目    大谷大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 509 | 10:00 | 京都文教大学Vs関西国際大学 |  
            | 510 | 11:30 | 大阪大谷大学Vs花園大学 |  
            | 511 | 13:00 | 関西福祉大学Vs姫路獨協大学 |  
            | 512 | 14:30 | 太成学院大学Vs京都精華大学 |  
            | 9月13日(日)     4日目    大谷大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 513 | 10:00 | 花園大学Vs京都文教大学 |  
            | 514 | 11:30 | 関西国際大学Vs大阪大谷大学 |  
            | 515 | 13:00 | 京都精華大学Vs関西福祉大学 |  
            | 516 | 14:30 | 姫路獨協大学Vs太成学院大学 |  
            | 9月21日(祝)     5日目 京都精華大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 517 | 10:00 | 京都精華大学Vs関西国際大学 |  
            | 518 | 11:30 | 関西福祉大学Vs大阪大谷大学 |  
            | 520 | 13:00 | 太成学院大学Vs京都文教大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 519 | 11:30 | 姫路獨協大学Vs花園大学 |  
            | 9月22日(祝)     6日目 京都精華大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 521 | 10:00 | 花園大学Vs京都精華大学 |  
            | 522 | 11:30 | 京都文教大学Vs関西福祉大学 |  
            | 524 | 13:00 | 大阪大谷大学Vs太成学院大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 523 | 11:30 | 関西国際大学Vs姫路獨協大学 |  
            | 9月23日(祝)     7日目 はびきのコロセアム |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 525 | 10:00 | 関西国際大学Vs花園大学 |  
            | 526 | 11:30 | 姫路獨協大学Vs京都精華大学 |  
            | 527 | 13:00 | 大阪大谷大学Vs京都文教大学 |  
            | 528 | 14:30 | 太成学院大学Vs関西福祉大学 |  
            | 9月26日(土)   8日目 京都精華大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 529 | 10:00 | 第7位Vs第6位 |  
            | 530 | 11:30 | 第5位Vs第8位 |  
            | 531 | 13:00 | 第2位Vs第3位 |  
            | 532 | 14:30 | 第1位Vs第4位 |  
            | 9月27日(日)   9日目 京都精華大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 533 | 10:00 | 第6位Vs第8位 |  
            | 534 | 11:30 | 第5位Vs第7位 |  
            | 535 | 13:00 | 第2位Vs第4位 |  
            | 536 | 14:30 | 第1位Vs第3位 |  
            | 10月3日(土)  10日目 京都府立体育館 |  
            | GNO | 時間 | Cコート |  
            | 537 | 10:00 | 第7位Vs第8位 |  
            | 538 | 11:30 | 第5位Vs第6位 |  
            | 539 | 13:00 | 第3位Vs第4位 |  
            | 540 | 14:30 | 第1位Vs第2位 |  
            | 閉会式 |  
            |  このページの上へ |  |