|  |  会場の都合等により変更ある場合がありますので直前の情報にご注意ください。
        
          
            | 4部A日程 |  
            | 8月29日(土)     1日目 庄内体育館 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 401 | 10:00 | 兵庫教育大学Vs佛教大学 |  
            | 402 | 11:30 | 和歌山大学Vs四天王寺大学 |  
            | 403 | 13:00 | 帝塚山大学Vs関西福祉科学大学 |  
            | 404 | 14:30 | 京都工芸繊維大学Vs兵庫県立大学姫路 |  
            | 8月30日(日)     2日目 庄内体育館 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 405 | 10:00 | 四天王寺大学Vs兵庫教育大学 |  
            | 406 | 11:30 | 佛教大学Vs和歌山大学 |  
            | 407 | 13:00 | 兵庫県立大学姫路Vs帝塚山大学 |  
            | 408 | 14:30 | 関西福祉科学大学Vs京都工芸繊維大学 |  
            | 9月12日(土)   3日目  佛教大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 409 | 10:00 | 兵庫教育大学Vs関西福祉科学大学 |  
            | 410 | 11:30 | 和歌山大学Vs兵庫県立大学姫路 |  
            | 411 | 13:00 | 帝塚山大学Vs佛教大学 |  
            | 412 | 14:30 | 京都工芸繊維大学Vs四天王寺大学 |  
            | 9月13日(日)   4日目  佛教大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 413 | 10:00 | 兵庫県立大学姫路Vs兵庫教育大学 |  
            | 414 | 11:30 | 関西福祉科学大学Vs和歌山大学 |  
            | 415 | 13:00 | 四天王寺大学Vs帝塚山大学 |  
            | 416 | 14:30 | 佛教大学Vs京都工芸繊維大学 |  
            | 9月20日(日)   5日目 大阪大学外国語学部 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 417 | 10:00 | 四天王寺大学Vs関西福祉科学大学 |  
            | 418 | 11:30 | 佛教大学Vs兵庫県立大学姫路 |  
            | 419 | 13:00 | 帝塚山大学Vs和歌山大学 |  
            | 420 | 14:30 | 京都工芸繊維大学Vs兵庫教育大学 |  
            | 9月21日(祝)     6日目  大阪大学外国語学部 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 421 | 10:00 | 兵庫県立大学姫路Vs四天王寺大学 |  
            | 422 | 11:30 | 関西福祉科学大学Vs佛教大学 |  
            | 423 | 13:00 | 兵庫教育大学Vs帝塚山大学 |  
            | 424 | 14:30 | 和歌山大学Vs京都工芸繊維大学 |  
            | 9月22日(祝)     7日目 京都府立大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 425 | 10:00 | 関西福祉科学大学Vs兵庫県立大学姫路 |  
            | 426 | 11:30 | 佛教大学Vs四天王寺大学 |  
            | 427 | 13:00 | 和歌山大学Vs兵庫教育大学 |  
            | 428 | 14:30 | 京都工芸繊維大学Vs帝塚山大学 |  
            | 9月23日(祝)     8日目 京都府立大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 429 | 11:30 | 第7位Vs第6位 |  
            | 430 | 13:00 | 第5位Vs第8位 |  
            | 431 | 14:30 | 第2位Vs第3位 |  
            | 432 | 16:00 | 第1位Vs第4位 |  
            | 9月26日(土)   9日目 奈良大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 433 | 10:00 | 第6位Vs第8位 |  
            | 434 | 11:30 | 第5位Vs第7位 |  
            | 435 | 13:00 | 第2位Vs第4位 |  
            | 436 | 14:30 | 第1位Vs第3位 |  
            | 10月4日(日)  10日目 京都府立体育館 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 437 | 10:00 | 第7位Vs第8位 |  
            | 438 | 11:30 | 第5位Vs第6位 |  
            | 439 | 13:00 | 第3位Vs第4位 |  
            | 440 | 14:30 | 第1位Vs第2位 |  
            | 閉会式 |  
            |  このページの上へ |  |