|  |  会場の都合等により変更ある場合がありますので直前の情報にご注意ください。
  
            | 4部B日程 |  
            | 8月29日(土)     1日目 庄内体育館 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 441 | 10:00 | 兵庫県立大学神戸Vs大阪芸術大学 |  
            | 442 | 11:30 | 奈良教育大学Vs大阪電気通信大学 |  
            | 443 | 13:00 | 近畿医療福祉大学Vs奈良大学 |  
            | 444 | 14:30 | 大阪大学外国語学部Vs京都府立大学 |  
            | 8月30日(日)     2日目 庄内体育館 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 445 | 10:00 | 大阪電気通信大学Vs兵庫県立大学神戸 |  
            | 446 | 11:30 | 大阪芸術大学Vs奈良教育大学 |  
            | 447 | 13:00 | 京都府立大学Vs近畿医療福祉大学 |  
            | 448 | 14:30 | 奈良大学Vs大阪大学外国語学部 |  
            | 9月12日(土)   3日目  佛教大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 449 | 10:00 | 兵庫県立大学神戸Vs奈良大学 |  
            | 450 | 11:30 | 奈良教育大学Vs京都府立大学 |  
            | 451 | 13:00 | 近畿医療福祉大学Vs大阪芸術大学 |  
            | 452 | 14:30 | 大阪大学外国語学部Vs大阪電気通信大学 |  
            | 9月13日(日)   4日目  佛教大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 453 | 10:00 | 京都府立大学Vs兵庫県立大学神戸 |  
            | 454 | 11:30 | 奈良大学Vs奈良教育大学 |  
            | 455 | 13:00 | 大阪電気通信大学Vs近畿医療福祉大学 |  
            | 456 | 14:30 | 大阪芸術大学Vs大阪大学外国語学部 |  
            | 9月20日(日)   5日目 大阪大学外国語学部 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 457 | 10:00 | 大阪電気通信大学Vs奈良大学 |  
            | 458 | 11:30 | 大阪芸術大学Vs京都府立大学 |  
            | 459 | 13:00 | 近畿医療福祉大学Vs奈良教育大学 |  
            | 460 | 14:30 | 大阪大学外国語学部Vs兵庫県立大学神戸 |  
            | 9月21日(祝)     6日目  大阪大学外国語学部 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 461 | 10:00 | 京都府立大学Vs大阪電気通信大学 |  
            | 462 | 11:30 | 奈良大学Vs大阪芸術大学 |  
            | 463 | 13:00 | 兵庫県立大学神戸Vs近畿医療福祉大学 |  
            | 464 | 14:30 | 奈良教育大学Vs大阪大学外国語学部 |  
            | 9月22日(祝)     7日目 京都府立大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 465 | 10:00 | 奈良大学Vs京都府立大学 |  
            | 466 | 11:30 | 大阪芸術大学Vs大阪電気通信大学 |  
            | 467 | 13:00 | 奈良教育大学Vs兵庫県立大学神戸 |  
            | 468 | 14:30 | 大阪大学外国語学部Vs近畿医療福祉大学 |  
            | 9月23日(祝)     8日目 京都府立大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 469 | 11:30 | 第7位Vs第6位 |  
            | 470 | 13:00 | 第5位Vs第8位 |  
            | 471 | 14:30 | 第2位Vs第3位 |  
            | 472 | 16:00 | 第1位Vs第4位 |  
            | 9月26日(土)   9日目 奈良大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 473 | 10:00 | 第6位Vs第8位 |  
            | 474 | 11:30 | 第5位Vs第7位 |  
            | 475 | 13:00 | 第2位Vs第4位 |  
            | 476 | 14:30 | 第1位Vs第3位 |  
            | 10月4日(日)  10日目 京都府立体育館 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 477 | 10:00 | 第7位Vs第8位 |  
            | 478 | 11:30 | 第5位Vs第6位 |  
            | 479 | 13:00 | 第3位Vs第4位 |  
            | 480 | 14:30 | 第1位Vs第2位 |  
            | 閉会式 |  
            |  このページの上へ |  |