|  |  会場の都合等により変更ある場合がありますので直前の情報にご注意ください。
        
          
            | 3部B日程 |  
            | 8月29日(土)   1日目  摂南大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 341 | 11:00 | 大阪府立大学Vs追手門学院大学 |  
            | 342 | 12:30 | 大阪工業大学Vs桃山学院大学 |  
            | 343 | 14:00 | 大阪大学Vs大阪市立大学 |  
            | 344 | 15:30 | 大阪経済法科大学Vs滋賀大学 |  
            | 8月30日(日)   2日目 摂南大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 345 | 11:00 | 桃山学院大学Vs大阪府立大学 |  
            | 346 | 12:30 | 追手門学院大学Vs大阪工業大学 |  
            | 347 | 14:00 | 滋賀大学Vs大阪大学 |  
            | 348 | 15:30 | 大阪市立大学Vs大阪経済法科大学 |  
            | 9月5日(土)     3日目    桃山学院大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 349 | 10:00 | 大阪府立大学Vs大阪市立大学 |  
            | 350 | 11:30 | 大阪工業大学Vs滋賀大学 |  
            | 351 | 13:00 | 大阪大学Vs追手門学院大学 |  
            | 352 | 14:30 | 大阪経済法科大学Vs桃山学院大学 |  
            | 9月6日(日)     4日目    桃山学院大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 353 | 10:00 | 滋賀大学Vs大阪府立大学 |  
            | 354 | 11:30 | 大阪市立大学Vs大阪工業大学 |  
            | 355 | 13:00 | 桃山学院大学Vs大阪大学 |  
            | 356 | 14:30 | 追手門学院大学Vs大阪経済法科大学 |  
            | 9月20日(日)  5日目  大阪大学 |  
            | GNO | 時間 | Aコート |  
            | 357 | 14:00 | 追手門学院大学Vs滋賀大学 |  
            | 359 | 15:30 | 大阪経済法科大学Vs大阪府立大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 358 | 14:00 | 桃山学院大学Vs大阪市立大学 |  
            | 360 | 15:30 | 大阪大学Vs大阪工業大学 |  
            | 9月21日(祝)   6日目  関西外国語大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 361 | 10:00 | 滋賀大学Vs桃山学院大学 |  
            | 362 | 11:30 | 大阪市立大学Vs追手門学院大学 |  
            | 363 | 13:00 | 大阪府立大学Vs大阪大学 |  
            | 364 | 14:30 | 大阪工業大学Vs大阪経済法科大学 |  
            | 9月22日(祝)   7日目 関西外国語大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 365 | 10:00 | 大阪市立大学Vs滋賀大学 |  
            | 366 | 11:30 | 追手門学院大学Vs桃山学院大学 |  
            | 367 | 13:00 | 大阪工業大学Vs大阪府立大学 |  
            | 368 | 14:30 | 大阪経済法科大学Vs大阪大学 |  
            | 9月23日(祝)   8日目 関西外国語大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 369 | 10:00 | 第7位Vs第6位 |  
            | 370 | 11:30 | 第5位Vs第8位 |  
            | 371 | 13:00 | 第2位Vs第3位 |  
            | 372 | 14:30 | 第1位Vs第4位 |  
            | 9月27日(日)   9日目 桃山学院大学 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 373 | 10:00 | 第6位Vs第8位 |  
            | 374 | 11:30 | 第5位Vs第7位 |  
            | 375 | 13:00 | 第2位Vs第4位 |  
            | 376 | 14:30 | 第1位Vs第3位 |  
            | 10月4日(土)  10日目 京都府立体育館 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 377 | 10:00 | 第7位Vs第8位 |  
            | 378 | 11:30 | 第5位Vs第6位 |  
            | 379 | 13:00 | 第3位Vs第4位 |  
            | 380 | 14:30 | 第1位Vs第2位 |  
            | 閉会式 |  
            |  このページの上へ |  |