『男子第61回・女子第60回西日本学生バスケットボール選手権大会』公式WEBサイト

試合結果

男子2011年5月31日(火)の結果

No 時間 会場 区分 対戦カード 試合結果
1st 2nd 3rd 4th 合 計
50 10:00 A M3 神戸学院大学Vs甲南大学 15-14 20-18 6-29 19-14 60-75
51 10:00 B M3 立命館大学Vs新潟工業短期大学 20-27 26-14 13-26 20-2 79-69
52 10:00 C M3 大阪学院大学Vs奈良大学 37-2 39-6 39-4 32-10 147-22
53 10:00 D M3 佛教大学Vs滋賀大学教育学部 23-18 20-16 20-13 24-13 87-60
54 11:30 A M3 倉敷芸術科学大学Vs摂南大学 22-20 25-11 21-23 28-17 96-71
55 11:30 B M3 桃山学院大学Vs日本経済大学 8-28 10-22 10-18 11-34 39-102
56 11:30 C M3 関西大学Vs九州国際大学 27-23 30-18 31-19 21-25 109-85
57 11:30 D M3 新潟経営大学Vs大阪商業大学 22-17 8-16 17-23 16-18 63-74
58 13:00 A M3 広島経済大学Vs信州大学 18-25 22-21 13-26 15-36 68-108
59 13:00 B M3 四天王寺大学Vs中京大学 13-20 17-23 8-27 10-34 48-104
60 13:00 C M3 関西外国語大学Vs愛知大学 15-16 19-11 22-20 23-15 79-62
61 13:00 D M3 立命館アジア太平洋大学Vs名城大学 22-23 21-16 16-23 23-12 82-74
62 14:30 A M3 京都教育大学Vs名桜大学 20-21 23-14 18-18 21-13 82-66
63 14:30 B M3 京都大学Vs京都産業大学 15-23 10-20 14-20 23-27 62-90
64 14:30 C M3 鹿屋体育大学Vs富山大学 19-7 18-8 19-19 17-23 73-57
65 14:30 D M3 久留米大学Vs福岡教育大学 17-25 12-24 24-11 21-19 74-79
66 16:00 A M3 大阪体育大学Vs九州共立大学 27-10 20-19 20-22 31-26 98-77
67 16:00 B M3 名古屋学院大学Vs中部学院大学 7-31 13-16 14-23 21-17 55-87
68 16:00 C M3 東海大学九州Vs福岡大学 13-24 19-16 18-16 20-19 70-75
69 16:00 D M3 新潟医療福祉大学Vs浜松大学 8-22 14-32 21-21 19-19 62-94
70 17:30 A M3 大阪大学Vs金沢工業大学 24-28 13-22 10-28 9-21 56-99
71 17:30 B M3 徳山大学Vs名古屋経済大学 15-25 15-25 16-23 21-24 67-97
72 17:30 C M3 大阪教育大学Vs皇學館大学 18-13 17-21 19-19 23-19 77-72
73 17:30 D M3 大阪経済大学Vs聖カタリナ大学(棄権) 20-0
会場 A・B・C・D:大阪府立体育会館  区分 M3:男子2回戦
ページトップへ

男子2011年6月1日(水)の結果

No 時間 会場 区分 対戦カード 試合結果
1st 2nd 3rd 4th 合 計
74 12:00 A M4 中京大学Vs近畿大学 7-25 18-25 21-10 23-16 69-66
75 12:00 B M4 大阪学院大学Vs佛教大学 23-16 29-16 43-5 23-8 117-45
76 12:00 C M4 甲南大学Vs立命館大学 10-17 29-16 19-13 14-17 72-63
77 12:00 D M4 大阪産業大学Vs信州大学 19-18 14-11 18-8 19-10 70-47
78 13:40 A M4 関西学院大学Vs関西外国語大学 11-24 5-14 15-6 22-16 53-60
79 13:40 B M4 倉敷芸術科学大学Vs日本経済大学 11-19 22-11 12-15 14-25 59-70
80 13:40 C M4 関西大学Vs大阪商業大学 24-14 16-10 5-17 16-18 61-59
81 13:40 D M4 立命館アジア太平洋大学Vs同志社大学 18-27 0-32 9-30 12-33 39-122
82 15:20 A M4 大阪経済大学Vs愛知学泉大学 12-25 6-20 12-10 19-14 49-69
83 15:20 B M4 鹿屋体育大学Vs福岡教育大学 30-16 17-14 20-21 22-20 89-71
84 15:20 C M4 京都教育大学Vs京都産業大学 11-35 9-36 17-26 10-32 47-129
85 15:20 D M4 流通科学大学Vs大阪教育大学 25-22 22-13 28-13 25-12 100-60
86 17:00 A M4 天理大学Vs金沢工業大学 26-8 16-6 25-16 19-18 86-48
87 17:00 B M4 大阪体育大学Vs中部学院大学 16-21 11-21 15-12 15-14 57-68
88 17:00 C M4 福岡大学Vs浜松大学 15-26 19-17 19-20 14-17 67-80
89 17:00 D M4 名古屋経済大学Vs九州産業大学 15-23 21-24 17-28 10-26 63-101
会場 A・B・C・D:大阪府立体育会館  区分 M4:男子4回戦
ページトップへ
デイリースポーツオンライン
協賛のお願い
チャリティ企画
東洋メディアサービス