『男子第61回・女子第60回西日本学生バスケットボール選手権大会』公式WEBサイト

試合結果

男子2011年5月29日(日)の結果

No 時間 会場 区分 対戦カード 試合結果
1st 2nd 3rd 4th 合 計
1 10:00 市A M2 東海学園大学Vs神戸学院大学 5-22 18-24 25-22 14-22 72-90
2 10:00 市B M2 北九州市立大学Vs甲南大学 0-20
3 10:00 市C M2 立命館大学Vs日本文理大学 27-6 12-11 27-20 27-20 93-51
4 10:00 市D M2 新潟工業短期大学Vs神戸大学 23-27 19-15 20-22 33-26 95-90
5 11:30 市A M2 大阪学院大学Vs名古屋学院大学瀬戸 24-9 22-12 30-10 29-13 105-44
6 11:30 市B M2 奈良大学Vs名古屋商科大学 10-15 15-14 14-17 19-9 58-55
7 11:30 市C M2 佛教大学Vs愛知学院大学 27-18 25-14 17-24 25-15 94-71
8 11:30 市D M2 滋賀大学教育学部Vs鳥取大学 18-8 29-11 19-14 21-18 87-51
9 13:00 市A M2 広島経済大学Vs大阪芸術大学 34-5 33-16 18-16 29-21 114-56
10 13:00 市B M2 近畿医療福祉大学Vs信州大学 11-37 9-37 8-29 21-32 49-135
11 13:00 市C M2 四天王寺大学Vs岡山理科大学 22-22 20-26 21-24 22-10 85-82
12 13:00 市D M1 広島大学Vs静岡産業大学 10-23 15-15 11-14 13-29 49-81
13 14:30 市A M2 島根大学Vs大阪体育大学 12-27 16-13 11-29 22-26 61-95
14 14:30 市B M2 大阪経済法科大学Vs九州共立大学 15-24 16-23 6-18 6-28 43-93
15 14:30 市C M2 阪南大学Vs徳山大学 16-26 15-18 25-18 22-33 79-96
16 14:30 市D M2 大阪大学外国語学部Vs中部学院大学 7-28 7-34 2-35 5-37 21-135
17 16:00 市A M2 東海大学九州Vs大阪府立大学 26-16 16-7 21-20 19-11- 76-55
18 16:00 市B M2 大阪電気通信大学Vs福岡大学 9-33 16-31 9-27 19-34 53-125
19 16:00 市C M2 近大姫路大学Vs新潟医療福祉大学 22-16 9-24 16-41 17-43 64-124
20 16:00 市D M2 浜松大学Vs龍谷大学 20-17 16-7 21-20 19-11 76-55
21 17:30 市A M2 大阪大学Vs星城大学 26-4 19-14 33-11 30-6 108-35
22 17:30 市B M2 金沢工業大学Vs滋賀県立大学 25-13 32-14 22-8 25-12 104-47
23 17:30 市C M2 広島文化学園大学Vs名古屋学院大学 0-20
24 17:30 市D M2 名古屋経済大学Vs関西福祉科学大学 31-8 38-9 28-4 27-8 124-29
会場 市:大阪市中央体育館   区分 M1:男子1回戦 M2:男子2回戦
ページトップへ

2011年5月30日(月)の結果

No 時間 会場 区分 対戦カード 試合結果
1st 2nd 3rd 4th 合 計
25 10:00 市A M2 倉敷芸術科学大学Vs大阪人間科学大学 17-2 27-10 25-19 24-24 93-55
26 10:00 市B M2 福山平成大学Vs摂南大学 18-34 21-20 4-25 31-19 74-98
27 10:00 市C M2 徳島文理大学Vs桃山学院大学 21-25 18-37 21-19 16-30 76-111
28 10:00 市D M2 日本経済大学Vsびわこ成蹊スポーツ大学 20-12 15-14 19-15 21-16 75-57
29 11:30 市A M2. 関西大学Vs静岡産業大学 25-12 26-16 26-9 27-18 104-55
30 11:30 市B M2 九州国際大学Vs大阪市立大学 21-13 18-17 21-9 21-13 81-52
31 11:30 市C M2 兵庫県立大学神戸Vs新潟経営大学 9-27 14-28 8-28 13-24 44-117
32 11:30 市D M2 大阪商業大学Vs川崎医療福祉大学 35-15 18-14 35-16 29-24 117-69
33 13:00 市A M2 高知大学Vs関西外国語大学 23-17 11-23 12-34 10-31 56-105
34 13:00 市B M2 愛知大学Vs大阪大谷大学 17-16 19-20 25-19 17-19 78-74
35 13:00 市C M2 滋賀大学経済学部Vs立命館アジア太平洋大学 10-20 16-18 17-14 21-29 64-81
36 13:00 市D M2 和歌山大学Vs名城大学 15-20 14-34 24-22 27-25 80-101
37 14:30 市A M2 環太平洋大学Vs京都教育大学 18-14 10-24 21-20 19-12 68-70
38 14:30 市B M2 名桜大学Vs大阪工業大学 17-25 27-17 20-23 24-18 88-83
39 14:30 市C M2 京都大学Vs金沢大学 16-16 18-12 12-25 21-11 67-64
40 14:30 市D M2 名古屋外国語大学Vs京都産業大学 7-36 10-32 7-36 10-32 34-136
41 16:00 市A M2 鹿屋体育大学Vs追手門学院大学 38-4 39-3 43-3 35-8 155-18
42 16:00 市B M2 富山大学Vs奈良教育大学 25-19 28-11 26-17 30-19 109-66
43 16:00 市C M2 久留米大学Vs京都精華大学 31-2 11-24 31-18 23-22 96-66
44 16:00 市D M2 岡山大学Vs福岡教育大学 22-23 21-18 0-30 23-14 66-85
45 17:30 市A M2 愛知教育大学Vs大阪教育大学 15-25 11-25 14-26 9-22 49-98
46 17:30 市B M2 神戸市外国語大学Vs皇學館大学 9-33 12-25 11-30 14-22 46-110
47 17:30 市C M2 大阪経済大学Vs富士常葉大学 23-15 30-18 31-16 18-28 102-77
48 17:30  市D M2 中京大学Vs芦屋大学  18-18  15-8 29-15 10-14 72-55
49 19:00 市A M2 兵庫大学Vs聖カタリナ大学         0-20 
会場 市:大阪市中央体育館   区分 M2:男子2回戦
兵庫大学対聖カタリナ大学戦は兵庫大学棄権のため聖カタリナ大学の不戦勝
ページトップへ
デイリースポーツオンライン
協賛のお願い
チャリティ企画
東洋メディアサービス
/body>