『男子第61回・女子第60回西日本学生バスケットボール選手権大会』公式WEBサイト

日程

5月29日(日) 大阪市中央体育館

時間 NO A NO B NO C NO D
10:00 1 32東海学園大学-33神戸学院大学 2 34北九州市立大学-35甲南大学 3 36立命館大学-37 日本文理大学  4 38新潟工業短期大学-39神戸大学
11:30 5 40大阪学院大学-41名古屋学院大学瀬戸 6 42奈良大学-43名古屋商科大学 7 44佛教大学-45愛知学院大学 8 46滋賀大学教育学部-47鳥取大学
13:00 9 28広島経済大学-29大阪芸術大学 10 30近畿医療福祉大学-31信州大学 11 48四天王寺大学-49岡山理科大学   12 67広島大学-68静岡産業大学
14:30 13 6島根大学-7大阪体育大学 14 8大阪経済法科大学-9九州共立大学 15 10広島文化学園大学-11名古屋学院大学 16 12大阪大学外国語学部-13中部学院大学
16:00 17 14東海大学九州-15大阪府立大学 18 16大阪電気通信大学-17福岡大学 19 18近大姫路大学-19新潟医療福祉大学 20 20浜松大学-21龍谷大学
17:30 21 2大阪大学-3星城大学 22 4金沢工業大学-5滋賀県立大学 23 22阪南大学-23徳山大学 24 24名古屋経済大学-25関西福祉科学大学
ページトップへ

5月30日(月) 大阪市中央体育館

時間 NO A NO B NO C NO D
10:00 25 58倉敷芸術科学大学-59大阪人間科学大学 26 60福山平成大学-61摂南大学 27 62徳島文理大学-63桃山学院大学 28 64日本経済大学-65びわこ成蹊スポーツ大学
11:30 29 66関西大学-67・68 30 69九州国際大学-70大阪市立大学 31 71兵庫県立大学神戸-72新潟経営大学 32 73大阪商業大学-74川崎医療福祉大学
13:00 33 54高知大学-55関西外国語大学 34 56愛知大学-57大阪大谷大学 35 75滋賀大学経済学部-76立命館アジア太平洋大学 36 77和歌山大学-78名城大学
14:30 37 85環太平洋大学-86京都教育大学 38 87名桜大学-88大阪工業大学 39 89京都大学-90金沢大学 40 91名古屋外国語大学-92京都産業大学
16:00 41 93鹿屋体育大学-94追手門学院大学 42 95富山大学-96奈良教育大学 43 97久留米大学-98京都精華大学 44 99岡山大学-100福岡教育大学
17:30 45 81愛知教育大学-82大阪教育大学 46 83神戸市外国語大学-84皇學館大学 47 101大阪経済大学-102富士常葉大学 48 59中京大学-60芦屋大学
19:00 49 103兵庫大学-104聖カタリナ大学
*103兵庫大棄権により104聖カタ不戦勝
ページトップへ

5月30日(月) 大阪府門真市スポーツセンター(なみはやドーム)

時間 GNO A GNO B NO C NO D
10:00 1 23愛知学泉大学豊田学舎ー24大阪教育大学 2 27常磐会短期大学ー28愛知大学
11:30 3 39金沢大学ー40同志社女子大学 4 43神戸女学院大学ー44浜松大学
13:00 5 55大阪産業大学ー56松山大学 6 59びわこ成蹊スポーツ大学ー60日本経済大学
14:30 7 75大阪電気通信大学ー76同朋大学 8 2 北陸学院大学ー3 京都学園大学
ページトップへ

5月30日(月) 兵庫県立総合体育館

時間 GNO A GNO B GNO C NO D
10:00 9 29大阪成蹊大学ー30福山平成大学 10 33近畿医療福祉大学ー34名古屋学院大学 11 35京都産業大学ー36沖縄大学
11:30 12 47皇學館大学ー48京都教育大学 13 49福岡大学ー50奈良女子大学 14 53広島文教女子大学ー54桃山学院大学
13:00 15 63広島文化学園大学ー64京都精華大学 16 67川崎医療福祉大学-68神戸大学 17 69追手門学院大学ー70椙山女学園大学
14:30 18 73新潟経営大学ー74兵庫教育大学 19 79滋賀大学ー80芦屋大学 20 4 四天王寺大学ー5 徳山大学
16:00 21 7 名古屋女子大学ー8 龍谷大学 22 9 東海学園大学-10佛教大学 23 13園田学園女子大学ー14中京大学
17:30 24 15京都大学ー16金沢学院大学 25 19至学館大学ー20甲南大学
ページトップへ

5月31日(火) 大阪府立体育会館

時間 GNO A GNO B GNO C GNO D
10:00 50 32・33-34・35 51 36・37-38・39 52 40・41-42・43 53 44・45-46・47
11:30 54 58・59-60・61 55 62・63-64・65 56 66~68-69・70 57 71・72-73・74
13:00 58 28・29-30・31 59 48・49-50・51 60 54・55-56・57 61 75・76-77・78
14:30 62 85・86-87・88 63 89・90-91・92 64 93・94-95・96 65 97・98-99・100
16:00 66 6・7-8・9 67 10・11-12・13 68 14・15-16・17 69 18・19-20・21
17:30 70 2・3-4・5 71 22・23-24・25 72 81・82-83・84 73 101・102-103・104
ページトップへ

5月31日(火) 大阪市中央体育館

時間 GNO A GNO B GNO C GNO D
10:00 26 23・24-25東海大学九州 27 26神戸親和女子大学ー27・28 28 29・30-31福岡教育大学 29 32立命館大学ー33・34
11:30 30 35・36-37九州共立大学 31 38奈良産業大学ー39・40 32 43・44-45愛媛女子短期大学 33 46倉敷芸術科学大学ー47・48
13:00 34 49・50-51関西学院大学 35 52静岡産業大学ー53・54 36 55・56-57関西大学 37 58長野大学ー59・60
14:30 38 63・64-65 環太平洋大学 39 66滋賀短期大学-67・68 40 69・70-71中部学院大学 41 72久留米工業大学ー73・74
16:00 42 75・76-77福岡女学院大学 43 78西南女学院大学ー79・80 44 2 ・3ー4 ・5 45 6大阪国際大学ー7 ・ 8
17:30 46 9 ・10-11広島大学 47 12信州大学ー13・14 48 15・16-17大阪大谷大学 49 18天理大学ー19・20
ページトップへ

6月1日(水) 大阪府立体育会館

時間 NO A GNO B NO C NO D
12:00 74 48~51-52近畿大学 75 40~43-44~47 76 32~35-36~39 77 27大阪産業大学ー28~31
13:40 78 53関西学院大学ー54~57 79 58~61-62~65 80 66~70-71~74 81 75~78-79同志社大学
15:20 82 101~104-105愛知学泉大学 83 93~96-97~100 84 85~88-89~92 85 80流通科学大学-81~84
17:00 86 1天理大学-2~5 87 6~9-10~13 88 14~17-18~21 89 22~25-26九州産業大学
ページトップへ

6月1日(水) 大阪市中央体育館

時間 NO A NO B NO C NO D
12:00 50 22武庫女子大学ー23~25 51 26~28-29~31 52 32~34-35~37 53 38~40-41愛知学泉大学
13:40 54 42鹿屋体育大学ー43~45 55 46~48-49~51 56 52~54-55~57 57 58~60-61関西外国語大学
15:20 58 62新潟医療福祉大学ー63~65 59 66~68-69~71 60 72~74-75~77 61 78~80-81大阪体育大学
17:00 62 1 大阪人間科学大学ー2 ~5 63 6 ~8 ー9 ~11 64 12~14-15~17 65 18~20-21桜花学園大学
ページトップへ

6月2日(木) 大阪府立体育会館

時間 NO A GNO B GNO C GNO D
12:00 90 40~47-48~52 91 27~31-32~39 66 22~25-26~31 67 32~37-38~41
13:40 92 53~57-58~65 93 66~74-75~79 68 42~45-46~51 69 52~57-58~61
15:20 94 93~100-101~105 95 80~84-85~92 70 62~65-66~71 71 72~77-78~81
17:00 96 1~5-6~13 97 14~21-22~26 72 1 ~5 ー6 ~11 73 12~17-18~21
ページトップへ

6月3日(金) 大阪府立体育会館

時間 NO A GNO B NO C NO D
12:00 74 22~31-32~41 75 42~51-52~61
13:40 76 62~71-72~81 77 1 ~11-12~21
15:20 98 27~39-40~52 99 53~65-66~79
17:00 100 1~13-14~26 101 80~92-93~105
ページトップへ

6月4日(土) 大阪府立体育会館

時間 NO M            
12:00 78 42~61-62~81
13:40 79 1 ~21-22~41 は、女子のゲ-ムです。
15:20 102 53~79-80~105
17:00 103 1~26-27~52
ページトップへ

6月5日(日) 大阪府立体育会館

時間 NO M            
10:00 80 女子3位決定戦
11:40 104 男子3位決定戦
13:20 81 女子決勝戦
15:00 105 男子決勝戦
閉会式
ページトップへ
PDFファイルでご覧いただけます
BASKETBALL LIVE
協賛のお願い
チャリティ企画
東洋メディアサービス