試合動画配信
タイムスケジュール
試合結果
最終結果
星取表・トーナメント表
1部リーグ(星取り表) / 2部リーグ / 3部リーグ / 4部リーグ
参加校一覧
1部 | ||
---|---|---|
1位 | 近畿大学 | 近畿大 |
2位 | 天理大学 | 天理大 |
3位 | 大阪学院大学 | 大院大 |
4位 | 京都産業大学 | 京産大 |
5位 | 龍谷大学 | 龍谷大 |
6位 | 関西学院大学 | 関学大 |
7位 | 立命館大学 | 立命館 |
8位 | 同志社大学 | 同志社 |
9位 | 関西大学 | 関西大 |
10位 | 大阪体育大学 | 大体大 |
11位 | 神戸医療福祉大学 | 神医福 |
12位 | 大阪経済大学 | 大経大 |
13位 | 大阪産業大学 | 大産大 |
14位 | 大阪商業大学 | 大商大 |
2部 | ||
---|---|---|
1位 | 甲南大学 | 甲南大 |
2位 | 大阪教育大学 | 大教大 |
3位 | 大阪大学 | 大阪大 |
4位 | 神戸大学 | 神戸大 |
5位 | 流通科学大学 | 流科大 |
6位 | 和歌山大学 | 和歌山 |
7位 | 神戸学院大学 | 神院大 |
8位 | 芦屋大学 | 芦屋大 |
9位 | 阪南大学 | 阪南大 |
10位 | 京都大学 | 京都大 |
11位 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ |
12位 | 関西外国語大学 | 関外大 |
3部 | ||
---|---|---|
1位 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮 |
2位 | 大阪市立大学 | 大市大 |
3位 | 大阪府立大学 | 大府大 |
4位 | 佛教大学 | 佛教大 |
5位 | 京都教育大学 | 京教大 |
6位 | 滋賀大学教育学部 | 滋賀教 |
7位 | 大阪経済法科大学 | 大経法 |
8位 | 大阪大谷大学 | 大大谷 |
9位 | 追手門学院大学 | 追院大 |
10位 | 奈良教育大学 | 奈良教 |
11位 | 桃山学院教育大学 | 桃教大 |
12位 | 大谷大学 | 大谷大 |
13位 | 大阪国際大学 | 大国大 |
14位 | 太成学院大学 | 太院大 |
4部 | ||
---|---|---|
1位 | 兵庫教育大学 | 兵教大 |
2位 | 四天王寺大学 | 四天大 |
3位 | 大阪工業大学 | 大工大 |
4位 | 摂南大学 | 摂南大 |
5位 | 兵庫県立大学神戸 | 兵県神 |
6位 | 桃山学院大学 | 桃院大 |
7位 | 大阪電気通信大学 | 電通大 |
8位 | 大阪成蹊大学 | 大成蹊 |
9位 | 明治国際医療大学 | 明国医 |
10位 | 神戸国際大学 | 神国際 |
11位 | 滋賀県立大学 | 滋賀県 |
12位 | 奈良大学 | 奈良大 |
13位 | 兵庫県立大学姫路 | 兵県姫 |
14位 | 関西福祉科学大学 | 関福科 |
15位 | 京都工芸繊維大学 | 京工繊 |
16位 | 京都外国語大学 | 京外大 |
17位 | 兵庫大学 | 兵庫大 |
18位 | 京都橘大学 | 京都橘 |
19位 | 大和大学 | 大和大 |
20位 | 大手前大学 | 大手前 |
21位 | 神戸市外国語大学 | 神外大 |
22位 | 京都文教大学 | 文教大 |
23位 | 畿央大学 | 畿央大 |
24位 | びわこ学院大学 | びわ学 |
25位 | 京都美術工芸大学 | 京美大 |
各種PDFダウンロード
参加校一覧
参加校一覧のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
大会要項
大会要項のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
順位決定方法
順位決定方法のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
大会規則
大会規則のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。