最終結果
※画像をクリックするとPDFをご覧いただけます。
観客の有無について
【大学体育館】下記の通り、有観客試合で開催する会場と無観客試合で開催する会場がございます。
- 近畿大学:有観客試合
- 四天王寺大学:無観客試合
- 神戸学院大学:有観客試合(20名制限) ※観戦をご希望の方は各チームにお問い合わせください
- 関西学院大学:有観客試合(30名制限) ※観戦をご希望の方は各チームにお問い合わせください
- 芦屋大学:有観客試合
- 甲南大学:有観客試合(20名制限) ※観戦をご希望の方は各チームにお問い合わせください
- 大阪経済大学:有観客試合
事前申請等の必要はございませんが、新型コロナウイルス感染症感染防止マニュアルを熟読の上、ご来場をお願いいたします。
文書 ダウンロード
文書のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
関西学生バスケットボール新人戦における一般の方の試合観戦について
トーナメント表
※画像をクリックするとPDFをご覧いただけます。
タイムスケジュール
※画像をクリックするとPDFをご覧いただけます。
試合動画配信
大会5日目 11月27日(日) @甲南大学
大会6日目 12月17日(土) @大阪経済大学
大会7日目 12月18日(日) @大阪経済大学
試合結果
大会1日目 11月19日(土) @近畿大学・四天王寺大学・神戸学院大学
大会2日目 11月20日(日) @近畿大学・関西学院大学
大会3日目 11月23日(水) @芦屋大学
大会4日目 11月26日(土) @近畿大学
大会5日目 11月27日(日) @甲南大学
大会6日目 12月17日(土) @大阪経済大学
大会7日目 12月18日(日) @大阪経済大学
参加校一覧
Aブロック | |||
---|---|---|---|
1 | 近畿大学 | 近畿大 | 1部 |
2 | 摂南大学 | 摂南大 | 3部 |
3 | 大阪経済法科大学 | 大経法 | 3部 |
4 | 桃山学院大学 | 桃院大 | 4部 |
5 | 大阪電気通信大学 | 電通大 | 4部 |
6 | 大阪芸術大学 | 大芸大 | 4部 |
7 | 京都教育大学 | 京教大 | 3部 |
8 | 天理大学 | 天理大 | 1部 |
9 | 同志社大学 | 同志社 | 1部 |
10 | 京都大学 | 京都大 | 2部 |
11 | 神戸大学 | 神戸大 | 2部 |
12 | 奈良大学 | 奈良大 | 4部 |
13 | 四天王寺大学 | 四天大 | 3部 |
14 | 関西外国語大学 | 関外大 | 2部 |
15 | 大阪体育大学 | 大体大 | 1部 |
Bブロック | |||
---|---|---|---|
16 | 龍谷大学 | 龍谷大 | 1部 |
17 | 太成学院大学 | 太院大 | 3部 |
18 | 畿央大学 | 畿央大 | 4部 |
19 | 大阪工業大学 | 大工大 | 4部 |
20 | 和歌山大学 | 和歌山 | 2部 |
21 | 京都橘大学 | 京都橘 | 4部 |
22 | 奈良教育大学 | 奈良教 | 3部 |
23 | 大阪経済大学 | 大経大 | 1部 |
24 | 大阪学院大学 | 大院大 | 1部 |
25 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮 | 3部 |
26 | 大手前大学 | 大手前 | 4部 |
27 | 大阪国際大学 | 大国大 | 2部 |
28 | 桃山学院教育大学 | 桃教大 | 3部 |
29 | 大阪大学 | 大阪大 | 2部 |
30 | 大阪商業大学 | 大商大 | 1部 |
Cブロック | |||
---|---|---|---|
31 | 関西学院大学 | 関学大 | 1部 |
32 | 関西福祉科学大学 | 関福科 | 3部 |
33 | 兵庫県立大学神戸 | 兵県神 | 4部 |
34 | 兵庫大学 | 兵庫大 | 4部 |
35 | 京都外国語大学 | 京外大 | 3部 |
36 | 神戸国際大学 | 神国大 | 4部 |
37 | 兵庫県立大学姫路 | 兵県姫 | 4部 |
38 | 大阪産業大学 | 大産大 | 1部 |
39 | 神戸医療未来大学 | 神未来 | 1部 |
40 | 大阪成蹊大学 | 大成蹊 | 4部 |
41 | 神戸学院大学 | 神院大 | 2部 |
42 | 京都美術工芸大学 | 京美大 | 4部 |
43 | 大阪公立大学杉本 | 大公杉 | 3部 |
44 | 大阪大谷大学 | 大大谷 | 3部 |
45 | 立命館大学 | 立命館 | 1部 |
Dブロック | |||
---|---|---|---|
46 | 関西大学 | 関西大 | 1部 |
47 | 明治国際医療大学 | 明国医 | 3部 |
48 | 佛教大学 | 佛教大 | 3部 |
49 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ | 2部 |
50 | 京都工芸繊維大学 | 京工繊 | 4部 |
51 | 阪南大学 | 阪南大 | 2部 |
52 | 流通科学大学 | 流科大 | 2部 |
53 | 甲南大学 | 甲南大 | 1部 |
54 | 大和大学 | 大和大 | 3部 |
55 | 芦屋大学 | 芦屋大 | 2部 |
56 | 滋賀県立大学 | 滋賀県 | 4部 |
57 | 追手門学院大学 | 追院大 | 3部 |
58 | 大阪公立大学中百舌鳥 | 大公中 | 2部 |
59 | 京都産業大学 | 京産大 | 1部 |
各種PDFダウンロード
大会要項
大会要項のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
大会規則
大会規則のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
トーナメント表
トーナメント表のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
タイムスケジュール
タイムスケジュールのPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
表彰規定
表彰規定のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。