『男子第62回・女子第61回西日本学生バスケットボール選手権大会』公式WEBサイト

日程

5月27日(日) はびきのコロセアム

時間 NO A NO B NO C
12:00 1 39関西大-40徳山大 2 41名城大-42大教大 3 49福教大-50奈良大
13:30 4 32新工短-33大阪大 5 34佛教大-35皇學館 6 47大芸大-48久留米
15:00 7 10大市大-11名商大 8 12富士常-13関外大 9 45近畿大-46松山大
16:30 10 36阪南大-37富山大 11 43川福大-44大経大 12 57大商大-58島根大
18:00 13 84大人科-85広島大 14 66NGU-67奈教大 15 89鹿体大-90大電通
ページトップへ

5月27日(日) 大阪市中央体育館

時間 NO A NO B NO C NO D
13:30 16 6神国際-7文理大 17 8びわこ-9新経大 18 22香川大-23NBU 19 24摂南大-25富国大
15:00 20 2和歌山-3鳥取大 21 4関学大-5SGU 22 28滋賀経-29近福祉 23 30近姫大-31静産大
16:30 24 14中京大-15大経法 25 16滋賀県-17東海大 26 18京都橘-19倉芸大 27 20名経大-21龍谷大
18:00 28 59第一工-60兵県神 29 64九産大-65神外大 30 82名桜大-83芦屋大 31 91立命館-92下関大
ページトップへ

5月28日(月) はびきのコロセアム

時間 NO A NO B NO C
11:30         32 95愛院大-96大工大
13:00 33 78名院瀬-79四天大 34 93桃院大-94九共大 35 80神戸大-81高知大
14:30 36 70新医大-71大府大 37 72TGU-73大体大 38 86金沢大-87京府大
16:00 39 68九国大-69金沢工 40 74関福祉-75愛媛大 41 61滋賀教-62愛知大
17:30 42 53京都大-54IPU 43 55至学館-56京教大
ページトップへ

5月28日(月) 大阪府門真市スポーツセンター(なみはやドーム)

時間 GNO A GNO B
12:00 1 25名城大ー26龍谷大 2 27桃山大ー28福岡大
13:30 3 31広文教ー32京学園 4 33学泉豊ー34広文化
15:00 5 21京産大ー22信州大 6 37TGUー38神親和
16:30 7 41名女大ー42沖縄大 8 45静産大ー46広島大
18:00 44 97信州大ー98福岡大 45 99愛教大ー100神院大
ページトップへ

5月28日(月) 大阪市中央体育館

時間 GNO A GNO B GNO C NO D
13:00 9 47びわこー48北学大 10 51金学大ー52甲南大 11 56仏教大ー57芸科大 12 60NUMー61園田大
14:30 13 65芦屋大ー66椙山女 14 69松山大ー70京教大 15 71追手門ー72愛知大 16 75金星大ー76近福大
16:00 17 6川福大ー7滋賀大 18

8同朋大-9同女大

19 12神戸大ー13KUT 20 17NGUー18奈良女
17:30 21 2日経大ー3成蹊大        
ページトップへ

5月29日(火) はびきのコロセアム

時間 GNO A GNO B GNO C
11:30 46 39・40-41・42 47 43・44-45・46 48 47・48-49・50
13:00 49 22・23-24・25 50 32・33-34・35 51 36・37-38・大産大
14:30 52 28・29-30・31 53 72・73-74・75 54 78・79-80・81
16:00 55 89・90-91・92 56 93・94-95・96 57 97・98-99・100
ページトップへ

5月29日(火) BODYMAKERコロシアム(大阪府立体育会館)

時間 GNO A GNO B GNO C GNO D
13:30 58 6・7-8・9 59 10・11-12・13 60 14・15-16・17 61 18・19-20・21
15:00 62 2・3-4・5 63 53・54-55・56 64 64・65-66・67 65 68・69-70・71
16:30 66 57・58-59・60 67 61・62-63流科大 68 82・83-84・85 69 86・87-88中院大
18:00 22 63九共大-64電通大 23 65・66-67関学大 24 68中院大-69・70 25 71・72-73FJU
ページトップへ

5月29日(火) 大阪市中央体育館

時間 GNO A GNO B GNO C GNO D
12:00 26 24SJC-25・26 27 27・28ー29関西大 28 30KIT-31・32 29 33・34ー35環短大
13:30 30 36奈良産-37・38 31 21・22ー23京女大 32 55常盤会-56・57 33 41・42ー43徳山大
15:00 34 44東海大-45・46 35 47・48ー49福教大 36 50大国際-51・52 37 53京都大ー54桜花大
16:30 38 74大産大-75・76 39 60・61-62西南女 40 11立命館-12・13 41 14至学館ー15大大谷
18:00 42 5大教大-6・7 43 2・3-4長野大 44 16浜松大-17・18 45 8・9ー10天理大
ページトップへ

5月30日(水) BODYMAKERコロシアム(大阪府立体育会館)

時間 NO A GNO B NO C NO D
13:00 70 27学泉大-28~31 71 32~35-36~38 72 39~42-43~46 73 47~50-51日経大
14:40 74 52大院大-53~56 75 57~60-61~63 76 64~67-68~71 77 72~75-76浜松大
16:20 78 77甲南大-78~81 79 82~85-86~88 80 89~92-93~96 81 97~100-101天理大
18:00 82 1京産大-2~5 83 6~9-10~13 84 14~17-18~21 85 22~25-26同志社
ページトップへ

5月30日(水) 大阪市中央体育館

時間 NO A NO B NO C NO D
13:00 46 20中京大ー21~23 47 24~26-27~29 48 30~32-33~35 49 36~38-39学泉大
14:40 50 40IPUー41~43 51 44~46-47~49 52 50~52-53~54 53 55~57-58関外大
16:20 54 59大体大ー60~62 55 63~64-65~67 56 68~70-71~73 57 74~76-77鹿屋体
18:00 58 1 大人科ー2 ~4 59 5 ~7 ー8 ~10 60 11~13-14~15 61 16~18-19武庫川
ページトップへ

5月31日(木) BODYMAKERコロシアム(大阪府立体育会館)

時間 NO A GNO B GNO C GNO D
13:00 86 27~31-32~38 87 39~46-47~51 62 20~23-24~29 63 30~35-36~39
14:40 88 52~56-57~63 89 64~71-72~76 64 400~43-44~49 65 50~54-55~58
16:20 90 77~81-82~88 91 89~96-97~101 66 59~62-63~67 67 68~73-74~77
18:00 92 1~5-6~13 93 14~21-22~26 68 1 ~4 ー5 ~10 69 11~15-16~19
ページトップへ

6月1日(金) BODYMAKERコロシアム(大阪府立体育会館)

時間 GNO A GNO B    
12:00 70 20~29-30~39 71 40~49-50~58
13:40 72 59~67-68~77 73 1 ~10-11~19
15:20 94 27~38-39~51 95 52~63-64~76
17:00 96 1~13-14~26 97 77~88-89~101
ページトップへ

6月2日(土) BODYMAKERコロシアム(大阪府立体育会館)

時間 NO M        
12:00 74 40~58-59~77
13:40 75 1 ~19-20~39  
15:20 98 52~76-77~101
17:00 99 1~26-27~51
ページトップへ

6月3日(日) BODYMAKERコロシアム(大阪府立体育会館)

時間 NO M          
10:00 76 女子3位決定戦
11:40 100 男子3位決定戦
13:20 77 女子決勝戦
15:00 101 男子決勝戦
閉会式
ページトップへ
PDFファイルでご覧いただけます
デイリースポーツオンライン
協賛のお願い
チャリティ企画
東洋メディアサービス