‘æ‚P‚P“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚P‚OŒ‚P‚S“ú(“ú)‚ÌŒ‹‰Ê ‚P‚OŒ‚P‚R“úb
‰ïêF“RŠw‰@‘åŠw‘̈çŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
461 10:00 ‚` ‘åã‘å’J‘åŠwVs•ºŒÉŒ§—§‘åŠw_ŒË 15-24 19-20 28-26 25-32   87-102
462 10:00 ‚a ‹“s•{—§‘åŠwVs‘åã“d‹C’ÊM‘åŠw 20-12 21-15 33-24 24-22   98-73
463 10:00 ‚b ŠÖ¼•Ÿƒ‰ÈŠw‘åŠwVs‹ß‹Eˆã—ÕŸƒ‘åŠw 20-0 0-0 0-0 0-0   20-0
464 13:00 ‚` “Ş—Ç‹³ˆç‘åŠwVs•ºŒÉŒ§—§‘åŠw•P˜H 20-8 18-12 19-20 13-14   70-54
465 13:00 ‚a ‘¾¬Šw‰@‘åŠwVs’Çè–åŠw‰@‘åŠw 21-23 11-16 20-19 26-23 78-81
466 13:00 ‚b  ‰ê‘åŠw‹³ˆçŠw•”Vs˜a‰ÌR‘åŠw 24-20 14-24 23-23 18-19 79-86
@ @@@@
@