‘æ‚P‚P“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚P‚OŒ‚P‚S“ú(“ú)‚ÌŒ‹‰Ê ‚P‚OŒ‚P‚R“úb
‰ïêF“RŠw‰@‘åŠw‘̈çŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
361 11:30 ‚` ‘åãs—§‘åŠwVs“RŠw‰@‘åŠw 24-12 27-9 28-9 25-18   104-48
362 11:30 ‚a ‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠwVs‘åã‘åŠw 7-24 13-18 13-22 23-33   56-97
363 11:30 ‚b ‹“s‘åŠwVsl“V‰¤›‘åŠw 18-17 27-20 31-25 23-25   99-87
364 14:30 ‚` Û“ì‘åŠwVs‘åãH‹Æ‘åŠw 23-17 17-17 20-16 25-27   85-77
365 14:30 ‚a ‘åã•{—§‘åŠwVs˜Å‹³‘åŠw 18-14 19-30 22-20 16-15 75-79
366 14:30 ‚b ã“ì‘åŠwVs‹“s‹³ˆç‘åŠw 14-19 12-17 23-13 13-12 62-61
@ @@@@
@