| 第1日 9月1日(土) 京都府立体育館 | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 101 | 11:00 | 関西大学Vs大阪商業大学 | 
  
    | 102 | 12:40 | 同志社大学Vs立命館大学 | 
  
    | 103 | 14:20 | 関西学院大学Vs近畿大学 | 
  
    | 104 | 16:00 | 天理大学Vs大阪学院大学 | 
  
    | 105 | 17:40 | 京都産業大学Vs大阪産業大学 | 
  
            | 第2日 9月2日(土) 京都府立体育館 | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 106 | 10:00 | 近畿大学Vs立命館大学 | 
  
    | 107 | 11:40 | 大阪商業大学Vs同志社大学 | 
  
    | 108 | 13:20 | 関西大学Vs関西学院大学 | 
  
    | 109 | 15:00 | 大阪産業大学Vs天理大学 | 
  
    | 110 | 16:40 | 大阪学院大学Vs京都産業大学 | 
  
            | 第3日 9月8日(土) 甲南大学体育館 | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 111 | 11:00 | 大阪商業大学Vs大阪学院大学 | 
  
    | 112 | 12:40 | 同志社大学Vs関西大学 | 
  
    | 113 | 14:20 | 関西学院大学Vs大阪産業大学 | 
  
    | 114 | 16:00 | 天理大学Vs立命館大学 | 
  
    | 115 | 17:40 | 京都産業大学Vs近畿大学 | 
  
            | 第4日 9月9日(日) 甲南大学体育館 | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 116 | 10:00 | 大阪学院大学Vs関西大学 | 
  
    | 117 | 11:40 | 大阪産業大学Vs同志社大学 | 
  
    | 118 | 13:20 | 大阪商業大学Vs関西学院大学 | 
  
    | 119 | 15:00 | 近畿大学Vs天理大学 | 
  
    | 120 | 16:40 | 立命館大学Vs京都産業大学 | 
  
            | 第5日 9月15日(土) 関西学院大学(上ヶ原キャンパス) | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 121 | 11:00 | 近畿大学Vs大阪学院大学 | 
  
    | 122 | 12:40 | 関西大学Vs大阪産業大学 | 
  
    | 123 | 14:20 | 関西学院大学Vs立命館大学 | 
  
    | 124 | 16:00 | 天理大学Vs同志社大学 | 
  
    | 125 | 17:40 | 京都産業大学Vs大阪商業大学 | 
  
            | 第6日 9月16日(日) 立命館大学(びわこ・くさつキャンパス) | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 126 | 10:00 | 大阪学院大学Vs立命館大学 | 
  
    | 127 | 11:40 | 大阪産業大学Vs大阪商業大学 | 
  
    | 128 | 13:20 | 近畿大学Vs同志社大学 | 
  
    | 129 | 15:00 | 関西学院大学Vs天理大学 | 
  
    | 130 | 16:40 | 関西大学Vs京都産業大学 | 
  
            | 第7日 9月17日(祝) 立命館大学(びわこ・くさつキャンパス) | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 131 | 10:00 | 立命館大学Vs大阪産業大学 | 
  
    | 132 | 11:40 | 関西大学Vs近畿大学 | 
  
    | 133 | 13:20 | 関西学院大学Vs大阪学院大学 | 
  
    | 134 | 15:00 | 天理大学Vs大阪商業大学 | 
  
    | 135 | 16:40 | 京都産業大学Vs同志社大学 | 
  
            | 第8日 9月22日(土) 東大阪アリーナ | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 136 | 12:00 | 大阪産業大学Vs近畿大学 | 
  
    | 137 | 13:40 | 立命館大学Vs大阪商業大学 | 
  
    | 138 | 15:20 | 大阪学院大学Vs同志社大学 | 
  
    | 139 | 17:00 | 関西大学Vs天理大学 | 
  
    | 140 | 18:40 | 関西学院大学Vs京都産業大学 | 
  
            | 第9日 9月23日(日) 大阪商業大学体育館 | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 141 | 11:00 | 大阪学院大学Vs大阪産業大学 | 
  
    | 142 | 12:40 | 大阪商業大学Vs近畿大学 | 
  
    | 143 | 14:20 | 関西大学Vs立命館大学 | 
  
    | 144 | 16:00 | 関西学院大学Vs同志社大学 | 
  
    | 145 | 17:40 | 京都産業大学Vs天理大学 | 
  
            | 第10日 10月6日(土) 大阪府立門真スポーツセンター(なみはやドーム) | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 146 | 12:00 | 立命館大学Vs大阪産業大学 | 
  
    | 147 | 13:40 | 京都産業大学Vs大阪商業大学 | 
  
    | 148 | 15:20 | 大阪学院大学Vs関西学院大学 | 
  
    | 149 | 17:00 | 近畿大学Vs天理大学 | 
  
            | 第11日 10月7日(日) 大阪府立門真スポーツセンター(なみはやドーム) | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 150 | 11:00 | 大阪商業大学Vs立命館大学 | 
  
    | 151 | 12:40 | 関西大学Vs京都産業大学 | 
  
    | 152 | 14:20 | 天理大学Vs大阪学院大学 | 
  
    | 153 | 16:00 | 同志社大学Vs近畿大学 | 
  
            | 第12日 10月13日(土) 天理大学(杣之内キャンパス) | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 154 | 11:00 | 大阪産業大学Vs大阪商業大学 | 
  
    | 155 | 12:40 | 立命館大学Vs関西大学 | 
  
    | 156 | 14:20 | 関西学院大学Vs天理大学 | 
  
    | 157 | 16:00 | 大阪学院大学Vs同志社大学 | 
  
            | 第13日 10月14日(日) 天理大学(杣之内キャンパス) | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 158 | 10:00 | 大阪商業大学Vs関西大学 | 
  
    | 159 | 11:40 | 大阪産業大学Vs京都産業大学 | 
  
    | 160 | 13:20 | 天理大学Vs同志社大学 | 
  
    | 161 | 15:00 | 関西学院大学Vs近畿大学 | 
  
            | 第14日 10月20日(土) 近畿大学記念会館 | 
  
            | NO | 時間 | 対戦カード | 
  
    | 162 | 11:00 | 大阪産業大学Vs関西大学 | 
  
    | 163 | 12:40 | 京都産業大学Vs立命館大学 | 
  
    | 164 | 14:20 | 関西学院大学Vs同志社大学 | 
  
    | 165 | 16:00 | 近畿大学Vs大阪学院大学 |