|     | 
        
          
            | QQNxw[OiUj\ |  
            | 
              
                P`Rʂ͂RҊԂ̓_ɂ
                  |  |  |  | O | _ | 听 | Z | _ |  |  
                  |  | *** | 70-107 | TO|VV | TR|TV | VO|RV | TU|TT | 2 | 4 |  
                  |  | 107-70 | *** | WP|WV | POO|SR | XT|SV | XX|TU | 4 | 1 |  
                  | O | VV|TO | WV|WP | *** | 61-92 | POT|UU | PPQ|WO | 4 | 2 |  
                  | _ | TV|TR | SR|POO | 92-61 | *** | WO|SV | WV|VP | 4 | 3 |  
                  | 听 | RV|VO | SV|XT | UU|POT | SV|WO | *** | 60-70 | O | 6 |  
                  | Z | TT|TU | TU|XX | WO|PPQ | VP|WV | 70-60 | *** | 1 | @5 |  |  
            | Q[OiP`3ʌj 
              
                Q[Oi4`6ʌj
                  |  |  | O | _ | _ |  |  
                  |  | *** | 89-73 | 73-66 | 8 | 1 |  
                  | O | 73-89 | *** | 63-80 | 4 | 3 |  
                  | _ | 66-73 | 80-63 | *** | 6 | 2 |  
              
                
                  |  |  | Z | 听 | _ |  |  
                  |  | *** | 68-40 | 20-0 | 6 | 4 |  
                  | Z | 40-68 | *** | 20-0 | 3 | 5 |  
                  | 听 | 0-20 | 0-20 | *** | 0 | 6 |  |  
            |  |  |