|  | 
  
            | 6部日程表 |  
            | 8月28日(土)   1日目 大谷大学体育館 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 601 | 10:00 | 神戸国際大Vs大阪成蹊大学 |  
            | 602 | 11:30 | 相愛大Vs京都外国語大 |  
            | 603 | 13:00 | 芦屋大Vs大阪成蹊短期大学 |  
            | 8月29日(日)   2日目 大谷大学体育館 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 604 | 10:00 | 大阪成蹊短期大学Vs京都外国語大 |  
            | 605 | 11:30 | 神戸国際大Vs相愛大 |  
            | 606 | 13:00 | 大阪成蹊大学Vs芦屋大 |  
            | 9月4日(土)   3日目 京都学園大学体育館 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 607 | 10:00 | 京都外国語大Vs大阪成蹊大学 |  
            | 608 | 11:30 | 相愛大Vs大阪成蹊短期大学 |  
            | 609 | 13:00 | 芦屋大Vs神戸国際大 |  
            | 9月5日(日)   4日目 京都学園大学体育館 |  
            | GNO | 時間 | Bコート |  
            | 610 | 11:30 | 大阪成蹊短期大学Vs神戸国際大 |  
            | 611 | 13:00 | 大阪成蹊大学Vs相愛大 |  
            | 612 | 14:30 | 京都外国語大Vs芦屋大 |  
            | 9月18日(土)   5日目 桃山学院大学体育館 |  
            | GNO | 時間 | Cコート |  
            | 613 | 10:00 | 大阪成蹊大学Vs大阪成蹊短期大学 |  
            | 614 | 11:30 | 京都外国語大Vs神戸国際大 |  
            | 615 | 13:00 | 芦屋大Vs相愛大 |  
            | 9月19日(日)   6日目 桃山学院大学体育館 |  
            | GNO | 時間 | Cコート |  
            | 616 | 10:00 | 第5位Vs第6位 |  
            | 617 | 11:30 | 第2位Vs第3位 |  
            | 9月25日(土)   7.日目 岸和田市総合体育館 |  
            | GNO | 時間 | Cコート |  
            | 618 | 10:00 | 第4位Vs第6位 |  
            | 619 | 11:30 | 第1位Vs第3位 |  
            | 9月26日(日)  8日目 岸和田市総合体育館 |  
            | GNO | 時間 | Cコート |  
            | 620 | 10:00 | 第4位Vs第5位 |  
            | 621 | 13:00 | 第1位Vs第2位 |  
            | 閉会式 |  
            |  このページのTOPへ |  |