
最終結果
※画像をクリックするとPDFをご覧いただけます。
スタッツランキングはこちら
トーナメント表
※画像をクリックするとPDFをご覧いただけます。
タイムスケジュール
※画像をクリックするとPDFをご覧いただけます。
試合動画配信
大会4日目 5月1日(日) @池田市五月山体育館
大会5日目 5月5日(木) @エディオンアリーナ大阪
大会6日目 5月7日(土) @エディオンアリーナ大阪
大会7日目 5月8日(日) @池田市五月山体育館
試合結果
大会1日目 4月23日(土) @東大阪アリーナ・ノーリツアリーナ和歌山
大会2日目 4月24日(日) @東大阪アリーナ・おおきにアリーナ舞洲
大会3日目 4月29日(金) @ノーリツアリーナ和歌山・池田市五月山体育館
大会4日目 5月1日(日) @池田市五月山体育館
大会5日目 5月5日(木) @エディオンアリーナ大阪
大会6日目 5月7日(土) @エディオンアリーナ大阪
大会7日目 5月8日(日) @池田市五月山体育館
パンフレットWeb販売

【販売価格・期間】
一冊 ¥1,400(税込)
4/22(金)~5/8(日)まで ※発送は4/25(月)以降となります。予めご了承ください。
【購入方法】
- メール本文に下記内容を記入する。
①購入者名
②郵便番号
③住所
④電話番号
⑤購入冊数 - メールアドレス:kibbf_net@yahoo.co.jpに送信
- 当連盟より、郵便振込の口座番号を返信
- 入金確認後に発送
ご質問等ございましたら、当連盟電話窓口:06-6809-6544にお電話ください。
参加校一覧
| Aブロック | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 近畿大学 | 近畿大 | 1部 |
| 2 | 佛教大学 | 佛教大 | 3部 |
| 3 | 大阪大谷大学 | 大大谷 | 3部 |
| 4 | 大阪成蹊大学 | 大成蹊 | 4部 |
| 5 | 大阪経済法科大学 | 大経法 | 3部 |
| 6 | 京都精華大学 | 京精華 | 4部 |
| 7 | 大阪経済大学 | 大経大 | 1部 |
| 8 | 大阪産業大学 | 大産大 | 1部 |
| 9 | 京都教育大学 | 京教大 | 3部 |
| 10 | 滋賀県立大学 | 滋賀県 | 4部 |
| 11 | 大和大学 | 大和大 | 3部 |
| 12 | 京都橘大学 | 京都橘 | 4部 |
| 13 | 兵庫県立大学神戸 | 兵県神 | 4部 |
| 14 | 龍谷大学 | 龍谷大 | 1部 |
| Bブロック | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 立命館大学 | 立命館 | 1部 |
| 16 | 神戸市外国語大学 | 神外大 | 4部 |
| 17 | 明治国際医療大学 | 明国医 | 3部 |
| 18 | 京都外国語大学 | 京外大 | 4部 |
| 19 | 大阪国際大学 | 大国大 | 2部 |
| 20 | 兵庫大学 | 兵庫大 | 4部 |
| 21 | 太成学院大学 | 太院大 | 3部 |
| 22 | 甲南大学 | 甲南大 | 1部 |
| 23 | 摂南大学 | 摂南大 | 3部 |
| 24 | 関西福祉科学大学 | 関福科 | 4部 |
| 25 | 桃山学院大学 | 桃院大 | 4部 |
| 26 | 京都大学 | 京都大 | 2部 |
| 27 | 神戸大学 | 神戸大 | 2部 |
| 28 | 大阪公立大学杉本 | 大公杉 | 3部 |
| 29 | 大阪学院大学 | 大院大 | 1部 |
| Cブロック | |||
|---|---|---|---|
| 30 | 京都産業大学 | 京産大 | 1部 |
| 31 | 桃山学院教育大学 | 桃教大 | 3部 |
| 32 | 神戸医療未来大学 | 神医療 | 1部 |
| 33 | 阪南大学 | 阪南大 | 2部 |
| 34 | 神戸国際大学 | 神国際 | 4部 |
| 35 | 流通科学大学 | 流科大 | 2部 |
| 36 | 大阪商業大学 | 大商大 | 1部 |
| 37 | 同志社大学 | 同志社 | 1部 |
| 38 | 兵庫県立大学姫路 | 兵県姫 | 4部 |
| 39 | 大阪電気通信大学 | 電通大 | 4部 |
| 40 | 和歌山大学 | 和歌山 | 2部 |
| 41 | 京都工芸繊維大学 | 京工繊 | 4部 |
| 42 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮 | 3部 |
| 43 | 関西大学 | 関西大 | 1部 |
| Dブロック | |||
|---|---|---|---|
| 44 | 関西学院大学 | 関学大 | 1部 |
| 45 | 大阪工業大学 | 大工大 | 4部 |
| 46 | 大阪公立大学中百舌鳥 | 大公中 | 2部 |
| 47 | 芦屋大学 | 芦屋大 | 2部 |
| 48 | 奈良大学 | 奈良大 | 4部 |
| 49 | 追手門学院大学 | 追院大 | 3部 |
| 50 | 関西外国語大学 | 関外大 | 2部 |
| 51 | 大阪体育大学 | 大体大 | 1部 |
| 52 | 大阪教育大学 | 大教大 | 1部 |
| 53 | 京都文教大学 | 文教大 | 4部 |
| 54 | 四天王寺大学 | 四天大 | 3部 |
| 55 | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわこ | 2部 |
| 56 | 神戸学院大学 | 神院大 | 2部 |
| 57 | 大阪大学 | 大阪大 | 2部 |
| 58 | 天理大学 | 天理大 | 1部 |
各種PDFダウンロード
大会要項
大会要項のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
大会規則
大会規則のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
最終結果
最終結果のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
スタッツランキング
スタッツランキングのPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
トーナメント表
トーナメント表のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
タイムスケジュール
タイムスケジュールのPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
参加校一覧
参加校一覧のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。
表彰規定
表彰規定のPDFはこちらよりダウンロードをお願い致します。


