12月11日  1日目 
会場:龍谷大学体育館
時間 GNO Aコート GNO Bコート
11:00 101 2滋賀大学教育学部対3龍谷大学 102 17京都文教大学対18大阪府立大学
12:30 103 4神戸市外国語大学対5滋賀県立大学 104 37びわこ成蹊スポーツ大学対38兵庫県立大学神戸
14:00 105 21京都橘大学対22京都教育大学 106 23神戸学院大学対24京都府立大学
15:30 107 25芦屋大学対26阪南大学 108 27大阪大学対28神戸大学
会場:近畿大学記念会館 
時間 GNO Aコート GNO Bコート
11:00 109 6兵庫県立大学姫路対7大阪体育大学 110 35花園大学対36大阪商業大学
12:30 111 8関西学院大学対9大阪教育大学 112 48和歌山大学対49京都学園大学
14:00 113 12大阪大学外国語学部対13大阪電気通信大学 114 14兵庫教育大学対15大阪学院大学
15:30 115 44大阪産業大学対45奈良大学 116 46近畿大学対47太成学院大学 
17:00 117 10大阪工業大学対11大阪成蹊大学 118 50京都外国語大学対51関西外国語大学 
会場:流通科学大学体育館
時間 GNO Aコート GNO Bコート
11:00 119 31大阪大谷大学対32流通科学大学 120 33大阪市立大学対34相愛大学
12:30 121 39四天王寺大学対40桃山学院大学 122 41大阪経済法科大学対42神戸芸術工科大学
14:00 123 52甲南大学対53京都大学 124 54佛教大学対摂南大学
15:30 125 19追手門学院大学対20近畿医療福祉大学 126 56大谷大学対57大阪成蹊短期大学
12月12日  2日目
会場:近畿大学記念会館
時間 GNO Aコート GNO Bコート
11:00 127 1天理大学対2・3勝者 128 4・5勝者対6・7勝者
12:30 129 8・9勝者対10大阪工業大学 130 12・13勝者対14・15勝者
14:00 131 44・45勝者対46・47勝者 132 48・49勝者対50京都外国語大学
15:30 133 52・53勝者対54・55勝者 134 56・57勝者対58京都産業大学
会場:大阪商業大学体育館
時間 GNO Aコート GNO Bコート
11:00 135 30同志社大学対31・32勝者 136 33・34勝者対35・36勝者
12:30 137 16立命館大学対17・18勝者 138 19・20勝者対21・22勝者
14:00 139 37・38勝者対39・40勝者 140 41・42勝者対43大阪経済大学
15:30 141 23・24勝者対25・26勝者 142 27・28勝者対29関西大学
12月18日  3日目
会場:近畿大学記念会館
時間 GNO Aコート GNO Bコート
11:00 143 1〜3勝者対4〜7勝者 144 8〜11勝者対12〜15勝者
12:30 145 44〜47勝者対48〜51勝者 146 52〜55勝者対56〜58勝者
14:00 147 1〜7勝者対8〜15勝者     
15:30 148 44〜51勝者対52〜58勝者
会場:大阪商業大学体育館   
時間 GNO Aコート GNO Bコート
11:00 149 16〜18勝者対19〜22勝者 150 23〜26勝者対27〜29勝者
12:30 151 30〜32勝者対33〜36勝者 152 37〜40勝者対41〜43勝者
14:00 153 16〜22勝者対23〜29勝者      
15:30 154 30〜36勝者対37〜43勝者
12月19日  4日目
会場:近畿大学記念会館
時間 GNO Aコート GNO Bコート
11:00 155 1〜15勝者対16〜29勝者 156 30〜43勝者対44〜58勝者
13:30 157 3位決定戦     
15:00 158 決勝戦