| 大商大             3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 1五百木  泰志      0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  1  0  1  1  0   4
 3道原  紀晃     * 13  0  0  6 11  1  1  0  4  4  8  1  1  1  0  21
 6藤村  昌往        2  0  0  0  2  2  4  0  0  0  0  1  1  1  0   5
 7尾上  彰信     *  6  0  0  1  3  4  4  1  0  2  2  3  3  3  0  31
11信木  洋一     *  6  0  0  3  4  0  0  1  2  2  4  1  1  0  0  16
13木村  貴洋        6  0  0  3  6  0  0  1  0  0  0  2  1  2  0   6
14高崎  真太郎     11  0  0  4  4  3  4  0  0  1  1  1  2  1  0  13
15村上  大介        5  1  3  1  4  0  0  3  0  5  5  1  0  0  0  17
19中嶋  良平        3  0  0  1  1  1  2  2  0  0  0  1  0  1  0  11
21今井  陽平        6  0  0  3  3  0  0  1  0  3  3  0  1  1  0  13
22本藤  哲也     *  4  0  0  1  4  2  4  0  3  5  8  4  2  0  0  20
24高木  智也        4  0  0  2  2  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0   3
26利廣  修司        3  0  0  1  4  1  2  2  2  3  5  4  1  1  0  17
33俊野  達彦     * 22  2  5  8 15  0  1  2  3  3  6  0  0  0  0  23
  チーム                                    1  4  5                
-------------------------------------------------------------------
  ===合計          91  3  8 34 63 14 24 15 16 33 49 19 14 12  0 200
関外大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 2戸崎  成彦     *  2  0  2  0  1  2  2  3  3  3  6  2  5  1  0  35
 3山内  剛介     * 14  3  4  2  8  1  2  2  3  5  8  3  1  0  1  40
 5神原  裕司     * 16  2  9  5  8  0  2  4  3  5  8  5  2  6  1  37
15橋本  泰志        3  0  0  1  2  1  2  2  2  0  2  0  0  1  0   8
19吉田  拓也        0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0   9
20湯浅  海樹     * 19  0  0  9 19  1  1  2  1  2  3  1  2  0  0  33
39松永  健作     * 25  4 16  5  7  3  3  4  1  2  3  6  5  2  0  38
  チーム                                    0  1  1                
-------------------------------------------------------------------
  ===合計          79  9 32 22 45  8 12 18 13 18 31 18 16 10  2 200
 |