| 大商大             3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 1五百木  泰志      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3
 3道原  紀晃     * 13  1  5  4  6  2  2  0  0  4  4  4  1  1  0  36
 6藤村  昌往        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0   3
 7尾上  彰信     *  4  0  2  2  8  0  2  2  0  6  6  1  3  3  0  34
11信木  洋一     * 13  0  0  4  8  5  5  3  1  7  8  3  1  1  0  25
13木村  貴洋        0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0   2
14高崎  真太郎      0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0   5
15村上  大介        3  0  0  1  2  1  2  0  0  1  1  1  0  0  1   4
17川内  将嗣        0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2
19中嶋  良平        3  0  0  1  4  1  2  0  1  0  1  2  0  0  0   3
21今井  陽平        8  0  0  2  4  4  4  2  2  3  5  1  0  0  0  18
22本藤  哲也        2  0  0  1  2  0  1  1  0  1  1  0  0  1  0   8
27桐山  圭祐     *  2  0  0  1  4  0  3  2  2  2  4  2  0  0  0  22
33俊野  達彦     * 14  0  0  7 16  0  0  4  4  4  8  3  3  1  1  35
  チーム                                    0  4  4                
-------------------------------------------------------------------
  ===合計          62  1  7 23 56 13 21 15 10 33 43 18 10  8  2 200
大産大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 2北村  匡彬        4  0  4  2  3  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  15
 3小迫  智弘        2  0  0  0  1  2  2  0  0  0  0  1  2  0  0  17
 5竹内  彰啓       18  2  2  5  6  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  30
 8松永  剛昇     *  9  0  3  4  7  1  5  2  0  1  1  2  0  0  0  26
 9鄭  凱            2  0  0  1  1  0  0  2  0  1  1  3  0  0  1  14
18今井  拓也     * 10  2 14  2  5  0  0  3  0  3  3  1  1  0  0  29
21古川  大介     *  2  0  0  1  1  0  0  4  2  1  3  1  0  0  0  18
22藤田  裕也        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0   1
41有波  朋尋     *  3  0  2  0  1  3  4  5  1  3  4  0  0  0  1  22
56山口  泰伸     *  9  1  2  2  2  2  2  2  0  4  4  2  1  0  0  25
87丸上  幸成        0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3
  チーム                                    1  0  1                
-------------------------------------------------------------------
  ===合計          59  5 28 17 27 10 15 21  4 14 18 12  4  0  2 200
  |