| 関学大             3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 0橋  伸太郎   * 16  0  0  6 11  4  6  2  9  4 13  2  2  0  0  38
 1和田  康平        0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  1  2  0  0  0   2
 2林  義人          0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0   3
 3川嶋  勇人       12  2  2  2  6  2  2  3  3  9 12  3  4  1  0  22
 7稲垣  諒       * 13  3  9  2  4  0  0  0  1  2  3  4  3  0  0  32
12石橋  将広     * 17  5 16  1  2  0  0  1  0  7  7  2  2  0  1  30
17今田  考則     *  8  0  0  4  8  0  0  1  2  4  6  1  3  1  0  29
18松尾  裕貴        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   1
33宇部  一允        4  0  0  2  4  0  0  2  1  1  2  2  0  0  0  10
44橋本  龍也     *  8  0  0  4  8  0  4  2  3  2  5  2  3  5  0  28
54田中  秀明        0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   1
72田邉  雄祐        2  0  0  1  2  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0   2
91南  広起          6  0  0  0  1  6  8  0  0  2  2  1  0  1  0   2
  チーム                                    2  1  3                
-------------------------------------------------------------------
  ===合計          86 10 28 22 46 12 20 17 22 32 54 22 18  8  1 200
大商大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 1五百木  泰志      0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  2  0  2  1  0  12
 3道原  紀晃     * 18  1  2  4 14  7  8  1  1  3  4  2  0  1  0  34
 7尾上  彰信     *  2  0  2  0  1  2  2  2  0  3  3  0  2  3  0  21
10奥田  翔          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
11信木  洋一     * 10  0  0  4  9  2  2  3  1  5  6  4  0  1  0  32
13木村  貴洋        2  0  0  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0   6
15村上  大介        5  1  3  1  2  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  13
17川内  将嗣        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2
19中嶋  良平        4  0  2  2  3  0  1  0  2  1  3  0  0  0  1   8
21今井  陽平       11  0  1  5  8  1  1  2  2  2  4  1  0  0  0  12
22本藤  哲也        0  0  0  0  1  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  12
27桐山  圭祐     *  0  0  0  0  2  0  0  1  2  2  4  4  0  0  1  15
33俊野  達彦     * 12  0  4  4 16  4  6  4  2  1  3  2  1  2  0  32
  チーム                                    3  3  6                
-------------------------------------------------------------------
  ===合計          64  2 14 21 57 16 22 15 15 22 37 13  5  8  2 200
  |