京産大             3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
  1熊谷  駿       * 21  2  6  5  6  5  5  0  0  3  3  0  3  1  0  34
  3見儀  雅之        0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  2  1  1  0   5
  7菊地  達也     * 18  0  1  7 13  4  7  0  1  5  6  1  3  1  1  35
  8塩塚  直人        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
 11花田  誠和        0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   3
 13岩田  達也     * 24  4  5  5  7  2  2  0  1  2  3  1  4  1  0  28
 16石井  健介        4  0  0  2  4  0  0  1  2  0  2  0  0  0  0   5
 17神吉  孝行        0  0  0  0  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0   1
 21吉田  有吾        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2
 23田代  拓也     *  6  0  2  3  6  0  0  4  1  3  4  2  7  0  0  35
 31那谷  一樹     * 19  0  0  9 12  1  1  0  2  3  5  1  2  3  0  36
 51高  明            8  2  5  1  2  0  0  1  1  0  1  1  3  0  0  15
   チーム                                    0  5  5                
 -------------------------------------------------------------------
   ===合計         100  8 20 32 53 12 16  9  8 21 29  8 23  7  1 200
関学大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
  0橋  伸太郎   *  8  0  0  4  5  0  0  5  1  5  6  5  0  0  0  27
  2林  義人          3  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   7
  3川嶋  勇人        6  0  0  2  3  2  2  2  0  0  0  1  1  0  0  12
  7稲垣  諒       * 18  4 16  3  6  0  0  1  0  2  2  1  1  1  1  33
 12石橋  将広     *  8  2  9  1  2  0  0  5  1  1  2  0  1  0  0  27
 17今田  考則     * 10  0  0  5  6  0  1  3  4  2  6  2  0  2  1  37
 33宇部  一允        3  0  0  1  3  1  1  2  4  0  4  4  0  1  0  16
 44橋本  龍也     * 17  1  5  7 11  0  1  1  1  3  4  3  4  1  2  37
 91南  広起          2  0  0  1  2  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   4
   チーム                                    0  0  0                
 -------------------------------------------------------------------
   ===合計          75  8 31 24 39  3  5 19 11 14 25 16  7  5  4 200
 
             |