同志社             3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
  5坂根  有哉     *  2  0  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15
  8山崎  哲平        0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  0  0  0   5
  9渡辺  訓行       11  1  3  3  4  2  6  2  0  0  0  5  1  2  0  26
 13濱名  駿       *  3  1  4  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  14
 21井関  慎平     * 13  1  6  4 10  2  4  2  1  4  5  2  2  1  1  37
 27加藤  貴大        2  0  0  1  3  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   5
 33田中  喜陽     * 14  0  0  7 10  0  2  0  0  7  7  4  0  0  0  36
 34内藤  潤一        4  0  2  2  3  0  0  3  0  4  4  1  0  0  0  27
 36植村  尚友     * 11  0  0  3 11  5 11  3  0  6  6  0  0  0  0  35
   チーム                                    1  0  1                
 -------------------------------------------------------------------
   ===合計          60  3 16 21 43  9 23 11  3 23 26 13  3  3  1 200
大商大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
  1五百木  泰志      0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0   3
  3道原  紀晃     *  8  0  2  3  8  2  2  3  1  3  4  4  1  3  0  29
  7尾上  彰信     * 11  1  4  3  7  2  2  3  0  3  3  3  3  0  0  37
 11信木  洋一     *  8  0  0  4  4  0  0  5  1  7  8  3  0  1  0  23
 13木村  貴洋        0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0   3
 15村上  大介        0  0  2  0  1  0  0  1  0  3  3  0  0  0  1  11
 17川内  将嗣        0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   5
 19中嶋  良平        4  0  0  2  3  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0   9
 21今井  陽平        4  0  0  1  4  2  2  1  2  2  4  1  0  0  1  17
 22本藤  哲也     *  8  0  0  4 10  0  1  2  2  4  6  2  3  0  1  35
 33俊野  達彦     * 13  1  3  3 10  4  6  3  1  4  5  1  1  2  0  28
   チーム                                    1  1  2                
 -------------------------------------------------------------------
   ===合計          56  2 11 20 48 10 13 26  8 27 35 14  8  6  3 200
 
             |