関西大             3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================  
  0市野  裕也        0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0   2
  1竹本  涼       *  4  0  1  1  3  2  2  2  1  2  3  3  4  1  0  34
  8烏山  友磨        2  0  0  0  1  2  2  2  0  0  0  1  0  0  0   8
 10稲葉  努          7  0  0  3  6  1  4  5  1  5  6  1  0  0  1  12
 16香川  誠治        7  1  5  2  4  0  0  2  1  2  3  0  2  1  0  15
 18河原  英幸       11  2  3  2  2  1  2  3  0  1  1  0  0  0  0  16
 31濱田  陽介     *  0  0  5  0  0  0  0  1  0  1  1  0  4  0  0  14
 33吉田  勇太     * 17  0  0  8 11  1  2  3  4  6 10  1  1  0  3  33
 46西川  潤          2  0  0  1  1  0  0  0  0  2  2  0  0  1  0   6
 47月本  辰昇     * 23  2  9  6 17  5  7  2  2  2  4  0  2  1  1  27
 57竹内  勇貴     * 12  0  2  5  5  2  2  2  1  5  6  3  2  1  2  33
   チーム                                    5  5 10                
 -------------------------------------------------------------------
   ===合計          85  5 25 28 51 14 21 24 15 31 46  9 15  5  7 200
立命館            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
  4津本  直哉     *  6  0  0  3  6  0  0  5  1  1  2  0  0  0  1  13
  5西原  龍平     * 11  3 10  1  3  0  0  4  1  3  4  1  0  1  0  37
 11赤瀬  平          6  0  1  2  3  2  2  1  0  1  1  0  0  1  0  12
 14近藤  大祐        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2
 15田中  洋貴     * 18  4 11  1  8  4  4  4  1  6  7  4  2  3  0  36
 16上妻  史樹       11  1  1  2  4  4  5  1  0  4  4  4  0  0  0  22
 18小幡  滋       *  9  0  0  3  9  3  3  4  1  5  6  1  1  1  0  33
 26滝井  慎          0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   1
 31田辺  一平        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
 37野田  幸佑     *  6  0  2  3  6  0  0  0  3  1  4  3  4  2  0  34
 41大野  敬太        6  2  4  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  1   9
   チーム                                    0  2  2                
 -------------------------------------------------------------------
   ===合計          73 10 29 15 39 13 14 22  7 23 30 13  7  8  2 200
 
             |