京産大             3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
  1熊谷  駿       * 20  4  5  4  6  0  1  2  0  4  4  3  5  1  0  35
  3見儀  雅之        0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0   3
  7菊地  達也     * 26  0  1 12 20  2  4  1  5  3  8  1  4  1  0  37
  8塩塚  直人        4  0  0  2  2  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0   2
 11花田  誠和        0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0   5
 13岩田  達也     * 17  4  8  2  3  1  3  3  0  0  0  2  1  3  0  30
 14岩田  良介        0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3
 17神吉  孝行        0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
 21吉田  有吾        2  0  0  0  1  2  2  0  1  0  1  0  1  0  1   7
 23田代  拓也     *  9  1  3  3  8  0  0  2  1 12 13  1  3  2  0  35
 31那谷  一樹     *  2  0  1  1  4  0  0  3  1  4  5  1  1  1  0  32
 51高  明           10  1  2  3  3  1  2  1  1  0  1  0  1  1  1  10
   チーム                                    2  2  4                
 -------------------------------------------------------------------
   ===合計          90 10 22 27 50  6 12 13 11 27 38  9 17  9  2 200
関学大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
  0橋  伸太郎   *  4  0  0  2  6  0  1  3  3  6  9  3  0  0  0  26
  2林  義人          9  1  3  3  7  0  0  0  0  0  0  1  0  3  0  21
  3川嶋  勇人     *  5  1  1  0  4  2  4  2  2  3  5  3  1  1  1  22
  7稲垣  諒       * 11  1  6  4  6  0  0  0  0  3  3  0  0  0  0  19
 12石橋  将広        0  0  2  0  0  0  0  2  1  1  2  3  0  0  0  18
 17今田  考則        6  0  0  3  8  0  0  2  2  5  7  1  0  0  1  26
 22源中  啓祐        0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   5
 33宇部  一允     *  4  0  1  2  6  0  0  0  0  3  3  1  2  1  0  23
 44橋本  龍也     * 10  0  4  5 12  0  1  3  2  2  4  3  2  0  2  34
 91南  広起          2  0  0  1  1  0  0  1  1  0  1  2  1  0  0   6
   チーム                                    1  0  1                
 -------------------------------------------------------------------
   ===合計          51  3 17 20 50  2  6 14 12 23 35 17  6  5  4 200
 
             |