立命館             3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
  4津本  直哉     *  8  0  0  3  7  2  2  4  5  3  8  1  2  1  0  30
  5西原  龍平     * 19  5 10  1  3  2  2  1  0  5  5  1  0  3  0  31
  8羽田野  秀孝      0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   1
 11赤瀬  平          7  1  2  2  3  0  0  0  1  0  1  2  1  2  0  10
 15田中  洋貴     * 23  1  5  8 17  4  5  3  3  7 10  6  0  0  0  39
 16上妻  史樹        0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  13
 18小幡  滋       *  6  0  0  3  4  0  0  3  1  3  4  2  0  0  1  27
 31田辺  一平        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   1
 37野田  幸佑     * 11  0  0  4  8  3  4  2  3  0  3  1  3  2  0  30
 41大野  敬太        2  0  2  1  1  0  0  2  0  0  0  1  1  0  0  14
 47高田  圭佑        0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0   4
   チーム                                    2  0  2                
--------------------------------------------------------------------
   ===合計          76  7 19 22 45 11 15 16 16 18 34 16  8  9  1 200
関学大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
  0橋  伸太郎      2  0  1  1  7  0  0  2  0  4  4  1  0  2  1  23
  2林  義人          5  1  4  1  4  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0   8
  3川嶋  勇人     * 17  1  4  6  7  2  4  1  6  0  6  3  0  0  0  34
  7稲垣  諒       *  4  0  6  2  9  0  3  2  1  0  1  2  0  0  0  32
 12石橋  将広        1  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0   6
 23柴田  聡       * 12  0  0  6  6  0  1  2  0  4  4  1  0  0  0  30
 33宇部  一允     * 10  0  1  5 10  0  0  4  3  1  4  3  0  0  0  27
 44橋本  龍也     *  7  0  1  3  5  1  1  5  1  3  4  1  1  0  0  29
 91南  広起          2  0  0  1  2  0  0  0  0  2  2  0  1  1  0  11
   チーム                                    2  1  3                
--------------------------------------------------------------------
   ===合計          60  2 17 25 50  4 11 18 13 15 28 11  2  5  1 200
 
             |