天理大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4野口 翔 * 21 5 12 2 4 2 4 1 0 1 1 2 3 1 0 39
5知念 恭平 * 19 1 3 5 5 6 6 3 0 6 6 0 13 2 0 36
6金城 真悟 * 11 1 2 3 5 2 4 0 0 2 2 0 1 1 1 28
7加藤 優弥 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8金崎 泰行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9江元 康人 7 0 0 3 4 1 5 1 1 4 5 0 0 0 2 16
10サンバ・ファイ * 44 0 0 15 19 6 10 1 11 12 23 2 2 0 1 34
11清水 雄司 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 7
12平尾 充庸 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13相賀 大希 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14吉田 簡太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15伊藤 哲郎 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1
18清水 陽平 * 15 3 7 3 4 0 1 3 1 0 1 1 2 0 0 30
20大谷 拓也 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
チーム 1 2 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 119 10 26 31 42 19 32 11 16 29 45 6 21 4 4 200
東海大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3大久保 諭 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6窪田 光作 * 25 3 10 7 8 2 3 3 5 4 9 3 9 0 0 40
9中野 潤二 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
13高倉 佑貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
15久山 智志 * 16 4 9 2 7 0 0 4 0 4 4 1 2 0 0 40
21菰田 涼介 * 18 2 8 3 6 6 6 3 0 3 3 2 2 2 1 40
24重永 和樹 * 8 2 4 0 2 2 2 5 0 0 0 1 1 1 0 27
93南里昇吾 * 20 6 11 1 2 0 1 5 1 1 2 0 0 1 0 39
チーム 1 4 5
-------------------------------------------------------------------
===合計 90 18 45 13 27 10 12 21 7 16 23 8 15 4 1 200
|