大体大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
5渡部真代 * 14 4 12 0 1 2 2 0 0 5 5 1 4 0 4 35
6島田麻衣 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 17
7鈴木淑恵 * 7 0 0 3 6 1 4 1 6 0 6 0 0 1 0 28
8田上理賀 9 2 4 0 2 3 4 3 1 3 4 2 0 0 0 27
9藤井香苗 * 12 0 0 4 12 4 7 0 5 5 10 2 0 0 2 35
10池田智美 * 6 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 13
14瀧井亜里沙 * 0 0 2 0 4 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 15
15竹本茜 18 0 4 4 9 10 12 0 1 3 4 1 5 0 0 30
99チーム 2 6 8
-------------------------------------------------------------------
===合計 68 8 24 12 37 20 29 6 15 24 39 10 12 1 7 200
学泉大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4中尾綾 * 19 3 5 3 12 4 4 2 1 2 3 2 2 0 0 38
5杉山りえ * 13 0 3 5 16 3 4 1 3 4 7 5 0 1 0 37
6刑部珠美 3 1 7 0 3 0 0 3 4 2 6 3 0 0 0 19
7山本優 * 5 1 2 1 2 0 0 2 1 4 5 1 1 1 0 29
8小笠原ひかる 4 0 0 1 4 2 3 2 0 2 2 1 1 1 0 17
9杉山保奈美 * 2 0 0 0 1 2 2 3 2 1 3 1 0 0 0 20
11田中静香 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13高橋咲 * 3 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 7
14泉原佳世子 2 0 1 1 2 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 17
15山中美佳 3 1 5 0 1 0 0 5 1 1 2 1 1 0 0 14
99チーム 2 12 14
-------------------------------------------------------------------
===合計 54 7 24 11 42 11 13 22 15 30 45 14 6 3 0 200
|