ボックススコア
開催場所: 大阪府立体育会館 Bコート
試合区分: No.81 準々決勝戦
開催期日: 2008(H20)年05月30日(金) 主審: 中江 洋美
開始時間: 12:40 副審: 宇田津 博史 

大阪人間科学大学


(関西女子学連)
103
 
30 -1st- 17
22 -2nd- 19
24 -3rd- 14
27 -4th- 15
 
65
桜花学園大学


(東海学連)
【戦評】 ベスト4の残る二つの枠をかけた一戦。試合序盤、大人科が#5佐藤の3P、バスケットカウントで流れを掴む。桜花大も#19シュウのポストプレーで対抗するも大人科の固い守りに遮られ、思うように得点できない。大人科は#5佐藤がリバウンドをしっかりと抑え32−17で大人科リードで1Q終了。2Q、#19シュウのシュートが次々と決まり桜花大が試合の流れを掴む。しかし大人科もアウトサイド陣の3Pで対抗し、試合の主導権を譲らず52−36で大人科リードで前半終了。3Q序盤、両チームシュートが決まらず、ともに波に乗れない。しかし、大人科の固い守りに桜花大のミスが多くなり徐々に点差が広がっていく。4Qに入っても大人科の勢いは止まらず大人科が桜花大を103−65で圧倒し、試合終了。終始DFリバウンドを怠らなかった大人科が勝利した。 (関西学連 仲地祥吾)
 
大人科             3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4村田麻美       *  7  0  0  3  5  1  1  1  1  1  2  2  1  0  1  23
 5佐藤朱華       * 30  3  3  9 17  3  3  1  5  1  6  3  3  0  1  32
 6梅沢裕貴          5  1  1  1  2  0  0  1  1  0  1  1  0  0  1  10
 7岳ティン       * 10  0  0  5  9  2  2  4  3  2  5  1  1  0  0  13
 8川西友子          4  1  1  0  1  1  2  2  0  1  1  0  2  0  0   9
 9玉井里英       * 25  5 10  4  4  2  3  2  0  2  2  1  4  2  0  30
10田実紗佳          5  0  0  2  5  1  1  1  1  3  4  1  0  0  0  18
11原田惠理          2  0  0  1  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0   4
12堀内聡美          0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   2
13瀬戸あゆみ        6  0  0  2  4  0  0  5  0  3  3  0  0  0  1  12
14三宅瞳            0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0   3
15古川知加子        5  1  1  1  2  0  0  2  0  2  2  0  0  0  0  10
16栗原三佳       *  4  1  2  0  2  1  4  0  0  5  5  1  2  0  0  22
17近内瞳            0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1   6
19d木由依          0  0  1  0  1  0  0  1  1  1  2  0  0  0  0   6
  チーム                                    5 11 16                
-------------------------------------------------------------------
  ===合計         103 12 21 28 53 11 18 21 17 33 50 12 13  2  5 200

桜花大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4萩森友紀       *  5  1  4  1  2  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  31
 5川畑名美子     * 12  2  4  2 11  2  2  5  2  1  3  4  1  1  0  34
 6安井彩         *  5  1  7  1  6  4  6  4  0  1  1  0  0  0  0  28
 7堀川春菜          0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   3
 8柏原礼            2  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  2  1  0  0   5
 9森麻澄美       *  9  1  1  1  9  5  7  2  3  3  6  4  1  0  0  31
10伊藤麻代          0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   8
11山川奈々          0  0  0  0  0  0  0  3  0  1  1  2  0  0  0   7
13櫻井あゆ美        0  0  0  0  0  0  0  2  1  1  2  0  0  0  0  10
14浦原陽子          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3
15村松あかり        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2
17鈴木智己          2  0  0  1  2  0  0  0  1  1  2  0  0  0  0   2
18金アルム          0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   3
19シュウ・ウェイ * 30  1  3 11 21  0  0  2  2  5  7  0  1  1  1  33
  チーム                                          3  3  6            
-------------------------------------------------------------------    
  ===合計          65  6 22 18 52 11 15 20 12 19 31 12  4  2  1 200
 
PTS: ポイント 3PT: 3ポイントシュート O: オフェンスリバウンド AS: アシスト
M: 成功 2PT: 2ポイントシュート D: ディフェンスリバウンド ST: スティール
A: 試投 FT: フリースロー T: トータルリバウンド BK: ブロックショット
S: *スターター PF: ファール TO: ターンオーバー MIN: 出場時間