立命館 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4津本 直哉 * 8 0 0 4 7 0 1 4 3 3 6 3 3 0 0 19
5西原 龍平 22 3 8 6 7 1 3 1 1 4 5 0 0 0 0 27
7高田 紘久 * 9 1 1 3 7 0 0 1 0 2 2 1 2 2 0 39
13広瀬 誠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15田中 洋貴 * 25 1 4 8 12 6 12 3 0 3 3 0 2 4 0 33
16上妻 史樹 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 6
18小幡 滋 * 2 0 0 1 5 0 0 4 0 4 4 2 0 1 0 26
25松崎 翼 4 0 0 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 7
37野田 幸佑 1 0 1 0 1 1 2 3 0 1 1 1 2 1 0 26
41大野 敬太 * 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 11
76田中 大輔 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 4
チーム 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
===合計 76 6 16 25 44 8 19 18 5 22 27 10 9 8 0 200
大体大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4宮崎 潤 * 18 6 11 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 26
7大塚 翔太 * 7 1 3 1 2 2 3 1 0 1 1 1 0 0 0 5
18阪本 智哉 * 2 0 0 1 3 0 0 0 3 1 4 0 1 2 0 18
27藤堂 泰二 14 0 4 5 7 4 4 1 3 5 8 4 1 0 1 31
29矢口 雄基 * 8 0 0 3 4 2 2 5 4 5 9 0 0 0 0 23
39池原 慶紀 8 1 6 2 4 1 1 3 0 1 1 4 3 1 0 21
41加口 良輔 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
47枡田 学 6 0 0 3 6 0 3 0 3 6 9 0 1 0 1 32
51川口 裕一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
59里沖 孝之 * 10 2 5 2 5 0 0 5 1 1 2 5 4 2 0 35
チーム 0 1 1
-------------------------------------------------------------------
===合計 75 10 30 18 33 9 13 18 14 22 36 14 11 5 2 200
|