同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0大矢 慶輔 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 4
3熊谷 弘基 * 11 1 3 3 5 2 2 0 2 0 2 0 0 1 0 14
5坂根 有哉 12 3 6 1 1 1 2 1 1 1 2 2 0 2 0 19
7高山 慶太 3 1 1 0 0 0 0 2 2 2 4 2 0 2 0 18
13濱名 騎 5 0 6 2 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 13
21井関 慎平 * 13 1 7 4 12 2 2 1 1 3 4 1 1 1 0 32
27加藤 貴大 2 0 0 1 4 0 2 0 4 2 6 0 1 1 1 20
33田中 喜陽 * 17 0 0 7 11 3 4 5 3 5 8 6 4 2 2 37
34内藤 潤一 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 2 0 12
36植村 尚友 * 5 0 0 2 6 1 3 3 1 5 6 1 0 0 0 23
66時宗 寿帆 6 1 1 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
チーム 0 1 1
-------------------------------------------------------------------
===合計 75 7 24 21 46 12 20 15 15 22 37 13 6 11 3 200
神戸大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4北川 健介 * 4 0 2 1 6 2 2 1 0 2 2 1 1 0 0 29
6藪脇 諒佑 * 4 0 2 2 4 0 0 3 0 2 2 1 0 0 0 29
7堀江 剛司 * 24 2 5 9 13 0 2 2 0 4 4 4 6 3 0 40
9蘆田 隆行 16 0 0 7 11 2 2 4 0 5 5 2 3 5 0 28
10中西 圭太 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 10
11蔵田 秀和 * 20 0 1 7 11 6 8 3 1 0 1 1 2 0 0 23
12落合 洋平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
26西田 裕太郎 * 6 0 2 3 6 0 0 4 4 14 18 0 4 0 0 36
27中山 俊平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
チーム 0 3 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 74 2 14 29 52 10 14 19 5 30 35 12 16 8 0 200
|