天理大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4野口 翔 * 10 2 6 2 4 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 33
5呉田 雄帆 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 15
6野中 靖史 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
7金城 真悟 2 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 7
8知念 恭平 * 4 0 0 2 2 0 0 1 0 3 3 1 2 5 0 23
9江元 康人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
10サンバ・ファイ * 25 0 0 9 14 7 11 1 11 5 16 5 2 1 1 35
11加藤 優弥 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2
14吉田 簡太郎 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3
15根来 新之助 * 12 0 0 5 15 2 4 3 5 6 11 1 2 0 1 31
18清水 雄司 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2
20隈元 祐樹 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21清水 陽平 * 10 0 3 3 5 4 4 3 2 2 4 1 0 0 0 21
22大谷 拓也 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
25平尾 充庸 8 0 3 2 7 4 4 1 0 0 0 0 1 3 0 17
チーム 0 2 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 80 3 17 27 54 17 26 14 21 20 41 10 13 15 2 200
近畿大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3市橋 信彦 * 4 0 1 2 3 0 0 1 0 2 2 3 2 0 0 23
6谷 龍典 2 0 1 1 2 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 14
7西村 直紀 * 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 24
10奥平 貴也 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 13
12金 秀坤 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3
14藤井 将宗 * 10 0 3 5 7 0 0 3 1 3 4 2 1 0 0 27
31門田 遼 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
35横田 哲英 2 0 0 1 1 0 2 3 0 1 1 0 0 0 0 9
41久貝 仁志 8 0 0 4 6 0 2 3 0 1 1 3 0 0 2 20
51北村 豪希 2 0 3 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 12
55李 シン 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
71杉山 直也 * 6 0 1 3 5 0 0 3 1 2 3 2 0 0 0 24
87坂口 大昌 * 6 0 1 3 11 0 0 4 1 5 6 2 3 0 0 25
チーム 1 3 4
-------------------------------------------------------------------
===合計 44 0 12 21 41 2 6 19 7 18 25 20 13 2 2 200
|