同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3熊谷 弘基 * 24 2 6 7 11 4 4 1 1 2 3 2 2 0 2 35
5坂根 有哉 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7高山 慶太 6 0 0 1 2 4 4 1 0 3 3 1 1 1 0 18
13濱名 騎 11 2 4 2 5 1 2 4 2 1 3 0 0 0 0 23
21井関 慎平 * 4 0 2 1 4 2 2 2 0 3 3 1 4 0 1 22
27加藤 貴大 10 0 1 5 10 0 0 0 1 7 8 3 1 1 0 27
33田中 喜陽 * 18 0 0 8 12 2 2 4 2 6 8 6 3 2 0 34
34内藤 潤一 4 1 1 0 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 0 16
36植村 尚友 * 11 0 0 4 5 3 6 5 1 4 5 0 0 0 1 12
66時宗 寿帆 * 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 8
チーム 1 1 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 92 6 15 28 52 18 24 20 10 31 41 15 12 5 4 200
甲南大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
2中村 領 2 0 1 1 4 0 0 4 0 3 3 2 1 0 0 25
5栗山 新平 6 0 0 2 4 2 2 5 2 2 4 0 0 0 0 21
8横井 智 * 16 3 6 3 6 1 2 3 3 4 7 2 4 5 2 40
9松田 直樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
11百々 恭平 * 36 4 11 9 18 6 8 1 0 5 5 2 3 4 1 40
24石坪 佑規 * 11 1 2 3 7 2 2 4 0 2 2 1 5 1 0 24
41谷 直樹 * 10 0 3 5 9 0 1 4 4 2 6 1 2 0 1 31
77的場 渉 * 8 0 0 3 4 2 2 4 4 1 5 0 0 0 0 15
チーム 0 2 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 89 8 23 26 52 13 17 25 13 21 34 11 15 10 4 200
|