立命館 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4津本 直哉 * 4 0 0 2 5 0 0 1 3 2 5 2 1 1 0 23
5西原 龍平 * 37 11 15 2 5 0 0 2 2 4 6 0 1 2 1 35
6瀬川 恭平 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
7高田 紘久 * 5 1 1 1 4 0 0 3 1 3 4 4 6 0 0 29
12宮野 太志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13広瀬 誠 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15田中 洋貴 * 20 1 3 8 17 1 2 1 2 3 5 1 4 1 0 34
16上妻 史樹 8 2 2 1 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 13
17叶井 義志 2 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18小幡 滋 7 0 0 3 6 1 4 4 2 2 4 0 0 0 1 16
24壁谷 朋幸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
25松崎 翼 6 0 0 3 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5
37野田 幸佑 * 6 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 3 0 0 25
41大野 敬太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
47高田 圭佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
チーム 5 5 10
-------------------------------------------------------------------
===合計 95 16 22 21 49 5 13 15 15 21 36 14 15 4 2 200
神戸大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4北川 健介 * 5 1 3 1 1 0 0 3 0 3 3 3 0 0 0 29
5森下 良太 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
6藪脇 諒佑 * 2 0 2 1 1 0 0 2 1 1 2 2 1 0 0 20
7堀江 剛司 * 5 1 7 1 2 0 0 2 1 2 3 10 4 1 0 39
9蘆田 隆行 22 1 2 8 9 3 4 4 1 0 1 2 0 1 0 26
10中西 圭太 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7
11蔵田 秀和 * 10 0 5 3 6 4 8 2 0 6 6 2 1 1 1 34
12落合 洋平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26西田 裕太郎 * 3 0 4 1 2 1 2 1 2 4 6 3 1 1 0 26
29加嶋 康平 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
チーム 0 2 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 52 4 26 16 23 8 14 16 5 19 24 22 7 4 1 200
|