大産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3小迫 智弘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
5竹内 彰啓 5 0 1 2 3 1 2 4 0 1 1 3 2 1 0 23
8松永 剛昇 6 0 0 3 3 0 0 1 0 3 3 2 0 0 0 16
11佐々木 龍郎 * 27 6 16 1 4 7 8 1 1 6 7 4 5 4 0 35
20田原 一磨 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21古川 大介 4 0 0 2 5 0 1 0 2 4 6 2 0 1 1 20
22藤田 裕也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
25池田 弘顕 * 5 1 6 1 3 0 0 3 1 3 4 1 3 0 0 18
32坂口 治 * 13 1 1 5 6 0 0 3 1 2 3 1 0 0 1 19
41有波 朋尋 * 13 0 1 5 7 3 4 3 1 4 5 0 0 1 1 29
56山口 泰伸 * 13 1 2 3 5 4 6 1 0 5 5 1 1 0 0 35
チーム 2 6 8
-------------------------------------------------------------------
===合計 86 9 27 22 36 15 21 17 8 35 43 14 11 7 3 200
関学大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3稲垣 諒 * 11 1 6 2 6 4 4 5 0 1 1 3 1 1 0 23
7南 広起 1 0 1 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 3
12石橋 将広 * 2 0 3 1 1 0 0 4 0 2 2 2 0 2 0 12
15秋田 和広 * 13 0 0 4 8 5 6 3 2 9 11 2 0 3 1 38
17今田 考則 * 11 0 0 5 8 1 1 2 1 2 3 1 0 1 0 30
20田邉 雄祐 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
23柴田 聡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39林 義人 12 2 4 3 5 0 0 1 0 1 1 2 0 4 0 20
44橋本 龍也 * 12 0 4 4 11 4 4 4 2 3 5 0 1 0 0 35
87記 剣士郎 3 0 8 1 3 1 2 0 1 1 2 1 0 2 0 22
91新谷 浩平 2 0 0 1 3 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 10
チーム 3 3 6
-------------------------------------------------------------------
===合計 67 3 26 21 45 16 19 24 10 24 34 13 2 13 1 200
|