大体大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4宮崎 潤 * 10 2 2 2 3 0 0 4 0 2 2 0 0 1 0 19
7大塚 翔太 * 10 1 3 2 3 3 3 1 0 1 1 2 0 0 0 23
18阪本 智哉 2 0 1 1 4 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 14
27藤堂 泰二 19 1 8 6 8 4 6 3 2 6 8 0 2 2 0 22
29矢口 雄基 * 9 1 1 2 4 2 2 4 1 1 2 0 1 1 1 30
59里沖 孝之 * 6 0 2 3 4 0 1 2 0 2 2 3 3 3 0 26
39池原 慶紀 14 1 4 3 4 5 5 1 0 1 1 0 1 3 0 14
41加口 良輔 16 1 5 4 7 5 7 2 1 1 2 1 1 0 0 29
47枡田 学 * 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8
51川口 裕一 2 0 3 1 1 0 0 4 0 3 3 0 2 0 1 13
70前川 弘樹 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 2
チーム 0 3 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 88 7 29 24 41 19 24 27 4 22 26 7 13 12 3 200
神戸大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4北川 健介 * 3 1 2 0 0 0 0 4 0 1 1 2 0 1 0 11
6藪脇 諒佑 * 14 2 2 4 7 0 1 1 1 4 5 1 1 0 0 26
7堀江 剛司 * 9 1 3 0 2 6 10 4 2 0 2 7 7 0 0 38
9蘆田 隆行 22 0 0 8 8 6 11 3 0 4 4 3 2 1 1 23
10中西 圭太 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 10
11蔵田 秀和 * 18 0 2 7 18 4 6 3 1 7 8 2 3 1 0 25
12落合 洋平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26西田 裕太郎 * 13 1 3 5 10 0 0 1 3 6 9 1 0 0 0 35
29加嶋 康平 7 1 3 1 3 2 2 2 2 8 10 1 2 0 0 30
チーム 0 4 4
-------------------------------------------------------------------
===合計 86 6 15 25 48 18 30 20 9 35 44 18 15 3 1 200
|