同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3熊谷 弘基 * 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
5坂根 有哉 8 2 7 1 1 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 25
7高山 慶太 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 4
13濱名 騎 8 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
21井関 慎平 * 16 2 8 5 6 0 0 1 0 0 0 6 5 4 0 39
27加藤 貴大 11 1 1 3 5 2 2 0 4 4 8 1 4 0 0 27
33田中 喜陽 * 8 0 0 4 10 0 0 1 3 4 7 1 2 0 1 36
34内藤 潤一 11 1 2 4 5 0 0 2 0 3 3 1 1 2 1 24
36植村 尚友 * 10 0 0 4 6 2 3 1 1 2 3 1 0 0 0 17
66時宗 寿帆 * 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 10
チーム 0 2 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 73 8 23 22 36 5 7 8 9 18 27 17 13 7 2 200
関西大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4高橋 得人 * 18 1 2 7 12 1 2 2 0 3 3 3 1 1 0 37
5永易 真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6香川 誠治 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7濱田 陽介 * 14 4 7 0 0 2 2 0 1 2 3 0 2 0 0 28
10稲葉 努 * 10 0 1 5 10 0 0 2 2 6 8 5 6 1 0 31
11高松 達平 2 0 0 1 3 0 0 1 0 3 3 0 1 1 1 15
12竹内 勇貴 * 14 0 2 7 9 0 0 4 2 6 8 2 2 2 0 33
19竹本 涼 * 2 0 0 1 3 0 0 4 1 1 2 3 3 0 0 31
20河原 英幸 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
23月本 辰昇 4 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
33吉田 勇太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
チーム 3 4 7
-------------------------------------------------------------------
===合計 69 6 14 23 40 5 6 13 9 25 34 13 16 5 1 200
|