立命館 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4津本 直哉 * 2 0 0 1 3 0 0 3 0 6 6 1 3 1 0 20
5西原 龍平 * 26 6 8 4 5 0 0 2 1 3 4 4 1 0 2 30
6瀬川 恭平 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 3
7高田 紘久 * 12 0 0 5 8 2 2 4 4 6 10 1 2 1 2 39
12宮野 太志 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13広瀬 誠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15田中 洋貴 * 12 0 4 6 13 0 0 2 1 8 9 1 4 2 0 33
16上妻 史樹 7 0 0 2 4 3 3 2 1 1 2 1 0 1 0 9
18小幡 滋 7 0 0 3 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 7
24壁谷 朋幸 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25松崎 翼 5 0 0 2 4 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7
37野田 幸佑 * 10 2 4 2 4 0 0 0 0 4 4 3 6 0 0 35
41大野 敬太 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 7
47高田 圭佑 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
チーム 2 3 5
-------------------------------------------------------------------
===合計 86 9 23 26 47 7 12 17 9 36 45 12 16 5 5 200
甲南大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
2中村 領 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
4澤山 政義 2 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 6
5栗山 新平 * 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 13
8横井 智 * 22 6 16 1 3 2 2 1 2 5 7 1 2 2 0 37
9松田 直樹 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 14
11百々 恭平 * 11 1 5 4 10 0 0 2 1 3 4 0 0 1 0 34
13曽谷 俊友 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16内山 惇 1 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
24石坪 佑規 3 1 3 0 3 0 2 0 1 3 4 0 2 0 1 22
28村田 征弥 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
32中村 仰太郎 8 0 0 2 9 4 4 1 1 2 3 2 0 0 0 20
41谷 直樹 * 10 0 6 4 7 2 5 2 0 5 5 3 1 1 2 34
77的場 渉 * 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
チーム 1 1 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 57 8 36 12 37 9 17 17 7 23 30 9 5 4 3 200
|