天理大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4野口 翔 * 5 0 7 2 3 1 2 0 0 3 3 0 1 0 0 32
5呉田 雄帆 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 17
6野中 靖史 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
7金城 真悟 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
8知念 恭平 * 12 2 3 3 6 0 2 5 0 5 5 4 4 2 0 26
10サンバ・ファイ * 24 0 0 8 10 8 13 0 4 5 9 4 2 2 1 39
11加藤 優弥 3 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12平林 遼 6 1 1 0 0 3 6 0 1 0 1 0 0 1 0 1
14吉田 簡太郎 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
15根来 新之助 * 18 0 0 8 11 2 4 2 6 2 8 0 0 1 1 36
18清水 雄司 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 1 0 6
21清水 陽平 * 6 0 2 2 3 2 5 2 0 1 1 1 0 2 0 21
23東瀬戸 大生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24崎濱 洋介 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25平尾 充庸 6 0 0 3 5 0 0 1 0 2 2 4 2 0 0 11
チーム 2 1 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 86 4 17 27 41 20 40 15 14 20 34 16 11 10 2 200
大産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0大城 淳二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
3小迫 智弘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5竹内 彰啓 4 0 0 2 3 0 0 2 3 0 3 1 4 1 0 12
8松永 剛昇 4 0 0 2 6 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 6
11佐々木 龍郎 * 9 1 2 3 5 0 0 4 1 3 4 4 1 2 0 35
18今井 拓也 7 1 1 2 3 0 0 4 0 4 4 2 0 0 0 7
20田原 一磨 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21古川 大介 5 0 0 1 3 3 3 4 1 1 2 1 0 1 1 20
25池田 弘顕 * 6 0 6 3 4 0 0 2 1 3 4 0 0 1 0 26
32坂口 治 * 5 1 9 1 2 0 0 5 1 3 4 1 1 0 0 31
34仲島 総大 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 5
41有波 朋尋 * 9 1 7 3 8 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 27
56山口 泰伸 * 19 1 1 6 7 4 6 2 2 0 2 7 0 1 0 28
チーム 2 1 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 69 5 26 23 42 8 11 30 12 19 31 17 9 6 1 200
|