同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
1金谷 聡 2 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3熊谷 弘基 * 17 3 5 3 6 2 4 0 0 3 3 2 2 1 0 31
5坂根 有哉 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 7
7高山 慶太 2 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 10
13濱名 騎 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
21井関 慎平 * 10 1 5 2 4 3 8 0 0 3 3 5 5 2 0 32
33田中 喜陽 * 19 0 0 8 8 3 4 1 1 3 4 3 3 2 0 38
34内藤 潤一 2 0 1 0 1 2 4 1 1 4 5 0 0 0 0 19
36植村 尚友 * 2 0 0 1 4 0 2 1 1 6 7 3 0 1 0 26
66時宗 寿帆 * 10 0 1 5 11 0 3 2 1 2 3 4 1 0 0 29
チーム 3 6 9
-------------------------------------------------------------------
===合計 69 5 14 21 38 10 29 9 7 27 34 20 11 7 0 200
立命館 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4津本 直哉 * 2 0 0 1 4 0 0 5 0 2 2 0 1 0 0 13
5西原 龍平 * 15 3 14 2 7 2 2 1 1 1 2 2 0 1 0 33
7高田 紘久 * 6 0 0 2 8 2 2 5 3 3 6 3 4 0 0 35
11赤瀬 平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15田中 洋貴 * 17 0 5 8 22 1 1 4 2 4 6 4 0 3 0 40
16上妻 史樹 3 0 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 12
17叶井 義志 2 0 0 1 3 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 12
18小幡 滋 * 4 0 0 1 6 2 2 1 2 3 5 4 0 2 0 30
25松崎 翼 3 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
37野田 幸佑 2 0 2 1 3 0 0 2 1 0 1 3 1 0 0 16
41大野 敬太 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
チーム 6 8 14
-------------------------------------------------------------------
===合計 57 4 23 18 56 9 11 23 16 22 38 17 6 7 0 200
|