同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0大矢 慶輔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2加賀美 伸彰 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
3熊谷 弘基 * 26 2 6 8 10 4 4 0 2 1 3 1 1 0 0 26
5坂根 有哉 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
7高山 慶太 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 14
9渡辺 訓行 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
13濱名 騎 17 3 4 3 4 2 4 0 0 2 2 2 0 2 0 24
21井関 慎平 * 4 0 4 1 5 2 4 2 0 5 5 1 0 2 0 33
33田中 喜陽 * 12 0 0 6 11 0 0 2 4 9 13 3 2 1 0 33
34内藤 潤一 9 1 2 2 3 2 4 3 4 6 10 1 1 2 0 20
36植村 尚友 * 6 0 0 3 4 0 0 2 3 5 8 0 0 1 0 12
44藤堂 悠 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
66時宗 寿帆 * 5 0 0 2 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 10
チーム 1 4 5
-------------------------------------------------------------------
===合計 89 8 24 27 44 11 18 11 14 35 49 10 6 10 0 201
大体大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4宮崎 潤 * 5 1 3 1 3 0 0 0 0 4 4 1 1 0 0 24
7大塚 翔太 * 2 0 3 1 3 0 0 1 0 3 3 1 0 1 0 12
10大野 雅俊 6 0 3 3 5 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 14
18阪本 智哉 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12
27藤堂 泰二 6 2 3 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8
29矢口 雄基 * 15 0 2 5 17 5 9 3 2 4 6 6 0 1 0 37
39池原 慶紀 3 1 2 0 4 0 0 0 2 2 4 1 0 2 0 16
41加口 良輔 14 3 6 2 4 1 2 2 3 2 5 1 0 1 0 22
47枡田 学 * 2 0 0 1 1 0 0 4 1 2 3 1 0 1 0 21
51川口 裕一 2 0 1 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 10
59里沖 孝之 * 5 1 2 1 2 0 0 1 1 2 3 2 0 1 0 24
チーム 0 1 1
-------------------------------------------------------------------
===合計 60 8 25 15 45 6 11 19 12 21 33 13 1 7 0 200
|