関西大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4高橋 得人 * 4 0 4 2 6 0 2 3 1 2 3 2 3 1 0 28
5永易 真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6香川 誠治 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 13
7濱田 陽介 * 16 4 7 0 0 4 5 2 0 4 4 4 1 0 0 22
10稲葉 努 * 6 0 0 2 4 2 4 1 1 2 3 4 2 0 0 32
11高松 達平 4 0 0 2 3 0 0 4 0 0 0 2 1 1 0 13
12竹内 勇貴 * 14 1 1 4 4 3 5 2 1 9 10 3 3 1 0 31
19竹本 涼 * 6 0 0 3 4 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 32
20河原 英幸 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3
23月本 辰昇 16 1 1 5 7 3 5 3 2 0 2 1 1 0 0 12
33吉田 勇太 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 4
チーム 2 5 7
-------------------------------------------------------------------
===合計 68 6 14 19 30 12 21 18 7 25 32 20 14 4 0 200
立命館 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4津本 直哉 * 8 1 2 2 6 1 2 2 0 4 4 1 2 0 1 38
5西原 龍平 * 20 3 7 5 8 1 1 2 1 1 2 4 1 2 0 34
7高田 紘久 * 3 0 2 0 3 3 4 3 1 1 2 1 0 0 0 24
15田中 洋貴 * 17 0 5 8 18 1 2 4 2 3 5 3 1 3 0 38
16上妻 史樹 * 6 0 0 3 4 0 1 4 0 0 0 1 0 1 1 24
17叶井 義志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18小幡 滋 4 0 0 2 2 0 0 3 2 0 2 2 0 0 1 9
25松崎 翼 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2
37野田 幸佑 4 0 2 2 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 20
41大野 敬太 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 9
チーム 5 3 8
-------------------------------------------------------------------
===合計 64 4 21 22 45 8 12 19 15 13 28 15 6 6 3 200
|